Grand Prix
2e trimestre 2025
Classement après le tournoi du 26 avril 2025
1er trimestre 2025
Classement après le tournoi du 29 mars 2025
Joueur | Participations | Points | Bonis | Total |
Alexandre Lessard | 17 | 43,83 | 5,22 | 48,53 |
Alain Monga | 19 | 41,00 | 3,84 | 44,72 |
Steve Lanthier | 16 | 41,08 | 2,61 | 43,51 |
Sang Kil Kay | 19 | 40,08 | 3,03 | 42,97 |
Émile Tardif | 12 | 40,42 | 1,78 | 42,20 |
Antoine Baril | 17 | 36,92 | 4,41 | 41,33 |
Benoît Villeneuve | 16 | 37,50 | 2,52 | 40,02 |
Marc-Antoine Hamelin | 12 | 37,33 | 2,68 | 40,01 |
Maxime Choquette | 13 | 37,00 | 0,38 | 37,38 |
Jean-Marc Grégoire | 13 | 33,67 | 2,17 | 35,83 |
Jules Guertin | 11 | 34,00 | 1,09 | 35,09 |
Tran Lê | 11 | 32,00 | 2,48 | 34,48 |
Maurice Lê | 11 | 31,00 | 2,68 | 33,68 |
Michel Liboiron | 11 | 30,21 | 1,03 | 31,24 |
Vincent Gournay | 9 | 29,83 | 1,23 | 31,06 |
Claude Laverdure | 13 | 24,67 | 2,95 | 27,62 |
Damien Lamoureux | 10 | 24,50 | 2,68 | 27,18 |
Richard Cloutier | 7 | 25,50 | 1,65 | 27,15 |
Santiago Castillo | 14 | 23,25 | 1,64 | 24,89 |
Jonathan Turcotte | 5 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
Alexandre Beaulac | 11 | 21,92 | 1,97 | 23,89 |
Benjamin Théroux | 8 | 19,58 | 3,08 | 22,66 |
Guy Rasolomanana | 8 | 21,58 | 0,93 | 22,52 |
Tristan Goussard | 8 | 20,38 | 0,56 | 20,93 |
François Matteau | 8 | 19,75 | 0,51 | 20,26 |
Robert Gagnon | 4 | 16,00 | 0,12 | 16,12 |
Stéphane Kerhuel-Lefebvre | 4 | 14,25 | 0,30 | 14,55 |
Sylvain Mireault | 4 | 13,50 | 0,40 | 13,90 |
Joaquin Baquero | 2 | 11,25 | 2,61 | 13,86 |
Thomas Penon | 6 | 12,67 | 0,07 | 12,73 |
Aarav Ashesh Patoo | 6 | 12,00 | 0,57 | 12,57 |
Daniel Beaulieu | 3 | 11,75 | 0,46 | 12,21 |
Pierre-Paul Daigneault | 4 | 8,83 | 1,18 | 10,02 |
Claude Lalumière | 3 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
Alessio Di Matteo | 2 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
Jeanne-Avril Sanchez | 5 | 8,25 | 0,81 | 9,06 |
Olivier Rainville | 3 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
Derek Marcil-Prince | 2 | 8,25 | 0,44 | 8,69 |
Carlos Hoyos | 2 | 7,50 | 0,91 | 8,41 |
Benoit Pelletier-Thibault | 5 | 8,00 | 0,22 | 8,22 |
Antoine Cyr | 2 | 8,00 | 0,03 | 8,03 |
Muhammad Ilyas Budullah | 2 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
Daniel Théroux | 4 | 7,58 | 0,00 | 7,58 |
Kamel Messaoudene | 4 | 7,00 | 0,55 | 7,55 |
Guy Dumais | 2 | 7,08 | 0,25 | 7,33 |
Silvain Bériault | 2 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
Kirill Evenko | 2 | 6,25 | 0,75 | 7,00 |
Renato Alexander Smith Mendez | 2 | 6,25 | 0,31 | 6,56 |
Ismael Salmi | 1 | 5,00 | 0,35 | 5,35 |
Sylvain Joyal | 9 | 4,58 | 0,71 | 5,30 |
Kevin Lacombe | 2 | 5,00 | 0,05 | 5,05 |
Daniel Ouellette | 2 | 5,00 | 0,03 | 5,03 |
François Cousineau | 1 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
Jibran Budullah | 1 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
Philippe Simoes | 2 | 4,33 | 0,60 | 4,93 |
Léo Skazyk | 1 | 3,75 | 0,75 | 4,50 |
Alexandre Bourguignon | 1 | 4,00 | 0,28 | 4,28 |
Mathieu Filion | 1 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
Samuel Goyette | 1 | 3,75 | 0,00 | 3,75 |
Nicolas Delisle | 1 | 3,75 | 0,00 | 3,75 |
Vincent Lizotte | 12 | 2,83 | 0,54 | 3,37 |
Jérémie Gauthier | 1 | 3,00 | 0,24 | 3,24 |
Marc-Antoine Boyer | 2 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
Julien Riberdy | 1 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
Yuen Tak Mok | 1 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
Antoine Beaumier | 1 | 2,50 | 0,09 | 2,59 |
Thomas Raymond | 1 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
Nicolas Rancourt | 1 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
Cedrick Ngeleka Tshiani | 1 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
Mickaël Vallée Théroux | 1 | 1,67 | 0,15 | 1,82 |
Patrick Saravong | 2 | 0,83 | 0,28 | 1,11 |
Jérémie Houle | 3 | 1,00 | 0,05 | 1,05 |
Charles Filion | 2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
Denis Pilon | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
Mohamed Khalfaoui | 2 | 0,83 | 0,00 | 0,83 |
Ismaël Amri | 2 | 0,83 | 0,00 | 0,83 |
Tony Chheng | 1 | 0,83 | 0,00 | 0,83 |
Muhammad Zakariyya Budullah | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Benoit Ratté | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Béatrice St-Louis | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jason Paul Ryan | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Patrick Martin | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4e trimestre 2024
Résultats:
Alain Monga 2e place 15,00 $
Nb de participtions
Antoine Baril 15,00 $
Santiago Castillo 2,50 $
François Matteau 2,50 $
Classement après le tournoi du 21 décembre 2024
Joueur | Participations | Points | Bonis | Total |
Aarav Ashesh Patoo | 21 | 52,50 | 6,30 | 57,64 |
Alain Monga | 20 | 49,38 | 4,33 | 53,63 |
Antoine Baril | 20 | 46,75 | 2,73 | 49,28 |
Benoît Villeneuve | 18 | 45,46 | 3,68 | 48,96 |
Santiago Castillo | 16 | 39,25 | 2,79 | 42,04 |
Steve Lanthier | 14 | 36,50 | 1,75 | 38,25 |
Sang Kil Kay | 15 | 36,00 | 1,08 | 37,08 |
Richard Cloutier | 11 | 33,00 | 3,32 | 36,32 |
Damien Lamoureux | 8 | 26,25 | 9,99 | 36,24 |
Marc-Antoine Hamelin | 13 | 30,83 | 2,81 | 33,65 |
Maurice Lê | 7 | 29,63 | 2,40 | 32,02 |
Mohamed Khalfaoui | 9 | 29,54 | 1,88 | 31,42 |
Maxime Choquette | 13 | 29,00 | 1,91 | 30,91 |
François Matteau | 16 | 28,63 | 0,66 | 29,28 |
Jonathan Turcotte | 6 | 29,25 | 0,00 | 29,25 |
Philippe Simoes | 10 | 28,04 | 0,98 | 29,02 |
Alexandre Lessard | 12 | 25,42 | 2,34 | 27,75 |
Olivier Rainville | 9 | 24,75 | 2,34 | 27,09 |
Pierre-Paul Daigneault | 8 | 23,25 | 3,35 | 26,60 |
Jean-Marc Grégoire | 11 | 23,29 | 1,40 | 24,70 |
Guy Rasolomanana | 12 | 22,83 | 1,37 | 24,20 |
Bharathram Sivasubramanian | 6 | 22,75 | 1,17 | 23,92 |
Jules Guertin | 10 | 22,67 | 0,44 | 23,10 |
Vincent Gournay | 6 | 22,67 | 0,23 | 22,90 |
Claude Laverdure | 15 | 18,50 | 2,82 | 21,32 |
Michel Liboiron | 10 | 19,17 | 0,45 | 19,61 |
Rafael Portillo | 10 | 16,50 | 0,34 | 16,84 |
Stéphane Kerhuel Lefebvre | 5 | 16,00 | 0,79 | 16,79 |
Benoit Pelletier-Thibault | 8 | 16,50 | 0,12 | 16,62 |
Benoit Ratté | 7 | 15,50 | 0,23 | 15,73 |
Dave Lucien | 3 | 10,00 | 2,93 | 12,93 |
Cedrick Ngeleka Tshiani | 5 | 11,75 | 0,96 | 12,71 |
Samuel Boyer | 4 | 11,00 | 0,70 | 11,70 |
Ismaël Amri | 6 | 11,58 | 0,00 | 11,58 |
François Cousineau | 3 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
Daniel Théroux | 5 | 8,67 | 0,81 | 9,47 |
Tran Lê | 6 | 8,33 | 0,60 | 8,94 |
Guy Dumais | 7 | 8,54 | 0,20 | 8,74 |
Daniel Beaulieu | 4 | 8,00 | 0,57 | 8,57 |
Jérémie Houle | 3 | 6,25 | 1,47 | 7,72 |
Alexandre Beaulac | 5 | 7,00 | 0,50 | 7,50 |
Kevin Lacombe | 2 | 7,08 | 0,35 | 7,43 |
Denis Pilon | 2 | 7,25 | 0,00 | 7,25 |
Marc Corbeil | 1 | 5,00 | 1,15 | 6,15 |
Claude Lalumière | 2 | 5,50 | 0,00 | 5,50 |
Oliver Ruiz | 2 | 4,58 | 0,50 | 5,09 |
James Masse | 2 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
Oscar Yepes | 1 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
Zhe Jia | 1 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
Yuen Tak Mok | 1 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
Patrick Saravong | 6 | 4,67 | 0,00 | 4,67 |
Daniel Ouellette | 1 | 4,00 | 0,08 | 4,08 |
Mickaël Vallée Théroux | 1 | 3,75 | 0,23 | 3,98 |
Nicolas Delisle | 1 | 3,33 | 0,40 | 3,73 |
Lester Duarte | 2 | 3,13 | 0,41 | 3,53 |
Liam Labelle | 1 | 3,13 | 0,00 | 3,13 |
Béatrice St-Louis | 2 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
Réjean Beaudet | 1 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
Khaled Dardoura | 3 | 2,50 | 0,34 | 2,84 |
Amir Dardoura | 2 | 2,08 | 0,56 | 2,65 |
Daniel Fruchier | 1 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
Miguel Gagnon | 1 | 2,08 | 0,25 | 2,33 |
Vincent Lizotte | 9 | 1,67 | 0,47 | 2,13 |
Simon Pelletier-Thibault | 1 | 2,08 | 0,00 | 2,08 |
Renato Alexander Smith Mendez | 1 | 2,08 | 0,00 | 2,08 |
Marc-Antoine Boyer | 1 | 2,00 | 0,02 | 2,02 |
Francisco Belisario | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
Alexandre Bouchard | 1 | 1,67 | 0,00 | 1,67 |
Olivier Masse | 2 | 1,25 | 0,00 | 1,25 |
Humberto Cabrera | 1 | 1,25 | 0,00 | 1,25 |
Éric Boudrias | 2 | 1,00 | 0,07 | 1,07 |
Sym Gauthier | 1 | 1,00 | 0,01 | 1,01 |
Benjamin Théroux | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sylvain Joyal | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
André Landry | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Firaas Badarou | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maksim Maspanau | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alexandre Baril | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nicolas Rancourt | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3e trimestre 2024
Résultats:
Alain Monga 2e place 15,00 $
Nb de participtions
Benoit Villeneuve 15,00 $
Claude Laverdure 5,00 $
Classement après le tournoi du 28 septembre 2024
Joueur | Participations | Points | Bonis | Total |
Antoine Baril | 11 | 36,58 | 3,41 | 40,00 |
Alain Monga | 11 | 37,42 | 2,17 | 39,59 |
Jean-Marc Grégoire | 11 | 34,25 | 4,72 | 38,97 |
Maxime Choquette | 13 | 35,67 | 2,26 | 37,93 |
Claude Laverdure | 15 | 35,75 | 1,48 | 37,23 |
Michel Liboiron | 12 | 31,04 | 3,64 | 34,69 |
Nizar Wamani | 9 | 32,21 | 1,67 | 33,87 |
Aarav Ashesh Patoo | 10 | 31,75 | 1,96 | 33,71 |
Santiago Castillo | 13 | 28,92 | 3,38 | 32,29 |
Benoît Villeneuve | 16 | 28,58 | 2,66 | 31,25 |
Alexandre Beaulac | 11 | 28,50 | 1,90 | 30,40 |
François Cousineau | 8 | 29,00 | 0,90 | 29,90 |
Steve Lanthier | 12 | 25,50 | 3,12 | 28,62 |
Daniel Beaulieu | 8 | 27,54 | 0,47 | 28,01 |
Pierre-Paul Daigneault | 11 | 27,38 | 0,60 | 27,98 |
Guy Rasolomanana | 11 | 24,08 | 1,15 | 25,23 |
Jérémie Houle | 9 | 22,25 | 2,35 | 24,60 |
Guy Dumais | 8 | 22,42 | 1,31 | 23,73 |
Benoit Ratté | 10 | 23,33 | 0,15 | 23,48 |
Jonathan Turcotte | 5 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
Jules Guertin | 11 | 22,67 | 0,25 | 22,92 |
Richard Cossette | 6 | 19,33 | 3,07 | 22,40 |
Maurice Lê | 10 | 21,33 | 0,94 | 22,28 |
Sang Kil Kay | 8 | 17,83 | 0,53 | 18,36 |
Alexandre Lessard | 6 | 16,17 | 1,93 | 18,10 |
Marc-Antoine Hamelin | 7 | 16,50 | 1,10 | 17,60 |
Humberto Cabrera | 7 | 16,63 | 0,40 | 17,03 |
Tran Lê | 9 | 14,13 | 1,24 | 15,36 |
Olivier Houle | 4 | 13,75 | 1,26 | 15,01 |
Benoit Pelletier-Thibault | 4 | 11,75 | 2,97 | 14,72 |
Richard Cloutier | 5 | 13,92 | 0,63 | 14,55 |
Bianka Moorcroft | 4 | 12,50 | 1,14 | 13,64 |
Mickaël Vallée Théroux | 4 | 13,00 | 0,48 | 13,48 |
Marie-Hélène Caron | 8 | 9,17 | 1,55 | 10,71 |
Anatole Bejanin | 4 | 10,00 | 0,60 | 10,60 |
Alessio Di Matteo | 3 | 10,00 | 0,39 | 10,39 |
Firaas Badarou | 5 | 9,58 | 0,80 | 10,38 |
Ismaël Amri | 3 | 9,50 | 0,57 | 10,07 |
Silvain Bériault | 3 | 8,50 | 0,21 | 8,71 |
Claude Lalumière | 2 | 8,25 | 0,00 | 8,25 |
Mohamed Khalfaoui | 1 | 6,25 | 1,75 | 8,00 |
Daniel Théroux | 8 | 7,50 | 0,33 | 7,83 |
Éric Boudrias | 1 | 6,25 | 1,56 | 7,81 |
Béatrice St-Louis | 4 | 7,08 | 0,00 | 7,08 |
Nicolas Delisle | 2 | 6,00 | 0,75 | 6,75 |
Patrick Saravong | 5 | 6,25 | 0,15 | 6,40 |
Rafael Portillo | 1 | 6,25 | 0,00 | 6,25 |
Vincent Lizotte | 12 | 4,50 | 1,57 | 6,07 |
Pierre-Jérôme Latour | 2 | 6,00 | 0,06 | 6,06 |
Charles-Olivier Parent | 2 | 5,00 | 0,15 | 5,15 |
Maksim Maspanau | 2 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
Yuen Tak Mok | 1 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
Quoc Thien Minh Tran | 1 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
Émile Poulin | 1 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
Philippe Simoes | 1 | 3,75 | 0,00 | 3,75 |
Stéphane Kerhuel Lefebvre | 1 | 3,00 | 0,24 | 3,24 |
Sym Gauthier | 1 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
Daniel Fruchier | 4 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
Yassine Wamani | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Olivier Pageau-Denis | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marc-Antoine Boyer | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2e trimestre 2024
Classement après le tournoi du 29 juin 2024
Joueur | Participations | Points | Bonis | Total |
Jonathan Turcotte | 18 | 54,67 | 0,07 | 54,73 |
Benoît Villeneuve | 23 | 47,21 | 2,87 | 50,08 |
Jérémie Houle | 14 | 45,00 | 4,97 | 49,97 |
Sang Kil Kay | 22 | 42,58 | 6,46 | 48,76 |
Guy Dumais | 15 | 43,96 | 2,16 | 45,82 |
Claude Laverdure | 19 | 39,33 | 5,55 | 44,89 |
Alain Monga | 22 | 42,62 | 2,33 | 44,87 |
Alexandre Beaulac | 12 | 40,58 | 3,11 | 43,69 |
Marie-Hélène Caron | 18 | 35,83 | 5,51 | 41,34 |
Maxime Choquette | 12 | 38,33 | 2,93 | 41,27 |
Santiago Castillo | 14 | 38,00 | 3,07 | 41,07 |
Tran Lê | 12 | 35,08 | 4,80 | 39,88 |
Jean-Marc Grégoire | 12 | 31,83 | 1,75 | 33,58 |
Jules Guertin | 12 | 29,46 | 3,39 | 32,85 |
François Matteau | 15 | 29,75 | 2,41 | 32,16 |
Maurice Lê | 11 | 26,63 | 4,42 | 31,05 |
Guy Rasolomanana | 10 | 29,83 | 0,91 | 30,74 |
Alexandre Lessard | 15 | 29,38 | 0,77 | 30,14 |
Pierre-Paul Daigneault | 10 | 28,21 | 1,35 | 29,56 |
Silvain Bériault | 9 | 25,50 | 3,32 | 28,82 |
Marc-Antoine Hamelin | 6 | 21,33 | 3,26 | 24,59 |
Benoit Pelletier-Thibault | 10 | 22,50 | 1,67 | 24,17 |
Michel Liboiron | 10 | 20,63 | 0,95 | 21,57 |
Yuen Tak Mok | 5 | 19,67 | 1,23 | 20,90 |
Richard Cloutier | 9 | 20,17 | 0,68 | 20,84 |
Charles-Olivier Parent | 7 | 19,67 | 0,71 | 20,37 |
Humberto Cabrera | 4 | 18,25 | 0,44 | 18,69 |
Mickaël Vallée Théroux | 10 | 18,13 | 0,00 | 18,13 |
Daniel Beaulieu | 10 | 18,00 | 0,10 | 18,10 |
Marc-Antoine Boyer | 6 | 16,25 | 0,71 | 16,96 |
François Cousineau | 5 | 15,67 | 1,08 | 16,74 |
Patrick Saravong | 8 | 14,13 | 0,38 | 14,51 |
Steve Lanthier | 5 | 12,92 | 1,30 | 14,21 |
Jean-Philippe Aubut | 5 | 12,75 | 0,93 | 13,68 |
Alessio Di Matteo | 3 | 13,33 | 0,30 | 13,63 |
Jérôme Faucher | 3 | 10,50 | 2,00 | 12,50 |
Ismaël Amri | 3 | 11,25 | 1,15 | 12,40 |
Miguel Gagnon | 9 | 12,17 | 0,06 | 12,23 |
Antoine Baril | 5 | 11,00 | 0,34 | 11,34 |
Marc Corbeil | 2 | 10,00 | 0,70 | 10,70 |
Benjamin Théroux | 4 | 8,08 | 0,27 | 8,35 |
Stefan Mazur | 4 | 8,21 | 0,00 | 8,21 |
Maksim Maspanau | 2 | 6,75 | 0,32 | 7,07 |
Pierre-Jérôme Latour | 3 | 6,33 | 0,33 | 6,66 |
Sylvain Mireault | 1 | 6,25 | 0,06 | 6,31 |
Francisco Belisario | 1 | 6,25 | 0,00 | 6,25 |
Valentina Covali | 3 | 5,75 | 0,00 | 5,75 |
Cedrick Ngeleka Tshiani | 2 | 5,50 | 0,19 | 5,69 |
Claude Lalumière | 2 | 5,33 | 0,00 | 5,33 |
Alexandre Bourguignon | 2 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
Max Germain | 1 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
Carlos Hoyos | 1 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
Julien Riberdy | 1 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
Maïli-Jade Ouellet | 1 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
Stéphane Kerhuel Lefebvre | 1 | 3,33 | 1,17 | 4,50 |
Vincent Lizotte | 10 | 2,50 | 1,63 | 4,13 |
Sym Gauthier | 1 | 3,75 | 0,00 | 3,75 |
Luc Couture | 1 | 3,13 | 0,22 | 3,34 |
Claude Chabot | 2 | 3,00 | 0,09 | 3,09 |
Mario Beaubien | 2 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
Daniel Ouellette | 1 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
Benoît Gaudreau | 1 | 2,00 | 0,20 | 2,20 |
Daniel Théroux | 9 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
Sylvain Joyal | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
David Boulay | 1 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
Maxim Covali | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Olivier Rainville | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Philippe Lévesque | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mahdi Amri | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1er trimestre 2024
Classement final
Prix
4e trimestre 2023
Classement final
Prix
Joueur | Participations | Points | Bonis | Total |
Santiago Castillo | 15 | 47,50 | 3,91 | 50,95 |
Benoît Villeneuve | 20 | 48,00 | 1,44 | 49,44 |
Alexandre Lessard | 16 | 45,00 | 3,85 | 48,85 |
Marie-Hélène Caron | 16 | 39,00 | 2,42 | 41,42 |
Jérôme Faucher | 8 | 32,25 | 7,72 | 39,97 |
Sang Kil Kay | 11 | 32,00 | 5,28 | 37,28 |
Steve Lanthier | 12 | 34,13 | 1,90 | 36,03 |
Olivier Rainville | 5 | 25,25 | 10,07 | 35,32 |
Guy Dumais | 12 | 34,58 | 0,53 | 35,11 |
Alexandre Beaulac | 10 | 31,38 | 3,20 | 34,58 |
Claude Laverdure | 14 | 29,08 | 1,34 | 30,42 |
Richard Masson | 8 | 26,05 | 2,89 | 28,94 |
Guy Rasolomanana | 8 | 25,33 | 3,36 | 28,69 |
Maxime Choquette | 12 | 26,33 | 2,25 | 28,58 |
Jean-Marc Grégoire | 9 | 25,80 | 1,90 | 27,70 |
Benoit Pelletier-Thibault | 8 | 25,38 | 1,25 | 26,63 |
Jonathan Turcotte | 4 | 26,25 | 0,00 | 26,25 |
Claude Lalumière | 6 | 24,93 | 0,00 | 24,93 |
Antoine Massoud | 5 | 22,83 | 1,67 | 24,50 |
Normand Masson | 6 | 20,50 | 3,74 | 24,24 |
Richard Cloutier | 6 | 22,17 | 0,92 | 23,09 |
Daniel Beaulieu | 9 | 18,05 | 3,43 | 21,48 |
Michel Liboiron | 9 | 17,96 | 2,58 | 20,54 |
Jules Guertin | 5 | 18,08 | 1,80 | 19,89 |
Maurice Le | 6 | 18,75 | 0,99 | 19,74 |
Benjamin Théroux | 6 | 16,25 | 1,14 | 17,39 |
Alain Monga | 6 | 14,50 | 1,90 | 16,40 |
Pierre-Paul Daigneault | 5 | 16,25 | 0,00 | 16,25 |
Marc-Antoine Boyer | 7 | 13,63 | 1,78 | 15,41 |
Simon Rainville | 4 | 14,25 | 0,69 | 14,94 |
Marc Corbeil | 4 | 14,25 | 0,10 | 14,35 |
Jean Dumouchel | 8 | 8,88 | 1,93 | 10,81 |
Tran Le | 5 | 8,67 | 1,80 | 10,47 |
Denis Pilon | 2 | 8,75 | 1,39 | 10,14 |
Delvis Galvez Nunez | 4 | 9,58 | 0,18 | 9,76 |
Max Germain | 3 | 9,00 | 0,28 | 9,28 |
Philippe Lévesque | 3 | 8,00 | 0,49 | 8,49 |
David Bouchard | 3 | 8,25 | 0,15 | 8,40 |
Ananthesh Shenoy | 5 | 7,00 | 1,34 | 8,34 |
Lester Duarte | 3 | 8,25 | 0,00 | 8,25 |
Stefan Mazur | 5 | 7,25 | 0,21 | 7,46 |
Daniel Ouellette | 3 | 7,13 | 0,00 | 7,13 |
Claude Chabot | 1 | 6,33 | 0,00 | 6,33 |
François Matteau | 2 | 5,50 | 0,60 | 6,10 |
Ismael Salmi | 4 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
Denis Gauthier | 2 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
Jean-François Banville | 3 | 5,00 | 0,22 | 5,22 |
Kamel Messaoudene | 4 | 5,00 | 0,14 | 5,14 |
Patrice César | 1 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
Antoine Beaumier | 1 | 4,00 | 0,57 | 4,57 |
Ismaël Amri | 1 | 4,17 | 0,00 | 4,17 |
Luc Couture | 2 | 3,50 | 0,30 | 3,80 |
Pierre-Jérôme Latour | 1 | 3,75 | 0,04 | 3,79 |
David-Alexandre Thibodeau Aikens | 1 | 3,75 | 0,00 | 3,75 |
Zhe Jia | 1 | 3,00 | 0,69 | 3,69 |
Alessio Di Matteo | 1 | 3,13 | 0,00 | 3,13 |
Silvain Bériault | 2 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
Daniel Galvez | 5 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
Martin Landry | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
Pierre Bérard | 1 | 1,25 | 0,00 | 1,25 |
Jérémie Houle | 2 | 1,00 | 0,12 | 1,12 |
Jonathan Trottier | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vincent Lizotte | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Éric Chénier | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Humberto Cabrera | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
André Séguin | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mohamed Khalfaoui | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sébastien Guitard | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3e trimestre 2023
Classement après le tournoi du 30 septembre 2023
Joueur | Participations | Points | Bonis | Total |
Ismael Salmi | 15 | 50,50 | 0,60 | 51,10 |
Steve Lanthier | 15 | 47,42 | 3,02 | 50,44 |
Benoît Villeneuve | 18 | 44,17 | 2,65 | 46,50 |
Maxime Choquette | 13 | 37,33 | 4,08 | 41,41 |
Marie-Hélène Caron | 15 | 37,42 | 0,87 | 38,29 |
Richard Cloutier | 14 | 32,50 | 2,19 | 34,69 |
Daniel Galvez | 9 | 27,08 | 4,59 | 31,68 |
Maurice Le | 9 | 27,83 | 3,61 | 31,45 |
Michel Liboiron | 13 | 29,79 | 1,55 | 31,34 |
Jean-Marc Grégoire | 12 | 29,00 | 2,03 | 31,03 |
Claude Laverdure | 18 | 24,83 | 4,78 | 29,62 |
Benoit Pelletier-Thibault | 12 | 25,25 | 3,56 | 28,81 |
Guy Rasolomanana | 12 | 27,83 | 0,33 | 28,16 |
Jérôme Faucher | 6 | 22,25 | 4,89 | 27,14 |
Guy Dumais | 11 | 23,75 | 2,34 | 26,09 |
Daniel Beaulieu | 9 | 22,25 | 3,40 | 25,65 |
Delvis Galvez Nunez | 7 | 23,25 | 1,75 | 25,00 |
Pierre-Paul Daigneault | 11 | 22,67 | 2,04 | 24,71 |
François Matteau | 6 | 22,75 | 1,88 | 24,63 |
Richard Masson | 9 | 22,00 | 1,09 | 23,09 |
Stefan Mazur | 5 | 22,50 | 0,13 | 22,63 |
Normand Masson | 8 | 19,83 | 1,56 | 21,39 |
Santiago Castillo | 7 | 18,33 | 0,41 | 18,74 |
Jonathan Turcotte | 4 | 16,25 | 0,00 | 16,25 |
Charles-Olivier Parent | 7 | 14,25 | 0,41 | 14,66 |
David Boulay | 3 | 14,00 | 0,04 | 14,04 |
Ananthesh Shenoy | 5 | 13,08 | 0,55 | 13,63 |
Antoine Massoud | 2 | 10,25 | 2,90 | 13,15 |
Marc-Antoine Boyer | 6 | 11,13 | 0,30 | 11,43 |
Hugo Leblanc | 2 | 10,42 | 0,71 | 11,13 |
Alexandre Lessard | 4 | 10,50 | 0,14 | 10,64 |
David Bouchard | 3 | 9,58 | 0,82 | 10,40 |
Humberto Cabrera | 8 | 9,46 | 0,40 | 9,86 |
Antoine Beaumier | 7 | 8,00 | 0,81 | 8,81 |
Alessio Di Matteo | 2 | 8,00 | 0,34 | 8,34 |
François Cousineau | 4 | 8,00 | 0,18 | 8,18 |
Claude Lalumière | 2 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
Sylvain Landry | 2 | 5,00 | 2,03 | 7,03 |
Alexandre Bourguignon | 2 | 6,50 | 0,10 | 6,60 |
Kamel Messaoudene | 1 | 5,00 | 0,95 | 5,95 |
Anatole Bejanin | 1 | 5,00 | 0,50 | 5,50 |
Maxime Morin | 1 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
Alexandru Muscalu | 1 | 4,00 | 0,96 | 4,96 |
Dereck Axel Leungoue Abouem | 2 | 4,58 | 0,00 | 4,58 |
Carlos Liscano | 1 | 3,13 | 0,59 | 3,72 |
Tran Le | 3 | 2,00 | 0,34 | 2,34 |
Pierre-Jérôme Latour | 3 | 2,00 | 0,08 | 2,08 |
Svyatoslav Obikhod | 4 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
Sang Kil Kay | 1 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
Yuen Tak Mok | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
