Cotes

 Liste des cotes

  Dernière mise à jour :  10 juin 2025

  Liste des joueurs ayant disputé au moins un tournoi depuis le 31 décembre 2023  

 

Joueur cote
semi-rapide lente blitz
1 Olivier Kenta  Chiku-Ratté (M) 2348 0 0
2 Maïli-Jade  Ouellet (M) 2307 0 2130
3 Nikita  Kraiouchkine (M) 2257 0 0
4 Parwiz  Pachah 2245 2156 2162
5 Thanh Nha  Duong (M) 2185 0 0
6 Hugues  Massé (M) 2182 0 0
7 Renzo  Gutierrez (M) 2179 0 0
8 Misael  Cardona (M) 2170 0 2052
9 Jonathan  Turcotte (M) 2160 2040 2009
10 Richard  Zheng (M) 2149 0 0
11 Tyler  Tanaka (M) 2141 0 0
12 Ananda  Saha (M) 2134 0 0
13 Alessio  Di Matteo (M) 2074 0 2107
14 Yuen Tak  Mok (M) 2057 1991 2044
15 Jérôme  Genzling (M) 2040 0 0
16 Andrei  Gulko (M) 2040 0 0
17 François  Cousineau (M) 2017 0 2039
18 David  Boulay 1987 1954 2023
19 Richard  Cloutier (M) 1888 1806 1629
20 Oscar  Bernales Garcia (M) 1880 0 0
21 Claude  Lalumière (M) 1877 1929 1849
22 Jérôme  Faucher 1858 0 0
23 Alain  Monga (M) 1856 1763 2002
24 Jason  Qi (M) 1814 0 0
25 Olivier  Rainville (M) 1812 0 1865
26 Benoît  Villeneuve (M) 1801 0 1808
27 Marc  Corbeil (M) 1799 1842 1716
28 Steve  Lanthier (M) 1784 0 1792
29 Jonathan  Sun (M) 1778 0 1948
30 Antoine  Cyr (M) 1777 0 1678
31 Carlos  Hoyos (M) 1768 0 1780
32 Marcus  Sanders 1763 0 0
33 Yitian  Zhang (M) 1758 0 0
34 Zhe  Jia (M) 1735 0 0
35 Anatole  Bejanin 1732 0 1679
36 Damien  Lamoureux (M) 1727 0 0
37 Gilbert  Mercure (M) 1719 0 0
38 Alexandre  Bouchard 1714 0 0
39 Sang Kil  Kay (M) 1714 1566 1562
40 Jérémie  Gauthier (M) 1706 0 1730
41 Émile  Poulin 1688 0 0
42 Al  Morales (M) 1686 0 0
43 Max  Germain 1682 0 1467
44 Maxime  Choquette (M) 1681 0 1613
45 Auguste  Lalande 1680 0 0
46 Richard  Cossette (M) 1677 0 0
47 Patrice  César 1672 0 1820
48 Antoine  Baril (M) 1671 1373 1643
49 Cedrick  Ngeleka Tshiani (M) 1667 1740 1594
50 Jean-Marc  Grégoire (M) 1667 1517 1674
51 Silvain  Bériault (M) 1658 0 1757
52 Mark  Liao 1657 0 0
53 Réjean  Beaudet (M) 1652 0 0
54 Marc-Antoine  Hamelin (M) 1636 0 1691
55 Babacar  Sonko (M) 1635 0 0
56 Vincent  Gournay (M) 1632 0 1492
57 Kamel  Messaoudene (M) 1627 1532 1565
58 Samuel  Boyer (M) 1627 0 0
59 Maxime  Morin (M) 1609 1790 1822
60 Kevin  Dilan 1608 0 0
61 Antoine  Massoud (M) 1601 1586 0
62 Alexandre  Marcil (M) 1594 0 0
63 Sylvain  Mireault (M) 1592 0 0
64 Daniel  He (M) 1586 0 0
65 Guy  Rasolomanana (M) 1570 0 0
66 Nicolas  Rancourt (M) 1568 1506 0
67 Maurice  Lê (M) 1567 1060 1577
68 Antoine  Beaumier (M) 1559 0 0
69 Léo  Skazyk (M) 1558 0 1597
70 Nathan  Tétreault (M) 1553 0 0
71 Charles-Olivier  Parent 1552 0 0
72 Richard  Masson 1543 0 0
73 Rafael  Portillo (M) 1539 0 0
74 Julien  Riberdy (M) 1537 0 0
75 Daniel  Fruchier (M) 1527 1569 1504
76 Ismael  Salmi (M) 1523 0 0
77 Santiago  Castillo (M) 1520 1389 1403
78 Marie-Hélène  Caron 1513 1351 1589
79 François  Matteau (M) 1511 0 1502
80 Khaled  Dardoura (M) 1507 0 0
81 Lester  Duarte (M) 1500 0 0
82 Jibran  Budullah 1494 0 0
83 Alexandre  Bourguignon (M) 1493 1526 1663
84 Andrew  Wang (M) 1492 0 0
85 Kirill  Evenko (M) 1489 0 0
86 Bharathram  Sivasubramanian (M) 1483 0 0
87 Maksim  Maspanau (M) 1473 0 0
88 Thomas  Penon (M) 1471 1461 1572
89 Benoît  Gaudreau 1471 0 0
90 Benjamin  Théroux (M) 1465 0 0
91 Jean-François  Banville 1459 0 1353
92 Alexis  Grisé-Tessier 1455 0 0
93 Philippe  Lévesque 1454 0 0
94 Aarav  Ashesh Patoo (M) 1453 0 0
95 Pierre-Jérôme  Latour (M) 1453 1363 1360
96 Alexandre  McDonald-Pelletier (M) 1451 0 0
97 Daniel  Beaulieu (M) 1449 0 1653
98 Daniel  Ouellette (M) 1447 1485 0
99 Denis  Pilon (M) 1444 1341 1392
100 Stéphane  Kerhuel-Lefebvre (M) 1440 0 1573
101 Jérémie  Houle (M) 1432 0 1490
102 Nizar  Wamani (M) 1432 0 0
103 Loïc  Labrecque (M) 1428 0 0
104 Simon  Al Aranji-Rouleau (M) 1425 0 0
105 Pierre-Paul  Daigneault (M) 1413 0 0
106 Benoit  Pelletier-Thibault (M) 1411 1294 1393
107 Jean-Philippe  Aubut 1410 0 1476
108 Stéphane  Sonko (M) 1406 0 0
109 Martin  Hamel (M) 1400 0 0
110 Robert  Gagnon (M) 1398 0 1295
111 Joaquin  Baquero (M) 1396 0 1302
112 Sylvain  Levasseur (M) 1395 0 0
113 Mark  Fedotov (M) 1385 0 0
114 Normand  Masson 1381 0 0
115 Simon  Moreau (M) 1380 0 0
116 Man Fai  Kwok (M) 1378 0 0
117 Miguel  Gagnon 1370 1274 0
118 Pierre  Plante (M) 1369 1400 0
119 Jocelyn  Senecal (M) 1367 0 0
120 Quoc Thien Minh  Tran (M) 1362 0 0
121 Alexandre  Lessard (M) 1353 1394 1411
122 Jorge  Ruiz 1347 0 1573
123 Derek  Marcil-Prince (M) 1344 0 1328
124 Nicolas  Delisle (M) 1344 0 0
125 Émile  Tardif (M) 1344 0 1349
126 Jérôme  St-Jean (M) 1343 0 0
127 Simon  Pelletier-Thibault 1343 0 0
128 Philippe  Béland (M) 1342 0 0
129 Hassan  Fouzar 1339 0 0
130 Jonathan  Zlotnikov (M) 1337 0 0
131 Nicholas  McCarthy (M) 1324 0 1197
132 Philippe  Simoes (M) 1299 0 0
133 Maxime  Ménard (M) 1298 0 0
134 Elliott  Paquet (M) 1292 0 0
135 Francisco  Belisario (M) 1291 0 0
136 Alexandre  Beaulac (M) 1288 0 1424
137 Olivier  Houle (M) 1287 0 0
138 Tran  Lê (M) 1280 1059 1182
139 Chelsea Xiyan  Wang (M) 1272 1163 1202
140 Ismaël  Amri (M) 1269 0 1206
141 Philip  Emond (M) 1269 0 0
142 Jean-Paul  Stoob 1266 0 0
143 Mathis  Souami (M) 1265 0 0
144 Oliver  Ruiz (M) 1262 0 1353
145 Oscar  Yepes 1259 0 0
146 Stefan  Mazur 1258 0 0
147 Mathieu  Filion (M) 1257 0 1218
148 Ruokui  Ma (M) 1250 0 0
149 Christian  Renault 1244 0 0
150 Tommy  Martineau (M) 1239 0 0
151 Marc-Antoine  Boyer (M) 1238 0 1272
152 Muhammad Ilyas  Budullah (M) 1237 0 1415
153 Francis  Vincent 1231 0 1256
154 Mohamed  Khalfaoui (M) 1226 0 0
155 Guy  Dumais (M) 1212 1299 1111
156 Antoine  Poitras (M) 1212 0 0
157 Dila  Attouche (M) 1207 907 1191
158 Samuel  Goyette (M) 1205 0 0
159 Tristan  Goussard (M) 1202 0 0
160 Renato Alexander  Smith Mendez (M) 1198 0 1248
161 Dany  Houle 1196 0 0
162 Éric  Boudrias (M) 1186 0 0
163 Noah  Girard (M) 1179 0 0
164 Benoit  Ratté (M) 1179 1081 0
165 Amir  Dardoura (M) 1177 0 0
166 Liam  Labelle (M) 1176 0 0
167 Kevin  Lacombe (M) 1171 0 0
168 Charles  Filion (M) 1160 0 1344
169 Bianka  Moorcroft (M) 1159 0 0
170 Bastien  Allaire 1159 1069 0
171 Jean Daniel  Chaudry 1155 0 0
172 Joseph  Smith (M) 1151 0 1006
173 Maxime  McDonald-Pelletier (M) 1150 0 0
174 Réal  Masson 1147 0 0
175 Nicolas  Leclair 1146 0 0
176 Simon  Delaney (M) 1144 0 0
177 Humberto  Cabrera (M) 1143 1155 1178
178 Michel  Liboiron (M) 1135 0 0
179 James  Masse (M) 1134 0 0
180 Sym  Gauthier (M) 1130 0 0
181 Thomas  Raymond (M) 1125 0 0
182 Jules  Humbert (M) 1125 0 0
183 Daniel  Côté (M) 1115 1095 0
184 Jules  Guertin (M) 1115 0 1169
185 Olivier  Grenier 1113 0 0
186 Armand  Sylvestre 1113 0 0
187 Jeanne-Avril  Sanchez (M) 1112 0 1244
188 Dave  Lucien (M) 1102 0 0
189 Aris  Souami (M) 1099 0 0
190 Jean-Édouard  Tessier 1098 0 0
191 Julien  Dufresne (M) 1093 0 0
192 Mario  Beaubien 1081 0 0
193 Alek  Rodrigue (M) 1080 0 0
194 Pascal  Brouillard 1064 0 0
195 Alexandre  Baril 1062 0 0
196 Mickaël  Vallée Théroux (M) 1061 0 0
197 Maude  McCarthy Aubut 1057 0 0
198 Mahdi  Amri 1057 0 0
199 Tony  Chheng 1047 0 0
200 Claude  Laverdure (M) 1045 988 1180
201 Anthony  Lavoie (M) 1040 0 0
202 Vincent  Da Silva (M) 1036 0 0
203 Valentina  Covali (M) 1033 0 0
204 Lôki  Fraser (M) 1033 0 0
205 Béatrice  St-Louis (M) 1032 0 0
206 Nikolay  Rubiano (M) 1030 0 0
207 Luc  Couture (M) 1026 1015 978
208 Adrian  Rio (M) 1018 0 0
209 Mauricio  Carrasco (M) 1015 0 0
210 Étienne  Gervais 1013 0 0
211 Denis  Moreau (M) 1006 0 0
212 Antoine  Ngu Cho (M) 1006 0 0
213 Olivier  Masse (M) 998 0 0
214 Mariana  Bernales Leiva (M) 995 0 0
215 Murdoch  Fraser 988 0 0
216 Patrick  Martin (M) 972 973 0
217 Maxim  Covali (M) 969 0 0
218 Célia  Souami (M) 966 0 0
219 Jason Paul  Ryan (M) 961 0 0
220 Firaas  Badarou (M) 960 0 0
221 Muhammad Zakariyya  Budullah (M) 917 0 930
222 Émile  Moreau (M) 911 0 0
223 Patrick  Saravong 893 943 0
224 André  Landry 878 0 0
225 Jonathan  Trottier (M) 870 0 0
226 Olivier  Pageau-Denis (M) 854 0 0
227 Jacques  Beaumier (M) 852 1004 0
228 Yassine  Wamani (M) 814 0 0
229 Daniel  Théroux (M) 797 0 0
230 Sylvain  Joyal (M) 786 0 0
231 Vincent  Lizotte (M) 736 881 0
232 Pierre-Luc  Pépin (M) 0 1201 0
233 Malik  Ghezli (M) 0 0 1096
234 Yanis  Ouzrar (M) 0 0 1457
235 Xavier  Mercier (M) 0 0 1420
236 Visith  Kay (M) 0 0 1280
237 Dayvon  Montour-Lajoie (M) 0 0 1317
238 Wassim  Ouzrar (M) 0 0 1018
239 Philip  Bergeron (M) 0 0 1498


Copyright © 2025. Club d'échecs de Longueuil