Cotes

 Liste des cotes

  

  Liste des joueurs ayant disputé au moins un tournoi depuis le 1er octobre 2024  

 Cotes après le tournoi du 31 janvier 2026

 

Joueur cote
semi-rapide lente blitz
1 Olivier Kenta  Chiku-Ratté (M) 2348 0 0
2 Parwiz  Pachah (M) 2260 2156 2162
3 Nikita  Kraiouchkine (M) 2257 0 0
4 Misael  Cardona (M) 2186 0 2044
5 Thanh Nha  Duong (M) 2185 0 0
6 Hugues  Massé (M) 2182 0 0
7 Renzo  Gutierrez (M) 2179 0 0
8 Jonathan  Turcotte (M) 2160 2040 1976
9 Richard  Zheng (M) 2149 0 0
10 Tyler  Tanaka (M) 2141 0 0
11 Alessio  Di Matteo (M) 2088 0 2107
12 Yuen Tak  Mok (M) 2065 1991 2164
13 Jérôme  Genzling 2040 0 0
14 Andrei  Gulko (M) 2040 0 0
15 David  Boulay 1987 1954 2023
16 Claude  Lalumière (M) 1978 1929 1875
17 François  Cousineau (M) 1976 0 2039
18 Damien  Stubbe (M) 1907 1954 0
19 Benoît  Villeneuve (M) 1898 0 1842
20 Paul  Hudon (M) 1890 0 0
21 Antoine  Baril (M) 1886 1373 1920
22 Nicolas  Nolin (M) 1881 0 0
23 Oscar  Bernales Garcia (M) 1880 0 0
24 Alexandre  Petelle 1834 1647 0
25 Milo  Su (M) 1819 0 0
26 Richard  Cloutier (M) 1815 1775 1644
27 Jason  Qi 1814 0 0
28 Olivier  Rainville (M) 1801 0 1865
29 Marc  Corbeil (M) 1799 1805 1707
30 Jean-Roch  Duplessis (M) 1780 1624 1795
31 Jonathan  Sun (M) 1778 0 1948
32 Antoine  Cyr 1777 0 1678
33 Carlos  Hoyos 1768 0 1780
34 Marc-Antoine  Hamelin (M) 1762 0 1691
35 Yitian  Zhang (M) 1758 0 0
36 Maxime  Choquette (M) 1751 0 1695
37 David  Kitchicappo 1740 0 0
38 Jia  Zhe (M) 1738 1824 0
39 Alain  Monga (M) 1728 1799 1942
40 Damien  Lamoureux 1727 0 0
41 Gilbert  Mercure (M) 1719 0 0
42 Maurice  Lê (M) 1715 1060 1474
43 Alexandre  Bouchard 1714 0 0
44 Charles-Olivier  Parent (M) 1690 0 0
45 Al  Morales (M) 1686 0 0
46 Steve  Lanthier (M) 1681 0 1715
47 Auguste  Lalande 1680 0 0
48 Sang Kil  Kay (M) 1677 1501 1629
49 Mathieu  Brouillard (M) 1676 0 1753
50 Cedrick  Ngeleka Tshiani (M) 1666 1789 1583
51 Silvain  Bériault (M) 1659 0 1757
52 Mark  Liao 1657 0 0
53 Maxime  Morin (M) 1655 1727 1822
54 Réjean  Beaudet 1652 0 0
55 Jérémie  Gauthier (M) 1650 0 1730
56 Babacar  Sonko (M) 1635 0 0
57 Daniel  Fruchier (M) 1634 1640 1595
58 Samuel  Boyer 1627 0 0
59 Kamel  Messaoudene (M) 1627 1532 1565
60 Patrice  César (M) 1625 0 1746
61 Jean-Marc  Grégoire (M) 1616 1517 1567
62 Richard  Cossette (M) 1605 0 0
63 Antoine  Massoud 1601 1586 0
64 Alexandre  Marcil (M) 1594 0 0
65 Sylvain  Mireault 1592 0 0
66 Daniel  He (M) 1586 0 0
67 Guy  Rasolomanana (M) 1584 0 1509
68 Daniel  Beaulieu (M) 1583 0 1579
69 Vincent  Gournay (M) 1583 0 1540
70 Ismael  Salmi (M) 1579 0 0
71 Mehdi  Bouhalloufa 1570 0 0
72 Nicolas  Rancourt 1568 1506 0
73 Ethan  Zheng-Roy (M) 1566 1451 0
74 Alexandre  Fortier (M) 1562 0 1507
75 Antoine  Beaumier (M) 1559 0 0
76 Léo  Skazyk (M) 1558 0 1597
77 Nathan  Tétreault (M) 1553 0 0
78 Rafael  Portillo 1539 0 0
79 Julien  Riberdy (M) 1537 0 0
80 Khaled  Dardoura 1507 0 0
81 Lester  Duarte 1500 0 0
82 Jibran  Budullah 1494 0 0
83 Alexandre  Bourguignon (M) 1493 1526 1663
84 Fabien  Laplante (M) 1493 0 0
85 Maatar  Saif (M) 1492 0 0
86 Kirill  Evenko (M) 1487 0 0
87 Bharathram  Sivasubramanian 1483 0 0
88 Maksim  Maspanau 1473 0 0
89 Thomas  Penon (M) 1471 1461 1572
90 François  Matteau (M) 1470 0 1454
91 Mathieu  Trempe-Pouliot (M) 1467 0 0
92 Aarav  Ashesh Patoo (M) 1465 0 0
93 Benjamin  Théroux 1465 0 0
94 Joaquin  Baquero (M) 1453 0 1608
95 Daniel  Ouellette (M) 1447 1485 0
96 Denis  Pilon (M) 1444 1271 1392
97 Alexandre  McDonald-Pelletier (M) 1442 0 0
98 Stéphane  Kerhuel-Lefebvre (M) 1440 0 1573
99 Jérémie  Houle (M) 1432 0 1490
100 Simon  Al Aranji-Rouleau 1425 0 0
101 Benoit  Pelletier-Thibault (M) 1418 1294 1435
102 Pierre-Jérôme  Latour (M) 1414 1395 1360
103 Robert  Gagnon (M) 1410 0 1173
104 Georges  Harrison (M) 1409 1433 0
105 Stéphane  Sonko (M) 1406 0 0
106 Pierre-Paul  Daigneault (M) 1405 0 0
107 Martin  Hamel (M) 1400 0 0
108 Santiago  Castillo (M) 1397 1377 1345
109 Maxime  Ménard (M) 1396 0 0
110 Sylvain  Levasseur (M) 1395 0 0
111 Derek  Marcil-Prince 1380 0 1328
112 Simon  Moreau (M) 1380 0 0
113 Tristan  Goussard (M) 1375 0 1177
114 Adam  Jimenez 1373 0 0
115 Miguel  Gagnon 1370 1274 0
116 Apo  Aslan (M) 1370 0 0
117 Pierre  Plante (M) 1369 1294 0
118 Jocelyn  Senecal (M) 1367 0 0
119 Alexandre  Beaulac (M) 1362 0 1434
120 Jorge  Ruiz 1347 0 1573
121 Émile  Tardif 1344 0 1349
122 Nicolas  Delisle 1344 0 0
123 Jérôme  St-Jean (M) 1343 0 0
124 Simon  Pelletier-Thibault 1343 0 0
125 Philippe  Béland (M) 1342 0 0
126 Philippe  Simoes 1332 0 0
127 Alexandre  Lessard (M) 1310 1401 1442
128 Nicholas  McCarthy 1307 0 1197
129 Guy  Dumais (M) 1302 1315 1277
130 Ovide Michel  Robidoux (M) 1301 1271 0
131 Yannick  Massicotte (M) 1300 0 0
132 Tran  Lê (M) 1297 1057 1208
133 Elliott  Paquet (M) 1292 0 0
134 Francisco  Belisario 1291 0 0
135 Marc-Antoine  Gaudet (M) 1291 1353 1339
136 Jérémy  Fortier (M) 1280 0 0
137 Chelsea Xiyan  Wang (M) 1272 1163 1202
138 Ismaël  Amri (M) 1269 0 1206
139 Wassim  Ammar Khodja (M) 1269 1419 1184
140 Renato Alexander  Smith Mendez (M) 1266 0 1248
141 Oliver  Ruiz (M) 1262 0 1353
142 Oscar  Yepes 1259 0 0
143 Mathieu  Filion (M) 1257 0 1218
144 Maxime  McDonald-Pelletier (M) 1257 0 0
145 Ruokui  Ma (M) 1250 0 0
146 Christian  Renault 1244 0 0
147 Tommy  Martineau (M) 1239 0 0
148 Muhammad Ilyas  Budullah (M) 1237 0 1415
149 Sylvain  Paquet (M) 1219 0 0
150 Kevin  Lepage 1213 0 0
151 Nathan  Beaudoin 1213 0 0
152 Antoine  Poitras (M) 1212 0 0
153 Jean-Pierre  Gouin 1209 0 0
154 Dila  Attouche (M) 1207 907 1191
155 Samuel  Goyette (M) 1205 0 0
156 Ézéchiel  Courtois-Chartrand (M) 1192 0 0
157 Mohamed  Khalfaoui 1189 0 0
158 Charles  Filion (M) 1189 0 1344
159 Éric  Boudrias 1186 0 0
160 Benoit  Ratté 1179 1081 0
161 Amir  Dardoura (M) 1177 0 0
162 Liam  Labelle (M) 1176 0 0
163 Kevin  Lacombe 1171 0 0
164 Denis  Chartrand (M) 1168 0 0
165 Anthony  Wallot (M) 1167 0 0
166 Sara  Vézina (M) 1166 0 0
167 Marc-Antoine  Boyer (M) 1164 0 1254
168 Humberto  Cabrera (M) 1157 1229 1178
169 Jean Daniel  Chaudry 1155 0 0
170 Joseph  Smith 1151 0 1006
171 Nicolas  Leclair 1146 0 0
172 Jules  Guertin (M) 1136 0 1169
173 James  Masse (M) 1134 0 0
174 Sym  Gauthier 1130 0 0
175 Michel  Liboiron (M) 1129 0 0
176 Jules  Humbert 1125 0 0
177 Thomas  Raymond (M) 1125 0 0
178 Daniel  Côté (M) 1115 1095 0
179 Armand  Sylvestre 1113 0 0
180 Jeanne-Avril  Sanchez 1112 0 1244
181 Carlos  Gonzalez (M) 1102 0 0
182 Dave  Lucien 1102 0 0
183 Julien  Demers 1086 0 0
184 Julien  Dufresne (M) 1085 0 0
185 Simon  Bériault (M) 1079 0 0
186 Philippe  Desforges 1071 0 0
187 Vincent  Roy 1069 0 0
188 Pascal  Brouillard 1064 0 0
189 Alexandre  Baril 1062 0 0
190 Mickaël  Vallée Théroux (M) 1061 0 0
191 Tony  Chheng 1047 0 0
192 Claude  Laverdure (M) 1045 988 1180
193 Anthony  Lavoie (M) 1040 0 0
194 Béatrice  St-Louis 1032 0 0
195 Nikolay  Rubiano (M) 1030 0 0
196 Luc  Couture (M) 1026 933 978
197 Adrian  Rio (M) 1018 0 0
198 Denis  Moreau (M) 1006 0 0
199 Olivier  Masse 998 0 0
200 Mariana  Bernales Leiva (M) 995 0 0
201 Alek  Rodrigue (M) 991 0 0
202 Louis  Gournay-Vieira (M) 990 0 0
203 Ahmet Hakan  Gerekli 985 0 0
204 Angel  Cuéllar Soraca (M) 983 0 0
205 Antoine  Ngu Cho (M) 975 0 0
206 Patrick  Martin (M) 972 973 0
207 André  Séguin (M) 969 0 0
208 Elliot  Roy (M) 966 0 0
209 Jason Paul  Ryan (M) 961 0 0
210 Jonathan  Trottier (M) 958 0 877
211 Shawn  Paradis 938 0 0
212 Christian  Rancourt 937 0 0
213 Firaas  Badarou (M) 923 0 0
214 Muhammad Zakariyya  Budullah (M) 917 0 930
215 Émile  Moreau (M) 911 0 0
216 Hugo  Smith (M) 905 0 0
217 André  Landry 878 0 0
218 Jacques  Beaumier (M) 852 1041 0
219 Éric  Chénier (M) 828 0 0
220 Patrick  Saravong (M) 821 943 0
221 Sylvain  Joyal (M) 797 0 0
222 Daniel  Théroux (M) 794 0 0
223 Vincent  Lizotte (M) 725 881 0
224 Pierre-Luc  Pépin (M) 0 1180 0
225 Carlos-Alberto  Valle (M) 0 0 1398
226 Carlos  Valle 0 0 1392
227 Matthew  Tian (M) 0 1372 0
228 Xavier  Mercier (M) 0 0 1420
229 Tigran  Davtyan (M) 0 0 2106
230 Nael  Mesbih (M) 0 0 1184
231 Nicolas  Cappiello (M) 0 1508 0
232 Yanis  Ouzrar (M) 0 0 1457
233 Malek  Djorf (M) 0 1346 0
234 Visith  Kay (M) 0 0 1280
235 Antoine  Fortin (M) 0 1307 0
236 Wassim  Ouzrar (M) 0 0 1018
237 Malik  Ghezli (M) 0 0 1096
238 Philip  Bergeron (M) 0 0 1498
239 Dayvon  Montour-Lajoie (M) 0 0 1317

 


Copyright © 2025. Club d'échecs de Longueuil