Cotes

 Liste des cotes

  

  Liste des joueurs ayant disputé au moins un tournoi depuis le 31 décembre 2023  

 Cotes après le tournoi du 28 octobre 2025

 

Joueur cote
semi-rapide lente blitz
1 Olivier Kenta  Chiku-Ratté (M) 2348 0 0
2 Nikita  Kraiouchkine (M) 2257 0 0
3 Parwiz  Pachah (M) 2252 2156 2162
4 Misael  Cardona (M) 2186 0 2044
5 Thanh Nha  Duong (M) 2185 0 0
6 Hugues  Massé (M) 2182 0 0
7 Renzo  Gutierrez (M) 2179 0 0
8 Jonathan  Turcotte (M) 2160 2040 2009
9 Richard  Zheng (M) 2149 0 0
10 Tyler  Tanaka (M) 2141 0 0
11 Alessio  Di Matteo (M) 2074 0 2107
12 Yuen Tak  Mok (M) 2051 1991 2041
13 Jérôme  Genzling 2040 0 0
14 Andrei  Gulko (M) 2040 0 0
15 François  Cousineau (M) 2015 0 2039
16 David  Boulay 1987 1954 2023
17 Claude  Lalumière (M) 1919 1929 1858
18 Nicolas  Nolin (M) 1881 0 0
19 Oscar  Bernales Garcia (M) 1880 0 0
20 Benoît  Villeneuve (M) 1867 0 1755
21 Jérôme  Faucher 1858 0 0
22 Paul  Hudon (M) 1845 0 0
23 Alexandre  Petelle (M) 1834 1647 0
24 Olivier  Rainville (M) 1831 0 1865
25 Milo  Su (M) 1819 0 0
26 Jason  Qi 1814 0 0
27 Marc  Corbeil (M) 1800 1863 1707
28 Antoine  Baril (M) 1799 1373 1851
29 Richard  Cloutier (M) 1796 1788 1629
30 Alain  Monga (M) 1789 1763 1979
31 Jonathan  Sun (M) 1778 0 1948
32 Antoine  Cyr (M) 1777 0 1678
33 Carlos  Hoyos 1768 0 1780
34 Yitian  Zhang (M) 1758 0 0
35 David  Kitchicappo 1740 0 0
36 Maxime  Choquette (M) 1739 0 1695
37 Anatole  Bejanin 1732 0 1679
38 Damien  Lamoureux (M) 1727 0 0
39 Gilbert  Mercure (M) 1719 0 0
40 Marc-Antoine  Hamelin (M) 1718 0 1691
41 Alexandre  Bouchard 1714 0 0
42 Zhe  Jia (M) 1714 0 0
43 Sang Kil  Kay (M) 1700 1531 1597
44 Charles-Olivier  Parent (M) 1690 0 0
45 Émile  Poulin 1688 0 0
46 Al  Morales (M) 1686 0 0
47 Auguste  Lalande 1680 0 0
48 Mathieu  Brouillard (M) 1676 0 1755
49 Steve  Lanthier (M) 1674 0 1732
50 Patrice  César (M) 1671 0 1820
51 Cedrick  Ngeleka Tshiani (M) 1667 1746 1583
52 Mark  Liao 1657 0 0
53 Maxime  Morin (M) 1655 1785 1822
54 Réjean  Beaudet 1652 0 0
55 Jérémie  Gauthier (M) 1650 0 1730
56 Maurice  Lê (M) 1649 1060 1544
57 Silvain  Bériault (M) 1637 0 1757
58 Babacar  Sonko (M) 1635 0 0
59 Vincent  Gournay 1634 0 1492
60 Kamel  Messaoudene (M) 1627 1532 1565
61 Samuel  Boyer 1627 0 0
62 Richard  Cossette (M) 1619 0 0
63 Jean-Marc  Grégoire (M) 1602 1517 1569
64 Antoine  Massoud 1601 1586 0
65 Alexandre  Marcil (M) 1594 0 0
66 Sylvain  Mireault (M) 1592 0 0
67 Daniel  He (M) 1586 0 0
68 Mehdi  Bouhalloufa 1570 0 0
69 Nicolas  Rancourt (M) 1568 1506 0
70 Ethan  Zheng-Roy (M) 1565 0 0
71 Alexandre  Fortier (M) 1562 0 1507
72 Antoine  Beaumier (M) 1559 0 0
73 Léo  Skazyk (M) 1558 0 1597
74 Nathan  Tétreault (M) 1553 0 0
75 Daniel  Beaulieu (M) 1553 0 1572
76 Daniel  Fruchier (M) 1551 1609 1650
77 Guy  Rasolomanana (M) 1547 0 1509
78 François  Matteau (M) 1546 0 1502
79 Rafael  Portillo 1539 0 0
80 Julien  Riberdy (M) 1537 0 0
81 Fabien  Laplante (M) 1533 0 0
82 Ismael  Salmi (M) 1523 0 0
83 Joaquin  Baquero (M) 1516 0 1460
84 Marie-Hélène  Caron 1513 1351 1589
85 Khaled  Dardoura (M) 1507 0 0
86 Santiago  Castillo (M) 1500 1326 1375
87 Lester  Duarte (M) 1500 0 0
88 Jibran  Budullah 1494 0 0
89 Alexandre  Bourguignon (M) 1493 1526 1663
90 Kirill  Evenko (M) 1489 0 0
91 Bharathram  Sivasubramanian 1483 0 0
92 Maksim  Maspanau 1473 0 0
93 Thomas  Penon (M) 1471 1461 1572
94 Aarav  Ashesh Patoo (M) 1465 0 0
95 Benjamin  Théroux 1465 0 0
96 Daniel  Ouellette (M) 1447 1485 0
97 Denis  Pilon (M) 1444 1301 1392
98 Pierre-Paul  Daigneault (M) 1442 0 0
99 Stéphane  Kerhuel-Lefebvre (M) 1440 0 1573
100 Jérémie  Houle (M) 1432 0 1490
101 Nizar  Wamani 1432 0 0
102 Alexandre  McDonald-Pelletier (M) 1430 0 0
103 Simon  Al Aranji-Rouleau (M) 1425 0 0
104 Benoit  Pelletier-Thibault (M) 1418 1294 1336
105 Pierre-Jérôme  Latour (M) 1414 1411 1360
106 Jean-Philippe  Aubut 1410 0 1476
107 Stéphane  Sonko (M) 1406 0 0
108 Martin  Hamel (M) 1400 0 0
109 Sylvain  Levasseur (M) 1395 0 0
110 Simon  Moreau (M) 1380 0 0
111 Derek  Marcil-Prince 1380 0 1328
112 Alexandre  Beaulac (M) 1378 0 1400
113 Miguel  Gagnon 1370 1274 0
114 Apo  Aslan (M) 1370 0 0
115 Pierre  Plante (M) 1369 1378 0
116 Jocelyn  Senecal (M) 1367 0 0
117 Quoc Thien Minh  Tran 1362 0 0
118 Alexandre  Lessard (M) 1348 1394 1499
119 Jorge  Ruiz 1347 0 1573
120 Nicolas  Delisle 1344 0 0
121 Émile  Tardif (M) 1344 0 1349
122 Jérôme  St-Jean (M) 1343 0 0
123 Simon  Pelletier-Thibault 1343 0 0
124 Philippe  Béland (M) 1342 0 0
125 Guy  Dumais (M) 1336 1262 1111
126 Philippe  Simoes 1332 0 0
127 Robert  Gagnon (M) 1324 0 1295
128 Nicholas  McCarthy 1307 0 1197
129 Maxime  Ménard (M) 1298 0 0
130 Elliott  Paquet (M) 1292 0 0
131 Francisco  Belisario (M) 1291 0 0
132 Olivier  Houle (M) 1287 0 0
133 Jérémy  Fortier (M) 1280 0 0
134 Tran  Lê (M) 1275 1053 1181
135 Chelsea Xiyan  Wang (M) 1272 1163 1202
136 Wassim  Ammar Khodja (M) 1269 1419 1184
137 Ismaël  Amri (M) 1269 0 1206
138 Oliver  Ruiz (M) 1262 0 1353
139 Anthony  Wallot (M) 1261 0 0
140 Marc-Antoine  Gaudet (M) 1260 1350 1321
141 Oscar  Yepes 1259 0 0
142 Mathieu  Filion (M) 1257 0 1218
143 Ruokui  Ma (M) 1250 0 0
144 Christian  Renault 1244 0 0
145 Tommy  Martineau (M) 1239 0 0
146 Muhammad Ilyas  Budullah (M) 1237 0 1415
147 Antoine  Poitras (M) 1212 0 0
148 Marc-Antoine  Boyer (M) 1207 0 1272
149 Dila  Attouche (M) 1207 907 1191
150 Samuel  Goyette (M) 1205 0 0
151 Tristan  Goussard (M) 1202 0 0
152 Renato Alexander  Smith Mendez (M) 1198 0 1248
153 Ézéchiel  Courtois-Chartrand (M) 1192 0 0
154 Mohamed  Khalfaoui (M) 1189 0 0
155 Charles  Filion (M) 1189 0 1344
156 Éric  Boudrias 1186 0 0
157 Benoit  Ratté 1179 1081 0
158 Amir  Dardoura (M) 1177 0 0
159 Liam  Labelle (M) 1176 0 0
160 Kevin  Lacombe (M) 1171 0 0
161 Denis  Chartrand (M) 1168 0 0
162 Sara  Vézina (M) 1166 0 0
163 Bianka  Moorcroft 1159 0 0
164 Humberto  Cabrera (M) 1157 1233 1178
165 Jean Daniel  Chaudry 1155 0 0
166 Jules  Guertin (M) 1151 0 1169
167 Joseph  Smith (M) 1151 0 1006
168 Nicolas  Leclair 1146 0 0
169 Michel  Liboiron (M) 1135 0 0
170 James  Masse (M) 1134 0 0
171 Maxime  McDonald-Pelletier (M) 1131 0 0
172 Sym  Gauthier 1130 0 0
173 Julien  Dufresne (M) 1126 0 0
174 Jules  Humbert 1125 0 0
175 Thomas  Raymond (M) 1125 0 0
176 Daniel  Côté (M) 1115 1095 0
177 Armand  Sylvestre 1113 0 0
178 Jeanne-Avril  Sanchez (M) 1112 0 1244
179 Dave  Lucien (M) 1102 0 0
180 Carlos  Gonzalez (M) 1102 0 0
181 Pascal  Brouillard 1064 0 0
182 Alexandre  Baril 1062 0 0
183 Mickaël  Vallée Théroux (M) 1061 0 0
184 Tony  Chheng 1047 0 0
185 Claude  Laverdure (M) 1045 988 1180
186 Anthony  Lavoie (M) 1040 0 0
187 Valentina  Covali 1033 0 0
188 Béatrice  St-Louis 1032 0 0
189 Nikolay  Rubiano (M) 1030 0 0
190 Luc  Couture (M) 1026 981 978
191 Adrian  Rio (M) 1018 0 0
192 Antoine  Ngu Cho (M) 1006 0 0
193 Denis  Moreau (M) 1006 0 0
194 Olivier  Masse (M) 998 0 0
195 Mariana  Bernales Leiva (M) 995 0 0
196 Alek  Rodrigue (M) 991 0 0
197 Louis  Gournay-Vieira (M) 990 0 0
198 Ahmet Hakan  Gerekli 985 0 0
199 Angel  Cuéllar Soraca (M) 983 0 0
200 André  Séguin (M) 978 0 0
201 Patrick  Martin (M) 972 973 0
202 Maxim  Covali (M) 969 0 0
203 Elliot  Roy (M) 966 0 0
204 Jason Paul  Ryan (M) 961 0 0
205 Christian  Rancourt 937 0 0
206 Firaas  Badarou (M) 923 0 0
207 Muhammad Zakariyya  Budullah (M) 917 0 930
208 Émile  Moreau (M) 911 0 0
209 André  Landry 878 0 0
210 Jonathan  Trottier (M) 858 0 855
211 Patrick  Saravong (M) 857 943 0
212 Olivier  Pageau-Denis (M) 854 0 0
213 Jacques  Beaumier (M) 852 1012 0
214 Yassine  Wamani (M) 814 0 0
215 Daniel  Théroux (M) 794 0 0
216 Sylvain  Joyal (M) 786 0 0
217 Vincent  Lizotte 722 881 0
218 Pierre-Luc  Pépin (M) 0 1206 0
219 Dayvon  Montour-Lajoie (M) 0 0 1317
220 Tigran  Davtyan (M) 0 0 2106
221 Malek  Djorf (M) 0 1346 0
222 Yanis  Ouzrar (M) 0 0 1457
223 Carlos  Valle 0 0 1392
224 Visith  Kay (M) 0 0 1280
225 Philip  Bergeron (M) 0 0 1498
226 Malik  Ghezli (M) 0 0 1096
227 Wassim  Ouzrar (M) 0 0 1018
228 Carlos-Alberto  Valle (M) 0 0 1398
229 Xavier  Mercier (M) 0 0 1420


Copyright © 2025. Club d'échecs de Longueuil