Cotes

 Liste des cotes

  Dernière mise à jour : 20 avril 2024

  Liste des joueurs ayant disputé au moins un tournoi depuis le 15 décembre 2022  

 

Joueur cote Joueur cote
semi-rapide lente blitz semi-rapide lente blitz
1 Shawn  Rodrigue-Lemieux (M) 2362 0 0 76 Jean-Marc  Grégoire (M) 1519 1513 1619
2 Maïli-Jade  Ouellet (M) 2301 0 2130 77 Jack  St-Germain (M) 1514 0 0
3 Parwiz  Pachah (M) 2245 2156 2162 78 Marie-Hélène  Caron (M) 1510 1342 1450
4 Renzo  Gutierrez (M) 2204 0 0 79 Ismael  Salmi (M) 1504 0 0
5 Thanh Nha  Duong (M) 2202 0 0 80 Alexandru  Muscalu (M) 1497 0 1587
6 Ananda  Saha (M) 2134 0 0 81 Philippe  Lévesque (M) 1494 0 0
7 Richard  Zheng (M) 2127 0 0 82 Andrew  Wang (M) 1492 0 0
8 Dario Martinez  Mulet 2097 0 0 83 Charles-Olivier  Parent (M) 1491 0 0
9 Yuen Tak  Mok (M) 2080 1991 2062 84 Pierre-Jérôme  Latour (M) 1481 1407 1360
10 Alessio  Di Matteo (M) 2075 0 1835 85 Benoit  Pelletier-Thibault (M) 1480 1305 1473
11 Jonathan  Turcotte (M) 2067 2040 2100 86 Guy  Rasolomanana (M) 1475 0 0
12 Tyler  Tanaka (M) 2055 0 0 87 Benoît  Gaudreau (M) 1471 0 0
13 Jérôme  Genzling 2034 0 0 88 Denis  Pilon (M) 1470 1374 1411
14 David  Boulay (M) 2027 1954 2023 89 Benjamin  Théroux (M) 1468 0 0
15 Claude  Lalumière (M) 1997 1929 1913 90 Miguel  Gagnon (M) 1464 1274 0
16 Ilia  Batorshyn (M) 1966 0 0 91 Daniel  Ouellette (M) 1459 1454 0
17 François  Cousineau (M) 1958 0 0 92 Jean-François  Banville (M) 1459 0 1353
18 Alan  Ang 1896 0 0 93 Alexis  Grisé-Tessier 1455 0 0
19 Denis  Gauthier 1896 0 0 94 Marc-Antoine  Hamelin (M) 1455 0 0
20 Benoît  Villeneuve (M) 1896 0 1862 95 Mikaël  Bernier 1447 0 0
21 Jocelyn  Ayotte (M) 1895 1922 0 96 Guy  Samson 1434 1591 0
22 Frank  Rauch 1894 0 0 97 Kailash Chandru  Subramanian 1433 1416 0
23 Sang Kil  Kay (M) 1872 1587 1830 98 Elena  Sizova 1432 0 0
24 Sylvain  Landry 1865 0 1880 99 Richard  Marcosek 1429 0 0
25 Alexandre  Petelle (M) 1834 1617 0 100 Loïc  Labrecque (M) 1428 0 0
26 Damian  Rauch 1827 0 0 101 Alexandre  Lessard (M) 1424 0 0
27 Alain  Monga (M) 1825 1523 1718 102 Martin  Hamel (M) 1414 0 0
28 Jean-Roch  Duplessis 1795 1622 0 103 Simon  Rainville (M) 1414 0 0
29 Steve  Lanthier 1786 0 1767 104 David  Bouchard (M) 1405 0 1324
30 Mark Geryl  Templonuevo 1779 0 0 105 Simon  Pelletier-Thibault 1392 0 0
31 Jérôme  Faucher (M) 1779 0 0 106 Santiago  Castillo (M) 1387 1310 1207
32 Lindel  Rémy-Chynchuck 1763 0 0 107 Samir  Ouati (M) 1385 0 0
33 Marcus  Sanders (M) 1763 0 0 108 Mark  Fedotov (M) 1385 0 0
34 Silvain  Bériault (M) 1758 0 0 109 Louis  Gingras 1384 0 0
35 Zhe  Jia 1747 0 0 110 Normand  Masson 1381 0 0
36 Alexandre  Bouchard (M) 1742 0 0 111 Hans  Tran (M) 1379 0 0
37 Marc  Corbeil (M) 1737 1913 1749 112 Stéphane  Kerhuel Lefebvre (M) 1379 0 0
38 Maxime  Choquette (M) 1735 0 1359 113 Man Fai  Kwok (M) 1378 0 0
39 Antoine  Cyr 1729 0 1678 114 Efe  Alan 1378 0 0
40 Mathieu  Duval (M) 1720 0 0 115 Vincent  Pomerleau 1370 0 0
41 Cedrick  Ngeleka Tshiani (M) 1717 1689 0 116 Antoine  Baril (M) 1360 0 0
42 Carlos  Hoyos 1710 0 0 117 Pierre  Plante (M) 1356 1361 0
43 Richard  Cloutier (M) 1706 1922 1618 118 Félix  Désilets 1353 0 0
44 Salim  Cherif 1701 0 0 119 Maurice  Lê (M) 1352 1060 1070
45 Sébastien  Guitard (M) 1700 0 0 120 Jorge  Ruiz (M) 1347 0 0
46 Anatole  Bejanin (M) 1692 0 1679 121 Hassan  Fouzar (M) 1339 0 0
47 François  Matteau (M) 1674 0 0 122 Jonathan  Zlotnikov (M) 1337 0 0
48 Patrice  César (M) 1672 0 1820 123 Antoine  Spaeter 1330 0 0
49 Daniel  Tsipris 1660 0 0 124 Frédéric  Raymond 1329 0 1481
50 Kamel  Messaoudene (M) 1655 1532 0 125 Alexandre  Beaulac (M) 1329 0 0
51 Max  Germain (M) 1653 0 1467 126 Jérémie  Houle (M) 1312 0 0
52 Svyatoslav  Obikhod (M) 1651 0 0 127 Delvis  Galvez Nunez (M) 1311 0 0
53 Al  Morales 1648 0 0 128 Ovide Michel  Robidoux 1301 1248 0
54 Maxime  Morin (M) 1646 1688 0 129 Guy  Dumais (M) 1296 1185 1111
55 Antoine  Massoud (M) 1645 1534 0 130 Christian  Renault (M) 1291 0 0
56 Steven  McCartney 1640 0 0 131 Yaron  Bachrach 1289 0 0
57 Olivier  Rainville (M) 1638 0 0 132 Stefan  Mazur (M) 1287 0 0
58 Jean-François  Lafleur 1633 0 0 133 Ephrem  Razafimanantsoa 1282 0 0
59 Tue-Chan  Mai 1629 0 0 134 Hubert  Sison 1272 0 0
60 Nicolas  Rancourt 1627 1506 0 135 Mickaël  Vallée Théroux (M) 1272 0 0
61 Jonathan  Sun (M) 1608 0 0 136 Philip  Emond (M) 1269 0 0
62 Kevin  Dilan 1608 0 0 137 Jean-Paul  Stoob 1266 0 0
63 Alexandre  Bourguignon (M) 1600 1484 1607 138 Mathis  Souami (M) 1265 0 0
64 Antoine  Beaumier (M) 1588 0 0 139 Jason  Qi 1265 0 0
65 Sylvain  Mireault 1564 0 0 140 Renaud  St-Pierre 1265 0 0
66 Tarik  Larbaoui 1549 1560 0 141 Oliver  Ruiz (M) 1260 0 0
67 Richard  Masson (M) 1543 0 0 142 Ismaël  Amri (M) 1252 0 1210
68 Julien  Riberdy (M) 1543 0 0 143 Ananthesh  Shenoy (M) 1251 0 0
69 Alfredo Jr  Ilustrisimo 1530 0 0 144 Marc-Antoine  Boyer (M) 1244 0 0
70 Lester  Duarte (M) 1528 0 0 145 David-Alexandre  Thibodeau Aikens (M) 1238 0 0
71 Daniel  Beaulieu (M) 1528 0 1628 146 Hugo  Leblanc (M) 1232 0 0
72 Jean-Guy  Bergeron (M) 1522 1393 0 147 Francis  Vincent (M) 1231 0 1256
73 Eric  Sonn 1521 0 0 148 Dimitar  Zhekov 1231 0 0
74 Maksim  Maspanau (M) 1520 0 0 149 Daniel  Galvez (M) 1227 0 0
75 Mark  Liao 1519 0 0 150 Jules  Guertin (M) 1214 0 0
          151 Gabriel  Coallier 1213 1027 1079
          152 Dereck Axel  Leungoue Abouem (M) 1202 1081 0
          153 Dany  Houle 1196 0 0
          154 Mika  Kestens (M) 1194 0 0
          155 Olivier  Houle (M) 1182 0 0
          156 Noah  Girard (M) 1179 0 0
          157 Christian  Laliberté 1178 0 0
          158 Antonio  Mezzapelle 1172 0 0
          159 Humberto  Cabrera (M) 1170 1104 0
          160 Michel  Liboiron (M) 1167 0 0
          161 Bastien  Allaire (M) 1159 1069 0
          162 Gaoyi  Cheng 1154 0 0
          163 Réal  Masson (M) 1147 0 0
          164 Simon  Delaney (M) 1144 0 0
          165 Florent  Beaumier (M) 1137 0 0
          166 Jean Daniel  Chaudry (M) 1134 0 0
          167 Claude  Laverdure (M) 1134 953 1297
          168 Philippe-Alexandre  Sauvé (M) 1132 0 0
          169 Pierre  Bérard (M) 1113 0 0
          170 Olivier  Grenier 1113 0 0
          171 Clarens Msynek  Sagard (M) 1111 0 0
          172 Daniel  Dumais 1109 1024 0
          173 Carlos  Liscano 1108 0 0
          174 Dila  Attouche (M) 1108 907 0
          175 Bianka  Moorcroft 1103 0 0
          176 Yacine  Djani 1101 0 0
          177 Aris  Souami (M) 1099 0 0
          178 Jean-Édouard  Tessier (M) 1098 0 0
          179 Junyao  Huo (M) 1097 1321 0
          180 Mario  Beaubien (M) 1081 0 0
          181 Nicholas  Malouin 1080 0 0
          182 Mohamed  Khalfaoui (M) 1074 0 0
          183 Charles  Boucher (M) 1067 0 0
          184 Ethan  Leduc 1066 0 0
          185 Maude  McCarthy Aubut 1057 0 0
          186 Mahdi  Amri (M) 1057 0 0
          187 Léopold  Bourdua (M) 1049 0 0
          188 François  Lanctôt 1049 0 0
          189 Roger  Royer (M) 1041 920 1074
          190 Vincent  Da Silva (M) 1036 0 0
          191 Lôki  Fraser (M) 1033 0 0
          192 Mathieu  Atallah 1032 0 0
          193 Luc  Couture 1032 1102 1012
          194 Ilyès  Mekawi (M) 1016 0 0
          195 Mauricio  Carrasco (M) 1015 0 0
          196 Étienne  Gervais 1013 0 0
          197 Sébastien  Perron (M) 1013 0 0
          198 Patrice  Larochelle 1012 0 0
          199 Tran  Lê (M) 1000 0 0
          200 Diana Carmen  Feher 991 0 0
          201 André  Séguin (M) 991 0 0
          202 Rayan  Messaoudene (M) 990 0 0
          203 Murdoch  Fraser (M) 988 0 0
          204 Louis-Justin  Sauvé 988 0 0
          205 Hayden  Tran (M) 987 0 0
          206 Alain  Pelletier 982 0 0
          207 Célia  Souami (M) 966 0 0
          208 Youdas  Adjout (M) 963 0 0
          209 Toulouse  Paradis 954 0 0


Copyright © 2017. Club d'échecs de Longueuil