Cotes

 Liste des cotes

  

  Liste des joueurs ayant disputé au moins un tournoi depuis le 1er octobre 2024  

 Cotes après le tournoi du 7 avril 2026

 

Joueur cote
semi-rapide lente blitz
1 Olivier Kenta  Chiku-Ratté (M) 2348 0 0
2 Parwiz  Pachah (M) 2260 2156 2162
3 Nikita  Kraiouchkine (M) 2257 0 0
4 Misael  Cardona 2186 0 2044
5 Thanh Nha  Duong (M) 2185 0 0
6 Hugues  Massé (M) 2182 0 0
7 Renzo  Gutierrez (M) 2179 0 0
8 Jonathan  Turcotte (M) 2160 2040 1976
9 Richard  Zheng (M) 2149 0 0
10 Tyler  Tanaka (M) 2141 0 0
11 Alessio  Di Matteo 2088 0 2107
12 Yuen Tak  Mok (M) 2069 1991 2149
13 Andrei  Gulko 2040 0 0
14 Jérôme  Genzling 2040 0 0
15 David  Boulay (M) 1987 1954 1933
16 François  Cousineau (M) 1976 0 2039
17 Claude  Lalumière (M) 1976 1929 2009
18 Damien  Stubbe (M) 1907 1954 0
19 Antoine  Baril (M) 1890 1373 1996
20 Nicolas  Nolin (M) 1881 0 0
21 Oscar  Bernales Garcia 1880 0 0
22 Paul  Hudon (M) 1863 1751 0
23 Richard  Cloutier (M) 1835 1751 1646
24 Alexandre  Petelle 1834 1647 0
25 Olivier  Rainville (M) 1821 0 1865
26 Milo  Su (M) 1819 0 0
27 Jason  Qi 1814 0 0
28 Marc  Corbeil (M) 1799 1843 1684
29 Sang Kil  Kay (M) 1783 1501 1786
30 Marc-Antoine  Hamelin (M) 1782 0 1691
31 Jean-Roch  Duplessis (M) 1780 1624 1795
32 Benoît  Villeneuve (M) 1779 0 1706
33 Jonathan  Sun (M) 1778 0 1948
34 Zhe  Jia (M) 1777 1824 0
35 Antoine  Cyr 1777 0 1678
36 Carlos  Hoyos 1768 0 1780
37 Yitian  Zhang (M) 1758 0 0
38 Maxime  Choquette 1751 0 1695
39 David  Kitchicappo 1740 0 0
40 Steve  Lanthier (M) 1728 0 1620
41 Damien  Lamoureux 1727 0 0
42 Gilbert  Mercure 1719 0 0
43 Maurice  Lê (M) 1715 1060 1766
44 Alexandre  Bouchard (M) 1714 0 0
45 Richard  Cossette (M) 1700 0 0
46 Charles-Olivier  Parent (M) 1690 0 0
47 Al  Morales 1686 0 0
48 Auguste  Lalande 1680 0 0
49 Mathieu  Brouillard (M) 1676 0 1753
50 Cedrick  Ngeleka Tshiani (M) 1666 1807 1607
51 Alain  Monga (M) 1665 1799 1939
52 Mark  Liao 1657 0 0
53 Silvain  Bériault 1656 0 1757
54 Maxime  Morin (M) 1655 1729 1822
55 Réjean  Beaudet 1652 0 0
56 Jérémie  Gauthier 1650 0 1730
57 Ethan  Zheng-Roy (M) 1648 1485 0
58 Babacar  Sonko (M) 1635 0 0
59 Daniel  Fruchier (M) 1634 1640 1595
60 Jean-Marc  Grégoire (M) 1633 1517 1464
61 Kamel  Messaoudene 1627 1532 1565
62 Samuel  Boyer (M) 1627 0 0
63 Patrice  César (M) 1625 0 1746
64 Masih  Rashid (M) 1625 0 0
65 Nicolas  Cappiello (M) 1606 1544 0
66 Antoine  Massoud 1601 1586 0
67 Vincent  Gournay (M) 1596 0 1584
68 Alexandre  Marcil 1594 0 0
69 Sylvain  Mireault 1592 0 0
70 Daniel  He (M) 1586 0 0
71 Guy  Rasolomanana (M) 1579 0 1509
72 Guillaume  Paré (M) 1579 0 0
73 Mehdi  Bouhalloufa 1570 0 0
74 Mathieu  Trempe-Pouliot (M) 1569 0 0
75 Nicolas  Rancourt 1568 1506 0
76 Ismael  Salmi (M) 1568 0 1780
77 Alexandre  Fortier (M) 1562 0 1507
78 Antoine  Beaumier (M) 1559 0 0
79 Léo  Skazyk 1558 0 1597
80 Nathan  Tétreault 1553 0 0
81 Daniel  Beaulieu (M) 1545 0 1579
82 Rafael  Portillo 1539 0 0
83 Julien  Riberdy (M) 1537 0 0
84 Khaled  Dardoura 1507 0 0
85 Lester  Duarte 1500 0 0
86 Jibran  Budullah 1494 0 0
87 Fabien  Laplante (M) 1493 0 0
88 Joaquin  Baquero (M) 1493 0 1699
89 Alexandre  Bourguignon (M) 1493 1526 1582
90 Kirill  Evenko (M) 1487 0 0
91 Bharathram  Sivasubramanian 1483 0 0
92 Maksim  Maspanau 1473 0 0
93 Thomas  Penon 1471 1461 1572
94 Saif  Maatar (M) 1471 0 0
95 François  Matteau 1470 0 1454
96 Benjamin  Théroux 1465 0 0
97 Aarav  Ashesh Patoo (M) 1455 0 1623
98 Daniel  Ouellette 1447 1485 0
99 Denis  Pilon (M) 1444 1271 1392
100 Alexandre  McDonald-Pelletier (M) 1442 0 0
101 Stéphane  Kerhuel-Lefebvre 1440 0 1573
102 Jérémie  Houle (M) 1432 0 1490
103 Simon  Al Aranji-Rouleau 1425 0 0
104 Tristan  Goussard 1424 0 1177
105 Maxime  Ménard (M) 1422 0 0
106 Pierre-Jérôme  Latour (M) 1414 1395 1360
107 Alexandre  Lessard (M) 1411 1402 1558
108 Pierre-Paul  Daigneault (M) 1410 0 0
109 Georges  Harrison (M) 1407 1400 1396
110 Stéphane  Sonko (M) 1406 0 0
111 Martin  Hamel (M) 1400 0 0
112 Sylvain  Levasseur 1395 0 0
113 Santiago  Castillo (M) 1387 1356 1258
114 Derek  Marcil-Prince 1380 0 1328
115 Simon  Moreau 1380 0 0
116 Benoit  Pelletier-Thibault (M) 1379 1294 1435
117 Nathan  Beaudoin (M) 1375 0 0
118 Adam  Jimenez 1373 0 0
119 Miguel  Gagnon 1370 1274 0
120 Apo  Aslan (M) 1370 0 0
121 Pierre  Plante (M) 1369 1275 0
122 Jocelyn  Senecal 1367 0 0
123 Alexandre  Beaulac (M) 1362 0 1434
124 Jorge  Ruiz 1347 0 1573
125 Nicolas  Delisle 1344 0 0
126 Émile  Tardif 1344 0 1349
127 Simon  Pelletier-Thibault 1343 0 0
128 Jérôme  St-Jean 1343 0 0
129 Philippe  Béland 1342 0 0
130 Philippe  Simoes (M) 1332 0 0
131 Nicholas  McCarthy 1307 0 1197
132 Robert  Gagnon (M) 1303 0 1268
133 Guy  Dumais (M) 1302 1324 1282
134 Ovide Michel  Robidoux (M) 1301 1288 0
135 Yannick  Massicotte (M) 1300 0 0
136 Tran  Lê (M) 1297 1048 1208
137 Elliott  Paquet 1292 0 0
138 Francisco  Belisario 1291 0 0
139 Marc-Antoine  Gaudet (M) 1284 1411 1398
140 Jérémy  Fortier (M) 1280 0 0
141 Chelsea Xiyan  Wang (M) 1272 1163 1202
142 Wassim  Ammar Khodja (M) 1269 1419 1184
143 Ismaël  Amri (M) 1269 0 1206
144 Renato Alexander  Smith Mendez (M) 1266 0 1248
145 Oliver  Ruiz (M) 1262 0 1353
146 Oscar  Yepes 1259 0 0
147 Maxime  McDonald-Pelletier (M) 1257 0 0
148 Mathieu  Filion 1257 0 1218
149 Ruokui  Ma (M) 1250 0 0
150 Loïs  Mellet (M) 1247 0 0
151 Christian  Renault (M) 1244 0 0
152 Tommy  Martineau 1239 0 0
153 Sylvain  Paquet (M) 1238 0 0
154 Muhammad Ilyas  Budullah (M) 1237 0 1415
155 Jules  Guertin (M) 1221 0 1169
156 Antoine  Poitras 1212 0 0
157 Jean-Pierre  Gouin (M) 1209 0 1295
158 Dila  Attouche (M) 1207 907 1191
159 Samuel  Goyette (M) 1205 0 0
160 Ézéchiel  Courtois-Chartrand (M) 1192 0 0
161 Mohamed  Khalfaoui 1189 0 0
162 Charles  Filion (M) 1189 0 1344
163 Éric  Boudrias 1186 0 0
164 Benoit  Ratté 1179 1081 0
165 Amir  Dardoura (M) 1177 0 0
166 Liam  Labelle (M) 1176 0 0
167 Michel  Liboiron (M) 1173 0 0
168 Kevin  Lacombe 1171 0 0
169 Simon  Bériault (M) 1169 0 1056
170 Denis  Chartrand (M) 1168 0 0
171 Anthony  Wallot (M) 1167 0 0
172 Sara  Vézina (M) 1166 0 0
173 Kevin  Lepage (M) 1165 0 0
174 Marc-Antoine  Boyer 1164 0 1254
175 Humberto  Cabrera (M) 1157 1251 1178
176 Jean Daniel  Chaudry 1155 0 0
177 Joseph  Smith 1151 0 1006
178 Nicolas  Leclair 1146 0 0
179 James  Masse (M) 1134 0 0
180 Sym  Gauthier 1130 0 0
181 Vincent  Lemire 1125 0 0
182 Thomas  Raymond 1125 0 0
183 Jules  Humbert 1125 0 0
184 Daniel  Côté 1115 1095 0
185 Armand  Sylvestre 1113 0 0
186 Jeanne-Avril  Sanchez 1112 0 1244
187 Julien  Dufresne (M) 1103 0 1041
188 Dave  Lucien 1102 0 0
189 Carlos  Gonzalez (M) 1102 0 0
190 Julien  Demers 1086 0 0
191 Vincent  Patenaude (M) 1085 0 0
192 Philippe  Desforges 1071 0 0
193 Vincent  Roy (M) 1069 0 0
194 Pascal  Brouillard 1064 0 0
195 Alexandre  Baril 1062 0 0
196 Mickaël  Vallée Théroux (M) 1061 0 0
197 Tony  Chheng 1047 0 0
198 Claude  Laverdure 1045 988 1180
199 Anthony  Lavoie 1040 0 0
200 Béatrice  St-Louis 1032 0 0
201 Nikolay  Rubiano (M) 1030 0 0
202 Luc  Couture (M) 1026 922 978
203 Hussnain  Mughal 1025 0 0
204 Ilyes  Hamza (M) 1024 0 0
205 Adrian  Rio (M) 1018 0 0
206 Denis  Moreau 1006 0 0
207 Olivier  Masse 998 0 0
208 Mariana  Bernales Leiva (M) 995 0 0
209 Alek  Rodrigue (M) 991 0 0
210 Louis  Gournay-Vieira (M) 990 0 0
211 Ahmet Hakan  Gerekli 985 0 0
212 Angel  Cuéllar Soraca (M) 983 0 0
213 Antoine  Ngu Cho (M) 975 0 0
214 Patrick  Martin (M) 972 973 0
215 André  Séguin (M) 967 0 0
216 Elliot  Roy (M) 966 0 0
217 Jason Paul  Ryan (M) 961 0 0
218 Jonathan  Trottier (M) 941 0 979
219 Shawn  Paradis 938 0 0
220 Christian  Rancourt 937 0 0
221 Firaas  Badarou (M) 923 0 0
222 Muhammad Zakariyya  Budullah (M) 917 0 930
223 Émile  Moreau (M) 911 0 0
224 Hugo  Smith (M) 884 0 0
225 André  Landry 878 0 0
226 Jacques  Beaumier (M) 852 1055 0
227 Éric  Chénier (M) 828 0 0
228 Patrick  Saravong (M) 821 931 0
229 Daniel  Théroux (M) 794 0 0
230 Sylvain  Joyal (M) 756 0 0
231 Vincent  Lizotte (M) 735 881 0
232 Pierre-Luc  Pépin (M) 0 1149 0
233 Matthew  Tian (M) 0 1372 0
234 Carlos  Valle 0 0 1392
235 Carlos-Alberto  Valle (M) 0 0 1398
236 Tigran  Davtyan (M) 0 0 2106
237 Malek  Djorf (M) 0 1346 0
238 Antoine  Fortin (M) 0 1307 0
239 Philip  Bergeron (M) 0 0 1498
240 Yanis  Ouzrar (M) 0 0 1457
241 Wassim  Ouzrar (M) 0 0 1018
242 Aristophane  Chay (M) 0 0 1529
243 Visith  Kay (M) 0 0 1280

 


Copyright © 2025. Club d'échecs de Longueuil