Cotes

 Liste des cotes

  

  Liste des joueurs ayant disputé au moins un tournoi depuis le 31 décembre 2023  

 Cotes après le tournoi du 8 novembre 2025

 

Joueur cote
semi-rapide lente blitz
1 Olivier Kenta  Chiku-Ratté (M) 2348 0 0
2 Nikita  Kraiouchkine (M) 2257 0 0
3 Parwiz  Pachah (M) 2252 2156 2162
4 Misael  Cardona (M) 2186 0 2044
5 Thanh Nha  Duong (M) 2185 0 0
6 Hugues  Massé (M) 2182 0 0
7 Renzo  Gutierrez (M) 2179 0 0
8 Jonathan  Turcotte (M) 2160 2040 2009
9 Richard  Zheng (M) 2149 0 0
10 Tyler  Tanaka (M) 2141 0 0
11 Alessio  Di Matteo (M) 2074 0 2107
12 Yuen Tak  Mok (M) 2051 1991 2056
13 Andrei  Gulko (M) 2040 0 0
14 Jérôme  Genzling 2040 0 0
15 François  Cousineau (M) 2015 0 2039
16 David  Boulay 1987 1954 2023
17 Claude  Lalumière (M) 1919 1929 1858
18 Benoît  Villeneuve (M) 1905 0 1776
19 Nicolas  Nolin (M) 1881 0 0
20 Oscar  Bernales Garcia (M) 1880 0 0
21 Jérôme  Faucher 1858 0 0
22 Paul  Hudon (M) 1845 0 0
23 Richard  Cloutier (M) 1840 1792 1629
24 Alexandre  Petelle (M) 1834 1647 0
25 Olivier  Rainville (M) 1822 0 1865
26 Milo  Su (M) 1819 0 0
27 Jason  Qi 1814 0 0
28 Alain  Monga (M) 1810 1819 2015
29 Marc  Corbeil (M) 1800 1814 1707
30 Jonathan  Sun (M) 1778 0 1948
31 Antoine  Baril (M) 1777 1373 1851
32 Antoine  Cyr (M) 1777 0 1678
33 Carlos  Hoyos 1768 0 1780
34 Yitian  Zhang (M) 1758 0 0
35 David  Kitchicappo 1740 0 0
36 Maxime  Choquette (M) 1739 0 1695
37 Anatole  Bejanin 1732 0 1679
38 Damien  Lamoureux 1727 0 0
39 Maurice  Lê (M) 1727 1060 1530
40 Gilbert  Mercure (M) 1719 0 0
41 Marc-Antoine  Hamelin (M) 1718 0 1691
42 Zhe  Jia (M) 1714 0 0
43 Alexandre  Bouchard 1714 0 0
44 Charles-Olivier  Parent (M) 1690 0 0
45 Émile  Poulin 1688 0 0
46 Al  Morales (M) 1686 0 0
47 Auguste  Lalande 1680 0 0
48 Mathieu  Brouillard (M) 1676 0 1755
49 Steve  Lanthier (M) 1674 0 1732
50 Patrice  César (M) 1671 0 1820
51 Cedrick  Ngeleka Tshiani (M) 1667 1746 1583
52 Mark  Liao 1657 0 0
53 Maxime  Morin (M) 1655 1739 1822
54 Réjean  Beaudet 1652 0 0
55 Sang Kil  Kay (M) 1652 1531 1612
56 Jérémie  Gauthier (M) 1650 0 1730
57 Silvain  Bériault (M) 1637 0 1757
58 Babacar  Sonko (M) 1635 0 0
59 Kamel  Messaoudene (M) 1627 1532 1565
60 Samuel  Boyer 1627 0 0
61 Richard  Cossette (M) 1619 0 0
62 Jean-Marc  Grégoire (M) 1605 1517 1566
63 Antoine  Massoud 1601 1586 0
64 Alexandre  Marcil (M) 1594 0 0
65 Vincent  Gournay (M) 1592 0 1468
66 Sylvain  Mireault (M) 1592 0 0
67 Daniel  He (M) 1586 0 0
68 Mehdi  Bouhalloufa 1570 0 0
69 Nicolas  Rancourt (M) 1568 1506 0
70 Joaquin  Baquero (M) 1563 0 1456
71 Alexandre  Fortier (M) 1562 0 1507
72 Antoine  Beaumier (M) 1559 0 0
73 Léo  Skazyk (M) 1558 0 1597
74 Daniel  Beaulieu (M) 1553 0 1572
75 Nathan  Tétreault (M) 1553 0 0
76 Daniel  Fruchier (M) 1551 1609 1650
77 Ethan  Zheng-Roy (M) 1547 1195 0
78 Guy  Rasolomanana (M) 1547 0 1509
79 François  Matteau (M) 1546 0 1502
80 Rafael  Portillo 1539 0 0
81 Julien  Riberdy (M) 1537 0 0
82 Ismael  Salmi (M) 1523 0 0
83 Marie-Hélène  Caron 1513 1351 1589
84 Khaled  Dardoura 1507 0 0
85 Fabien  Laplante (M) 1505 0 0
86 Lester  Duarte (M) 1500 0 0
87 Jibran  Budullah 1494 0 0
88 Alexandre  Bourguignon (M) 1493 1526 1663
89 Kirill  Evenko (M) 1489 0 0
90 Santiago  Castillo (M) 1488 1342 1339
91 Bharathram  Sivasubramanian 1483 0 0
92 Maksim  Maspanau 1473 0 0
93 Thomas  Penon (M) 1471 1461 1572
94 Alexandre  McDonald-Pelletier (M) 1469 0 0
95 Benjamin  Théroux 1465 0 0
96 Aarav  Ashesh Patoo (M) 1465 0 0
97 Pierre-Paul  Daigneault (M) 1447 0 0
98 Daniel  Ouellette (M) 1447 1485 0
99 Denis  Pilon (M) 1444 1304 1392
100 Stéphane  Kerhuel-Lefebvre (M) 1440 0 1573
101 Jérémie  Houle (M) 1432 0 1490
102 Nizar  Wamani 1432 0 0
103 Simon  Al Aranji-Rouleau (M) 1425 0 0
104 Benoit  Pelletier-Thibault (M) 1418 1294 1416
105 Pierre-Jérôme  Latour (M) 1414 1416 1360
106 Jean-Philippe  Aubut 1410 0 1476
107 Stéphane  Sonko (M) 1406 0 0
108 Martin  Hamel (M) 1400 0 0
109 Sylvain  Levasseur (M) 1395 0 0
110 Derek  Marcil-Prince 1380 0 1328
111 Simon  Moreau (M) 1380 0 0
112 Alexandre  Lessard (M) 1378 1394 1450
113 Miguel  Gagnon 1370 1274 0
114 Apo  Aslan (M) 1370 0 0
115 Pierre  Plante (M) 1369 1313 0
116 Jocelyn  Senecal (M) 1367 0 0
117 Quoc Thien Minh  Tran 1362 0 0
118 Alexandre  Beaulac (M) 1362 0 1434
119 Jorge  Ruiz 1347 0 1573
120 Nicolas  Delisle 1344 0 0
121 Émile  Tardif (M) 1344 0 1349
122 Jérôme  St-Jean (M) 1343 0 0
123 Simon  Pelletier-Thibault 1343 0 0
124 Philippe  Béland (M) 1342 0 0
125 Robert  Gagnon (M) 1342 0 1151
126 Guy  Dumais (M) 1336 1324 1277
127 Philippe  Simoes 1332 0 0
128 Nicholas  McCarthy 1307 0 1197
129 Maxime  Ménard (M) 1298 0 0
130 Elliott  Paquet (M) 1292 0 0
131 Francisco  Belisario 1291 0 0
132 Olivier  Houle (M) 1287 0 0
133 Jérémy  Fortier (M) 1280 0 0
134 Chelsea Xiyan  Wang (M) 1272 1163 1202
135 Ismaël  Amri (M) 1269 0 1206
136 Wassim  Ammar Khodja (M) 1269 1419 1184
137 Tran  Lê (M) 1267 1053 1207
138 Oliver  Ruiz (M) 1262 0 1353
139 Marc-Antoine  Gaudet (M) 1260 1350 1337
140 Oscar  Yepes 1259 0 0
141 Mathieu  Filion (M) 1257 0 1218
142 Ruokui  Ma (M) 1250 0 0
143 Christian  Renault 1244 0 0
144 Tommy  Martineau (M) 1239 0 0
145 Muhammad Ilyas  Budullah (M) 1237 0 1415
146 Anthony  Wallot (M) 1233 0 0
147 Antoine  Poitras (M) 1212 0 0
148 Marc-Antoine  Boyer (M) 1212 0 1218
149 Dila  Attouche (M) 1207 907 1191
150 Samuel  Goyette (M) 1205 0 0
151 Tristan  Goussard (M) 1202 0 0
152 Renato Alexander  Smith Mendez (M) 1198 0 1248
153 Ézéchiel  Courtois-Chartrand (M) 1192 0 0
154 Mohamed  Khalfaoui (M) 1189 0 0
155 Charles  Filion (M) 1189 0 1344
156 Éric  Boudrias 1186 0 0
157 Benoit  Ratté 1179 1081 0
158 Amir  Dardoura (M) 1177 0 0
159 Liam  Labelle (M) 1176 0 0
160 Kevin  Lacombe (M) 1171 0 0
161 Denis  Chartrand (M) 1168 0 0
162 Sara  Vézina (M) 1166 0 0
163 Bianka  Moorcroft 1159 0 0
164 Humberto  Cabrera (M) 1157 1224 1178
165 Jean Daniel  Chaudry 1155 0 0
166 Joseph  Smith (M) 1151 0 1006
167 Maxime  McDonald-Pelletier (M) 1149 0 0
168 Nicolas  Leclair 1146 0 0
169 Michel  Liboiron (M) 1135 0 0
170 James  Masse (M) 1134 0 0
171 Jules  Guertin (M) 1133 0 1169
172 Sym  Gauthier 1130 0 0
173 Julien  Dufresne (M) 1126 0 0
174 Jules  Humbert 1125 0 0
175 Thomas  Raymond (M) 1125 0 0
176 Daniel  Côté (M) 1115 1095 0
177 Armand  Sylvestre 1113 0 0
178 Jeanne-Avril  Sanchez (M) 1112 0 1244
179 Carlos  Gonzalez (M) 1102 0 0
180 Dave  Lucien (M) 1102 0 0
181 Pascal  Brouillard 1064 0 0
182 Alexandre  Baril 1062 0 0
183 Mickaël  Vallée Théroux (M) 1061 0 0
184 Tony  Chheng 1047 0 0
185 Claude  Laverdure (M) 1045 988 1180
186 Anthony  Lavoie (M) 1040 0 0
187 Valentina  Covali 1033 0 0
188 Béatrice  St-Louis 1032 0 0
189 Nikolay  Rubiano (M) 1030 0 0
190 Luc  Couture (M) 1026 972 978
191 Adrian  Rio (M) 1018 0 0
192 Antoine  Ngu Cho (M) 1006 0 0
193 Denis  Moreau (M) 1006 0 0
194 Olivier  Masse (M) 998 0 0
195 Mariana  Bernales Leiva (M) 995 0 0
196 Hugo  Smith 994 0 0
197 Alek  Rodrigue (M) 991 0 0
198 Louis  Gournay-Vieira (M) 990 0 0
199 Ahmet Hakan  Gerekli 985 0 0
200 Angel  Cuéllar Soraca (M) 983 0 0
201 André  Séguin (M) 979 0 0
202 Patrick  Martin (M) 972 973 0
203 Maxim  Covali (M) 969 0 0
204 Elliot  Roy (M) 966 0 0
205 Jason Paul  Ryan (M) 961 0 0
206 Christian  Rancourt 937 0 0
207 Firaas  Badarou (M) 923 0 0
208 Muhammad Zakariyya  Budullah (M) 917 0 930
209 Émile  Moreau (M) 911 0 0
210 André  Landry 878 0 0
211 Jonathan  Trottier (M) 858 0 877
212 Patrick  Saravong (M) 857 943 0
213 Olivier  Pageau-Denis (M) 854 0 0
214 Jacques  Beaumier (M) 852 1017 0
215 Yassine  Wamani (M) 814 0 0
216 Daniel  Théroux (M) 794 0 0
217 Sylvain  Joyal (M) 786 0 0
218 Vincent  Lizotte 722 881 0
219 Pierre-Luc  Pépin (M) 0 1210 0
220 Xavier  Mercier (M) 0 0 1420
221 Malek  Djorf (M) 0 1346 0
222 Tigran  Davtyan (M) 0 0 2106
223 Philip  Bergeron (M) 0 0 1498
224 Carlos-Alberto  Valle (M) 0 0 1398
225 Malik  Ghezli (M) 0 0 1096
226 Yanis  Ouzrar (M) 0 0 1457
227 Visith  Kay (M) 0 0 1280
228 Wassim  Ouzrar (M) 0 0 1018
229 Dayvon  Montour-Lajoie (M) 0 0 1317
230 Carlos  Valle 0 0 1392

 


Copyright © 2025. Club d'échecs de Longueuil