Cotes

 Liste des cotes

  

  Liste des joueurs ayant disputé au moins un tournoi depuis le 1er octobre 2024  

 Cotes après le tournoi du 6 janvier 2026

 

Joueur cote
semi-rapide lente blitz
1 Olivier Kenta  Chiku-Ratté (M) 2348 0 0
2 Parwiz  Pachah (M) 2260 2156 2162
3 Nikita  Kraiouchkine (M) 2257 0 0
4 Misael  Cardona (M) 2186 0 2044
5 Thanh Nha  Duong (M) 2185 0 0
6 Hugues  Massé (M) 2182 0 0
7 Renzo  Gutierrez (M) 2179 0 0
8 Jonathan  Turcotte (M) 2160 2040 1976
9 Richard  Zheng (M) 2149 0 0
10 Tyler  Tanaka (M) 2141 0 0
11 Alessio  Di Matteo (M) 2088 0 2107
12 Yuen Tak  Mok (M) 2065 1991 2164
13 Andrei  Gulko (M) 2040 0 0
14 Jérôme  Genzling 2040 0 0
15 David  Boulay 1987 1954 2023
16 Claude  Lalumière (M) 1978 1929 1875
17 François  Cousineau (M) 1976 0 2039
18 Benoît  Villeneuve (M) 1915 0 1842
19 Damien  Stubbe (M) 1907 1941 0
20 Nicolas  Nolin (M) 1881 0 0
21 Oscar  Bernales Garcia (M) 1880 0 0
22 Antoine  Baril (M) 1856 1373 1920
23 Paul  Hudon (M) 1845 0 0
24 Alexandre  Petelle 1834 1647 0
25 Olivier  Rainville (M) 1822 0 1865
26 Milo  Su (M) 1819 0 0
27 Jason  Qi 1814 0 0
28 Richard  Cloutier (M) 1811 1814 1644
29 Marc  Corbeil (M) 1800 1812 1707
30 Jean-Roch  Duplessis (M) 1795 1622 1795
31 Alain  Monga (M) 1779 1799 1942
32 Jonathan  Sun (M) 1778 0 1948
33 Antoine  Cyr (M) 1777 0 1678
34 Carlos  Hoyos 1768 0 1780
35 Yitian  Zhang (M) 1758 0 0
36 Marc-Antoine  Hamelin (M) 1746 0 1691
37 David  Kitchicappo 1740 0 0
38 Jia  Zhe (M) 1738 0 0
39 Maxime  Choquette (M) 1736 0 1695
40 Damien  Lamoureux 1727 0 0
41 Gilbert  Mercure (M) 1719 0 0
42 Maurice  Lê (M) 1716 1060 1474
43 Alexandre  Bouchard 1714 0 0
44 Charles-Olivier  Parent (M) 1690 0 0
45 Al  Morales (M) 1686 0 0
46 Auguste  Lalande 1680 0 0
47 Mathieu  Brouillard (M) 1676 0 1753
48 Steve  Lanthier (M) 1674 0 1715
49 Sang Kil  Kay (M) 1669 1531 1629
50 Cedrick  Ngeleka Tshiani (M) 1667 1802 1583
51 Silvain  Bériault (M) 1659 0 1757
52 Mark  Liao 1657 0 0
53 Maxime  Morin (M) 1655 1743 1822
54 Réjean  Beaudet 1652 0 0
55 Jérémie  Gauthier (M) 1650 0 1730
56 Patrice  César (M) 1640 0 1746
57 Jean-Marc  Grégoire (M) 1638 1517 1567
58 Babacar  Sonko (M) 1635 0 0
59 Samuel  Boyer 1627 0 0
60 Kamel  Messaoudene (M) 1627 1532 1565
61 Daniel  Fruchier (M) 1625 1584 1595
62 Richard  Cossette (M) 1619 0 0
63 Antoine  Massoud 1601 1586 0
64 Alexandre  Marcil (M) 1594 0 0
65 Vincent  Gournay (M) 1592 0 1540
66 Sylvain  Mireault (M) 1592 0 0
67 Daniel  He (M) 1586 0 0
68 Daniel  Beaulieu (M) 1583 0 1579
69 Mehdi  Bouhalloufa 1570 0 0
70 Nicolas  Rancourt 1568 1506 0
71 Alexandre  Fortier (M) 1562 0 1507
72 Antoine  Beaumier (M) 1559 0 0
73 Léo  Skazyk (M) 1558 0 1597
74 Ethan  Zheng-Roy (M) 1557 1373 0
75 Nathan  Tétreault (M) 1553 0 0
76 Guy  Rasolomanana (M) 1547 0 1509
77 Rafael  Portillo 1539 0 0
78 Julien  Riberdy (M) 1537 0 0
79 Ismael  Salmi (M) 1523 0 0
80 François  Matteau (M) 1516 0 1454
81 Khaled  Dardoura 1507 0 0
82 Lester  Duarte 1500 0 0
83 Jibran  Budullah 1494 0 0
84 Alexandre  Bourguignon (M) 1493 1526 1663
85 Fabien  Laplante (M) 1493 0 0
86 Joaquin  Baquero (M) 1488 0 1608
87 Kirill  Evenko (M) 1487 0 0
88 Bharathram  Sivasubramanian 1483 0 0
89 Maksim  Maspanau 1473 0 0
90 Thomas  Penon (M) 1471 1461 1572
91 Aarav  Ashesh Patoo (M) 1465 0 0
92 Benjamin  Théroux 1465 0 0
93 Santiago  Castillo (M) 1462 1353 1345
94 Daniel  Ouellette (M) 1447 1485 0
95 Denis  Pilon (M) 1444 1271 1392
96 Alexandre  McDonald-Pelletier (M) 1442 0 0
97 Stéphane  Kerhuel-Lefebvre (M) 1440 0 1573
98 Mathieu  Trempe-Pouliot (M) 1438 0 0
99 Jérémie  Houle (M) 1432 0 1490
100 Georges  Harrison (M) 1426 1433 0
101 Simon  Al Aranji-Rouleau (M) 1425 0 0
102 Benoit  Pelletier-Thibault (M) 1418 1294 1435
103 Pierre-Jérôme  Latour (M) 1414 1398 1360
104 Pierre-Paul  Daigneault (M) 1408 0 0
105 Stéphane  Sonko (M) 1406 0 0
106 Martin  Hamel (M) 1400 0 0
107 Sylvain  Levasseur (M) 1395 0 0
108 Simon  Moreau (M) 1380 0 0
109 Derek  Marcil-Prince 1380 0 1328
110 Sylvain  Paquet 1373 0 0
111 Maxime  Ménard (M) 1371 0 0
112 Apo  Aslan (M) 1370 0 0
113 Miguel  Gagnon 1370 1274 0
114 Pierre  Plante (M) 1369 1288 0
115 Jocelyn  Senecal (M) 1367 0 0
116 Alexandre  Beaulac (M) 1362 0 1434
117 Alexandre  Lessard (M) 1348 1399 1442
118 Jorge  Ruiz 1347 0 1573
119 Nicolas  Delisle 1344 0 0
120 Émile  Tardif 1344 0 1349
121 Jérôme  St-Jean (M) 1343 0 0
122 Simon  Pelletier-Thibault 1343 0 0
123 Philippe  Béland (M) 1342 0 0
124 Guy  Dumais (M) 1336 1303 1277
125 Philippe  Simoes 1332 0 0
126 Robert  Gagnon (M) 1323 0 1173
127 Yannick  Massicotte (M) 1313 0 0
128 Nicholas  McCarthy 1307 0 1197
129 Elliott  Paquet (M) 1292 0 0
130 Francisco  Belisario 1291 0 0
131 Jérémy  Fortier (M) 1280 0 0
132 Chelsea Xiyan  Wang (M) 1272 1163 1202
133 Ismaël  Amri (M) 1269 0 1206
134 Wassim  Ammar Khodja (M) 1269 1419 1184
135 Tran  Lê (M) 1267 1061 1208
136 Renato Alexander  Smith Mendez (M) 1266 0 1248
137 Oliver  Ruiz (M) 1262 0 1353
138 Oscar  Yepes 1259 0 0
139 Mathieu  Filion (M) 1257 0 1218
140 Maxime  McDonald-Pelletier (M) 1257 0 0
141 Marc-Antoine  Gaudet (M) 1253 1353 1339
142 Ruokui  Ma (M) 1250 0 0
143 Christian  Renault 1244 0 0
144 Tommy  Martineau (M) 1239 0 0
145 Muhammad Ilyas  Budullah (M) 1237 0 1415
146 Anthony  Wallot (M) 1225 0 0
147 Tristan  Goussard (M) 1213 0 1177
148 Antoine  Poitras (M) 1212 0 0
149 Jean-Pierre  Gouin 1209 0 0
150 Dila  Attouche (M) 1207 907 1191
151 Samuel  Goyette (M) 1205 0 0
152 Ézéchiel  Courtois-Chartrand (M) 1192 0 0
153 Mohamed  Khalfaoui 1189 0 0
154 Charles  Filion (M) 1189 0 1344
155 Adam  Jimenez 1186 0 0
156 Éric  Boudrias 1186 0 0
157 Benoit  Ratté 1179 1081 0
158 Amir  Dardoura (M) 1177 0 0
159 Liam  Labelle (M) 1176 0 0
160 Kevin  Lacombe 1171 0 0
161 Denis  Chartrand (M) 1168 0 0
162 Sara  Vézina (M) 1166 0 0
163 Humberto  Cabrera (M) 1157 1229 1178
164 Jean Daniel  Chaudry 1155 0 0
165 Marc-Antoine  Boyer (M) 1154 0 1254
166 Joseph  Smith 1151 0 1006
167 Nicolas  Leclair 1146 0 0
168 Michel  Liboiron (M) 1135 0 0
169 James  Masse (M) 1134 0 0
170 Sym  Gauthier 1130 0 0
171 Jules  Humbert 1125 0 0
172 Thomas  Raymond (M) 1125 0 0
173 Daniel  Côté (M) 1115 1095 0
174 Armand  Sylvestre 1113 0 0
175 Jeanne-Avril  Sanchez (M) 1112 0 1244
176 Carlos  Gonzalez (M) 1102 0 0
177 Dave  Lucien 1102 0 0
178 Jules  Guertin (M) 1091 0 1169
179 Julien  Demers 1086 0 0
180 Julien  Dufresne (M) 1077 0 0
181 Simon  Bériault (M) 1065 0 0
182 Pascal  Brouillard 1064 0 0
183 Alexandre  Baril 1062 0 0
184 Mickaël  Vallée Théroux (M) 1061 0 0
185 Tony  Chheng 1047 0 0
186 Claude  Laverdure (M) 1045 988 1180
187 Anthony  Lavoie (M) 1040 0 0
188 Béatrice  St-Louis 1032 0 0
189 Nikolay  Rubiano (M) 1030 0 0
190 Luc  Couture (M) 1026 943 978
191 Adrian  Rio (M) 1018 0 0
192 Denis  Moreau (M) 1006 0 0
193 Olivier  Masse 998 0 0
194 Jonathan  Trottier (M) 997 0 877
195 Mariana  Bernales Leiva (M) 995 0 0
196 Alek  Rodrigue (M) 991 0 0
197 Louis  Gournay-Vieira (M) 990 0 0
198 Ahmet Hakan  Gerekli 985 0 0
199 Angel  Cuéllar Soraca (M) 983 0 0
200 Antoine  Ngu Cho (M) 975 0 0
201 Patrick  Martin (M) 972 973 0
202 André  Séguin (M) 969 0 0
203 Elliot  Roy (M) 966 0 0
204 Jason Paul  Ryan (M) 961 0 0
205 Christian  Rancourt 937 0 0
206 Firaas  Badarou (M) 923 0 0
207 Hugo  Smith (M) 917 0 0
208 Muhammad Zakariyya  Budullah (M) 917 0 930
209 Émile  Moreau (M) 911 0 0
210 Éric  Chénier (M) 887 0 0
211 André  Landry 878 0 0
212 Jacques  Beaumier (M) 852 1027 0
213 Patrick  Saravong (M) 821 943 0
214 Daniel  Théroux (M) 794 0 0
215 Sylvain  Joyal (M) 780 0 0
216 Vincent  Lizotte 722 881 0
217 Pierre-Luc  Pépin (M) 0 1189 0
218 Nael  Mesbih (M) 0 0 1184
219 Tigran  Davtyan (M) 0 0 2106
220 Malek  Djorf (M) 0 1346 0
221 Antoine  Fortin (M) 0 1355 0
222 Malik  Ghezli (M) 0 0 1096
223 Wassim  Ouzrar (M) 0 0 1018
224 Yanis  Ouzrar (M) 0 0 1457
225 Philip  Bergeron (M) 0 0 1498
226 Dayvon  Montour-Lajoie (M) 0 0 1317
227 Visith  Kay (M) 0 0 1280
228 Carlos-Alberto  Valle (M) 0 0 1398
229 Matthew  Tian (M) 0 1372 0
230 Carlos  Valle 0 0 1392
231 Xavier  Mercier (M) 0 0 1420

 


Copyright © 2025. Club d'échecs de Longueuil