Cotes

 Liste des cotes

  

  Liste des joueurs ayant disputé au moins un tournoi depuis le 31 décembre 2023  

 Cotes après le tournoi du 20 décembre 2025

 

Joueur cote
semi-rapide lente blitz
1 Olivier Kenta  Chiku-Ratté (M) 2348 0 0
2 Parwiz  Pachah (M) 2260 2156 2162
3 Nikita  Kraiouchkine (M) 2257 0 0
4 Misael  Cardona (M) 2186 0 2044
5 Thanh Nha  Duong (M) 2185 0 0
6 Hugues  Massé (M) 2182 0 0
7 Renzo  Gutierrez (M) 2179 0 0
8 Jonathan  Turcotte (M) 2160 2040 1976
9 Richard  Zheng (M) 2149 0 0
10 Tyler  Tanaka (M) 2141 0 0
11 Alessio  Di Matteo (M) 2088 0 2107
12 Yuen Tak  Mok (M) 2065 1991 2164
13 Jérôme  Genzling 2040 0 0
14 Andrei  Gulko (M) 2040 0 0
15 François  Cousineau (M) 2015 0 2039
16 David  Boulay 1987 1954 2023
17 Claude  Lalumière (M) 1942 1929 1858
18 Benoît  Villeneuve (M) 1936 0 1884
19 Damien  Stubbe (M) 1907 1941 0
20 Nicolas  Nolin (M) 1881 0 0
21 Oscar  Bernales Garcia (M) 1880 0 0
22 Paul  Hudon (M) 1845 0 0
23 Alexandre  Petelle (M) 1834 1647 0
24 Antoine  Baril (M) 1834 1373 1868
25 Olivier  Rainville (M) 1822 0 1865
26 Milo  Su (M) 1819 0 0
27 Jason  Qi 1814 0 0
28 Richard  Cloutier (M) 1811 1814 1629
29 Marc  Corbeil (M) 1800 1812 1707
30 Jonathan  Sun (M) 1778 0 1948
31 Antoine  Cyr (M) 1777 0 1678
32 Carlos  Hoyos 1768 0 1780
33 Yitian  Zhang (M) 1758 0 0
34 Alain  Monga (M) 1753 1799 1943
35 Marc-Antoine  Hamelin (M) 1746 0 1691
36 David  Kitchicappo 1740 0 0
37 Maxime  Choquette (M) 1740 0 1695
38 Zhe  Jia (M) 1738 0 0
39 Damien  Lamoureux 1727 0 0
40 Gilbert  Mercure (M) 1719 0 0
41 Maurice  Lê (M) 1716 1060 1533
42 Alexandre  Bouchard 1714 0 0
43 Charles-Olivier  Parent (M) 1690 0 0
44 Sang Kil  Kay (M) 1689 1531 1612
45 Al  Morales (M) 1686 0 0
46 Auguste  Lalande 1680 0 0
47 Mathieu  Brouillard (M) 1676 0 1755
48 Steve  Lanthier (M) 1674 0 1732
49 Cedrick  Ngeleka Tshiani (M) 1667 1802 1583
50 Silvain  Bériault (M) 1659 0 1757
51 Mark  Liao 1657 0 0
52 Maxime  Morin (M) 1655 1743 1822
53 Réjean  Beaudet 1652 0 0
54 Jérémie  Gauthier (M) 1650 0 1730
55 Patrice  César (M) 1640 0 1746
56 Babacar  Sonko (M) 1635 0 0
57 Kamel  Messaoudene (M) 1627 1532 1565
58 Samuel  Boyer 1627 0 0
59 Daniel  Fruchier (M) 1625 1584 1650
60 Richard  Cossette (M) 1619 0 0
61 Jean-Marc  Grégoire (M) 1604 1517 1567
62 Antoine  Massoud 1601 1586 0
63 Alexandre  Marcil (M) 1594 0 0
64 Vincent  Gournay (M) 1592 0 1468
65 Sylvain  Mireault (M) 1592 0 0
66 Daniel  He (M) 1586 0 0
67 Daniel  Beaulieu (M) 1583 0 1572
68 Mehdi  Bouhalloufa 1570 0 0
69 Nicolas  Rancourt 1568 1506 0
70 Ethan  Zheng-Roy (M) 1564 1373 0
71 Alexandre  Fortier (M) 1562 0 1507
72 Antoine  Beaumier (M) 1559 0 0
73 Léo  Skazyk (M) 1558 0 1597
74 Nathan  Tétreault (M) 1553 0 0
75 Guy  Rasolomanana (M) 1547 0 1509
76 Rafael  Portillo 1539 0 0
77 Julien  Riberdy (M) 1537 0 0
78 François  Matteau (M) 1534 0 1439
79 Ismael  Salmi (M) 1523 0 0
80 Khaled  Dardoura 1507 0 0
81 Lester  Duarte 1500 0 0
82 Jibran  Budullah 1494 0 0
83 Alexandre  Bourguignon (M) 1493 1526 1663
84 Fabien  Laplante (M) 1493 0 0
85 Joaquin  Baquero (M) 1493 0 1456
86 Kirill  Evenko (M) 1487 0 0
87 Bharathram  Sivasubramanian 1483 0 0
88 Maksim  Maspanau 1473 0 0
89 Thomas  Penon (M) 1471 1461 1572
90 Benjamin  Théroux 1465 0 0
91 Aarav  Ashesh Patoo (M) 1465 0 0
92 Santiago  Castillo (M) 1462 1353 1367
93 Daniel  Ouellette (M) 1447 1485 0
94 Denis  Pilon (M) 1444 1271 1392
95 Alexandre  McDonald-Pelletier (M) 1442 0 0
96 Stéphane  Kerhuel-Lefebvre (M) 1440 0 1573
97 Mathieu  Trempe-Pouliot (M) 1434 0 0
98 Jérémie  Houle (M) 1432 0 1490
99 Georges  Harrison (M) 1426 1433 0
100 Simon  Al Aranji-Rouleau (M) 1425 0 0
101 Benoit  Pelletier-Thibault (M) 1418 1294 1435
102 Pierre-Jérôme  Latour (M) 1414 1398 1360
103 Pierre-Paul  Daigneault (M) 1408 0 0
104 Stéphane  Sonko (M) 1406 0 0
105 Martin  Hamel (M) 1400 0 0
106 Sylvain  Levasseur (M) 1395 0 0
107 Simon  Moreau (M) 1380 0 0
108 Maxime  Ménard (M) 1380 0 0
109 Derek  Marcil-Prince 1380 0 1328
110 Miguel  Gagnon 1370 1274 0
111 Apo  Aslan (M) 1370 0 0
112 Pierre  Plante (M) 1369 1288 0
113 Jocelyn  Senecal (M) 1367 0 0
114 Alexandre  Beaulac (M) 1362 0 1434
115 Alexandre  Lessard (M) 1348 1399 1462
116 Jorge  Ruiz 1347 0 1573
117 Émile  Tardif (M) 1344 0 1349
118 Nicolas  Delisle 1344 0 0
119 Jérôme  St-Jean (M) 1343 0 0
120 Simon  Pelletier-Thibault 1343 0 0
121 Philippe  Béland (M) 1342 0 0
122 Guy  Dumais (M) 1336 1303 1277
123 Philippe  Simoes 1332 0 0
124 Robert  Gagnon (M) 1323 0 1151
125 Nicholas  McCarthy 1307 0 1197
126 Elliott  Paquet (M) 1292 0 0
127 Francisco  Belisario 1291 0 0
128 Yannick  Massicotte 1284 0 0
129 Jérémy  Fortier (M) 1280 0 0
130 Chelsea Xiyan  Wang (M) 1272 1163 1202
131 Ismaël  Amri (M) 1269 0 1206
132 Wassim  Ammar Khodja (M) 1269 1419 1184
133 Tran  Lê (M) 1267 1061 1271
134 Renato Alexander  Smith Mendez (M) 1266 0 1248
135 Oliver  Ruiz (M) 1262 0 1353
136 Oscar  Yepes 1259 0 0
137 Mathieu  Filion (M) 1257 0 1218
138 Maxime  McDonald-Pelletier (M) 1257 0 0
139 Marc-Antoine  Gaudet (M) 1253 1353 1339
140 Ruokui  Ma (M) 1250 0 0
141 Christian  Renault 1244 0 0
142 Tristan  Goussard (M) 1241 0 1177
143 Tommy  Martineau (M) 1239 0 0
144 Muhammad Ilyas  Budullah (M) 1237 0 1415
145 Anthony  Wallot (M) 1229 0 0
146 Antoine  Poitras (M) 1212 0 0
147 Jean-Pierre  Gouin 1209 0 0
148 Dila  Attouche (M) 1207 907 1191
149 Samuel  Goyette (M) 1205 0 0
150 Ézéchiel  Courtois-Chartrand (M) 1192 0 0
151 Mohamed  Khalfaoui 1189 0 0
152 Charles  Filion (M) 1189 0 1344
153 Éric  Boudrias 1186 0 0
154 Benoit  Ratté 1179 1081 0
155 Amir  Dardoura (M) 1177 0 0
156 Liam  Labelle (M) 1176 0 0
157 Kevin  Lacombe 1171 0 0
158 Denis  Chartrand (M) 1168 0 0
159 Sara  Vézina (M) 1166 0 0
160 Humberto  Cabrera (M) 1157 1229 1178
161 Jean Daniel  Chaudry 1155 0 0
162 Marc-Antoine  Boyer (M) 1154 0 1254
163 Joseph  Smith 1151 0 1006
164 Nicolas  Leclair 1146 0 0
165 Michel  Liboiron (M) 1135 0 0
166 James  Masse (M) 1134 0 0
167 Sym  Gauthier 1130 0 0
168 Thomas  Raymond (M) 1125 0 0
169 Jules  Humbert 1125 0 0
170 Daniel  Côté (M) 1115 1095 0
171 Armand  Sylvestre 1113 0 0
172 Jeanne-Avril  Sanchez (M) 1112 0 1244
173 Jules  Guertin (M) 1105 0 1169
174 Carlos  Gonzalez (M) 1102 0 0
175 Dave  Lucien 1102 0 0
176 Julien  Dufresne (M) 1089 0 0
177 Pascal  Brouillard 1064 0 0
178 Alexandre  Baril 1062 0 0
179 Mickaël  Vallée Théroux (M) 1061 0 0
180 Tony  Chheng 1047 0 0
181 Claude  Laverdure (M) 1045 988 1180
182 Anthony  Lavoie (M) 1040 0 0
183 Simon  Bériault (M) 1035 0 0
184 Béatrice  St-Louis 1032 0 0
185 Nikolay  Rubiano (M) 1030 0 0
186 Luc  Couture (M) 1026 943 978
187 Adrian  Rio (M) 1018 0 0
188 Denis  Moreau (M) 1006 0 0
189 Olivier  Masse 998 0 0
190 Jonathan  Trottier (M) 997 0 877
191 Mariana  Bernales Leiva (M) 995 0 0
192 Alek  Rodrigue (M) 991 0 0
193 Louis  Gournay-Vieira (M) 990 0 0
194 Ahmet Hakan  Gerekli 985 0 0
195 Angel  Cuéllar Soraca (M) 983 0 0
196 Antoine  Ngu Cho (M) 975 0 0
197 Patrick  Martin (M) 972 973 0
198 André  Séguin (M) 969 0 0
199 Elliot  Roy (M) 966 0 0
200 Jason Paul  Ryan (M) 961 0 0
201 Christian  Rancourt 937 0 0
202 Firaas  Badarou (M) 923 0 0
203 Muhammad Zakariyya  Budullah (M) 917 0 930
204 Hugo  Smith (M) 917 0 0
205 Émile  Moreau (M) 911 0 0
206 André  Landry 878 0 0
207 Jacques  Beaumier (M) 852 1027 0
208 Patrick  Saravong (M) 821 943 0
209 Daniel  Théroux (M) 794 0 0
210 Sylvain  Joyal (M) 764 0 0
211 Vincent  Lizotte 722 881 0
212 Pierre-Luc  Pépin (M) 0 1189 0
213 Dayvon  Montour-Lajoie (M) 0 0 1317
214 Visith  Kay (M) 0 0 1280
215 Xavier  Mercier (M) 0 0 1420
216 Carlos-Alberto  Valle (M) 0 0 1398
217 Philip  Bergeron (M) 0 0 1498
218 Carlos  Valle 0 0 1392
219 Matthew  Tian (M) 0 1372 0
220 Yanis  Ouzrar (M) 0 0 1457
221 Malik  Ghezli (M) 0 0 1096
222 Antoine  Fortin (M) 0 1355 0
223 Malek  Djorf (M) 0 1346 0
224 Tigran  Davtyan (M) 0 0 2106
225 Wassim  Ouzrar (M) 0 0 1018

 


Copyright © 2025. Club d'échecs de Longueuil