Cotes

 Liste des cotes

  Dernière mise à jour :  26 avril 2025

  Liste des joueurs ayant disputé au moins un tournoi depuis le 31 décembre 2023  

 

Joueur cote
semi-rapide lente blitz
1 Olivier Kenta  Chiku-Ratté (M) 2348 0 0
2 Maïli-Jade  Ouellet (M) 2307 0 2130
3 Nikita  Kraiouchkine (M) 2257 0 0
4 Parwiz  Pachah 2245 2156 2162
5 Thanh Nha  Duong (M) 2185 0 0
6 Hugues  Massé (M) 2182 0 0
7 Renzo  Gutierrez (M) 2179 0 0
8 Misael  Cardona (M) 2169 0 2083
9 Jonathan  Turcotte (M) 2152 2040 2009
10 Richard  Zheng (M) 2149 0 0
11 Tyler  Tanaka (M) 2141 0 0
12 Ananda  Saha (M) 2134 0 0
13 Alessio  Di Matteo (M) 2074 0 2107
14 Yuen Tak  Mok (M) 2057 1991 1980
15 Jérôme  Genzling (M) 2040 0 0
16 Andrei  Gulko (M) 2040 0 0
17 François  Cousineau (M) 2013 0 2039
18 David  Boulay (M) 1991 1954 2023
19 Richard  Cloutier (M) 1896 1903 1629
20 Oscar  Bernales Garcia (M) 1880 0 0
21 Claude  Lalumière (M) 1877 1929 1913
22 Jérôme  Faucher 1858 0 0
23 Steve  Lanthier (M) 1838 0 1781
24 Jason  Qi (M) 1814 0 0
25 Olivier  Rainville (M) 1808 0 1865
26 Alain  Monga (M) 1801 1643 2018
27 Marc  Corbeil (M) 1799 1838 1716
28 Benoît  Villeneuve (M) 1789 0 1712
29 Jonathan  Sun (M) 1778 0 1948
30 Antoine  Cyr (M) 1777 0 1678
31 Carlos  Hoyos (M) 1768 0 1780
32 Marcus  Sanders 1763 0 0
33 Yitian  Zhang (M) 1758 0 0
34 Damien  Lamoureux (M) 1742 0 0
35 Zhe  Jia (M) 1735 0 0
36 Anatole  Bejanin 1732 0 1679
37 Jérémie  Gauthier (M) 1728 0 0
38 Silvain  Bériault (M) 1724 0 1757
39 Gilbert  Mercure (M) 1719 0 0
40 Alexandre  Bouchard 1714 0 0
41 Émile  Poulin 1688 0 0
42 Maxime  Choquette (M) 1688 0 1613
43 Al  Morales (M) 1686 0 0
44 Max  Germain 1682 0 1467
45 Richard  Cossette (M) 1677 0 0
46 Patrice  César 1672 0 1820
47 Cedrick  Ngeleka Tshiani (M) 1667 1688 1594
48 Marc-Antoine  Hamelin (M) 1657 0 1453
49 Mark  Liao 1657 0 0
50 Réjean  Beaudet (M) 1652 0 0
51 Ismael  Salmi (M) 1651 0 0
52 Antoine  Massoud 1645 1586 0
53 Babacar  Sonko (M) 1635 0 0
54 François  Matteau (M) 1629 0 1502
55 Kamel  Messaoudene (M) 1627 1532 1565
56 Samuel  Boyer (M) 1627 0 0
57 Jean-Marc  Grégoire (M) 1617 1517 1650
58 Vincent  Gournay (M) 1613 0 1552
59 Maxime  Morin (M) 1609 1804 1822
60 Kevin  Dilan 1608 0 0
61 Antoine  Baril (M) 1603 0 1594
62 Alexandre  Marcil (M) 1594 0 0
63 Sylvain  Mireault (M) 1592 0 0
64 Daniel  He (M) 1586 0 0
65 Sang Kil  Kay (M) 1581 1567 1607
66 Nicolas  Rancourt (M) 1568 1506 0
67 Antoine  Beaumier (M) 1559 0 0
68 Léo  Skazyk (M) 1558 0 1597
69 Alexandre  Bourguignon (M) 1554 1484 1663
70 Nathan  Tétreault (M) 1553 0 0
71 Charles-Olivier  Parent 1552 0 0
72 Maurice  Lê (M) 1550 1060 1649
73 Richard  Masson 1543 0 0
74 Rafael  Portillo (M) 1539 0 0
75 Julien  Riberdy (M) 1537 0 0
76 Marie-Hélène  Caron 1513 1351 1589
77 Khaled  Dardoura (M) 1507 0 0
78 Lester  Duarte (M) 1500 0 0
79 Stéphane  Kerhuel-Lefebvre (M) 1495 0 1573
80 Jibran  Budullah 1494 0 0
81 Guy  Rasolomanana 1493 0 0
82 Andrew  Wang (M) 1492 0 0
83 Maksim  Maspanau 1488 0 0
84 Bharathram  Sivasubramanian (M) 1483 0 0
85 Thomas  Penon (M) 1471 0 1572
86 Benoît  Gaudreau 1471 0 0
87 Daniel  Fruchier (M) 1466 1575 1506
88 Benjamin  Théroux (M) 1465 0 0
89 Jean-François  Banville 1459 0 1353
90 Alexis  Grisé-Tessier 1455 0 0
91 Philippe  Lévesque 1454 0 0
92 Aarav  Ashesh Patoo (M) 1453 0 0
93 Pierre-Jérôme  Latour (M) 1453 1395 1360
94 Alexandre  McDonald-Pelletier (M) 1451 0 0
95 Daniel  Ouellette (M) 1447 1485 0
96 Denis  Pilon (M) 1444 1337 1392
97 Robert  Gagnon (M) 1443 0 1295
98 Jérémie  Houle (M) 1432 0 1490
99 Nizar  Wamani (M) 1432 0 0
100 Loïc  Labrecque (M) 1428 0 0
101 Kirill  Evenko (M) 1425 0 0
102 Pierre-Paul  Daigneault (M) 1425 0 0
103 Simon  Al Aranji-Rouleau (M) 1425 0 0
104 Benoit  Pelletier-Thibault (M) 1418 1294 1371
105 Daniel  Beaulieu (M) 1415 0 1653
106 Martin  Hamel 1414 0 0
107 Jean-Philippe  Aubut (M) 1410 0 1476
108 Stéphane  Sonko (M) 1406 0 0
109 Sylvain  Levasseur (M) 1395 0 0
110 Mark  Fedotov (M) 1385 0 0
111 Normand  Masson 1381 0 0
112 Simon  Moreau (M) 1380 0 0
113 Man Fai  Kwok (M) 1378 0 0
114 Miguel  Gagnon 1370 1274 0
115 Pierre  Plante (M) 1369 1346 0
116 Jocelyn  Senecal (M) 1367 0 0
117 Quoc Thien Minh  Tran (M) 1362 0 0
118 Santiago  Castillo (M) 1353 1416 1397
119 Jorge  Ruiz 1347 0 1573
120 Derek  Marcil-Prince (M) 1344 0 1374
121 Émile  Tardif (M) 1344 0 1349
122 Nicolas  Delisle (M) 1344 0 0
123 Jérôme  St-Jean (M) 1343 0 0
124 Simon  Pelletier-Thibault 1343 0 0
125 Philippe  Béland (M) 1342 0 0
126 Hassan  Fouzar 1339 0 0
127 Jonathan  Zlotnikov (M) 1337 0 0
128 Alexandre  Lessard (M) 1330 1376 1410
129 Elliott  Paquet (M) 1292 0 0
130 Francisco  Belisario (M) 1291 0 0
131 Olivier  Houle (M) 1287 0 0
132 Chelsea Xiyan  Wang (M) 1272 0 1202
133 Philip  Emond (M) 1269 0 0
134 Ismaël  Amri (M) 1269 0 1206
135 Jean-Paul  Stoob 1266 0 0
136 Mathis  Souami (M) 1265 0 0
137 Philippe  Simoes (M) 1264 0 0
138 Oliver  Ruiz (M) 1262 0 1353
139 Oscar  Yepes 1259 0 0
140 Stefan  Mazur 1258 0 0
141 Mathieu  Filion (M) 1257 0 1256
142 Ruokui  Ma (M) 1250 0 0
143 Christian  Renault 1244 0 0
144 Tommy  Martineau (M) 1239 0 0
145 Muhammad Ilyas  Budullah (M) 1237 0 1415
146 Francis  Vincent 1231 0 1256
147 Alexandre  Beaulac (M) 1231 0 0
148 Mohamed  Khalfaoui (M) 1229 0 0
149 Tran  Lê (M) 1217 0 0
150 Marc-Antoine  Boyer (M) 1217 0 1340
151 Antoine  Poitras (M) 1212 0 0
152 Guy  Dumais (M) 1212 1253 1111
153 Dila  Attouche (M) 1207 907 0
154 Samuel  Goyette (M) 1205 0 0
155 Renato Alexander  Smith Mendez (M) 1198 0 1248
156 Maxime  Ménard 1196 0 0
157 Dany  Houle 1196 0 0
158 Joaquin  Baquero (M) 1190 0 1350
159 Éric  Boudrias (M) 1186 0 0
160 Humberto  Cabrera (M) 1182 1179 1178
161 Jules  Guertin (M) 1181 0 1169
162 Benoit  Ratté (M) 1179 1081 0
163 Noah  Girard (M) 1179 0 0
164 Amir  Dardoura (M) 1177 0 0
165 Liam  Labelle (M) 1176 0 0
166 Kevin  Lacombe (M) 1171 0 0
167 Bianka  Moorcroft (M) 1159 0 0
168 Bastien  Allaire 1159 1069 0
169 Jean Daniel  Chaudry 1155 0 0
170 Tristan  Goussard (M) 1153 0 0
171 Joseph  Smith (M) 1151 0 1006
172 Maxime  McDonald-Pelletier (M) 1150 0 0
173 Michel  Liboiron (M) 1149 0 0
174 Réal  Masson 1147 0 0
175 Nicolas  Leclair 1146 0 0
176 Simon  Delaney (M) 1144 0 0
177 Charles  Filion (M) 1140 0 1106
178 James  Masse (M) 1134 0 0
179 Sym  Gauthier (M) 1130 0 0
180 Thomas  Raymond (M) 1125 0 0
181 Jules  Humbert (M) 1125 0 0
182 Daniel  Côté (M) 1115 0 0
183 Olivier  Grenier 1113 0 0
184 Jeanne-Avril  Sanchez (M) 1112 0 1244
185 Mickaël  Vallée Théroux 1103 0 0
186 Dave  Lucien (M) 1102 0 0
187 Aris  Souami (M) 1099 0 0
188 Jean-Édouard  Tessier 1098 0 0
189 Mario  Beaubien 1081 0 0
190 Pascal  Brouillard 1064 0 0
191 Alexandre  Baril 1062 0 0
192 Maude  McCarthy Aubut 1057 0 0
193 Mahdi  Amri 1057 0 0
194 Claude  Laverdure (M) 1051 931 1247
195 Tony  Chheng 1047 0 0
196 Anthony  Lavoie (M) 1040 0 0
197 Vincent  Da Silva (M) 1036 0 0
198 Valentina  Covali (M) 1033 0 0
199 Lôki  Fraser (M) 1033 0 0
200 Béatrice  St-Louis (M) 1032 0 0
201 Nikolay  Rubiano (M) 1030 0 0
202 Luc  Couture (M) 1026 1085 976
203 Adrian  Rio (M) 1018 0 0
204 Mauricio  Carrasco (M) 1015 0 0
205 Étienne  Gervais 1013 0 0
206 Denis  Moreau (M) 1006 0 0
207 Olivier  Masse (M) 998 0 0
208 Mariana  Bernales Leiva (M) 995 0 0
209 Murdoch  Fraser 988 0 0
210 Patrick  Martin (M) 972 0 0
211 Maxim  Covali (M) 969 0 0
212 Célia  Souami (M) 966 0 0
213 Jason Paul  Ryan (M) 961 0 0
214 Firaas  Badarou (M) 960 0 0
215 Patrick  Saravong (M) 918 0 0
216 Muhammad Zakariyya  Budullah (M) 917 0 930
217 Émile  Moreau (M) 911 0 0
218 André  Landry 878 0 0
219 Jonathan  Trottier (M) 870 0 0
220 Daniel  Théroux (M) 854 0 0
221 Olivier  Pageau-Denis (M) 854 0 0
222 Yassine  Wamani (M) 814 0 0
223 Sylvain  Joyal (M) 786 0 0
224 Vincent  Lizotte (M) 636 881 0


Copyright © 2025. Club d'échecs de Longueuil