Tournois récents

Tournois disputés récemment



ExCELsior III  /  SECTION A - OUVERTE
                  Nouvelles
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Total cotes
1 Olivier Kenta Chiku-Ratté 2348 +4 +6 +9 +2 =3 4,5 2348
2 Ilia Batorshyn 1966 +8 +11 +3 -1 +5 4 2052
3 Thanh Nha Duong 2185 +13 +10 -2 +9 =1 3,5 2182
4 Olivier Rainville 1891 -1 +12 =7 +13 +9 3,5 1935
5 Jonathan Turcotte 2116 -7 +8 +13 +10 -2 3 2082
6 Xavier Porlier 1843 +15 -1 -8 +7 +10 3 1897
7 Jason Qi 1814 +5 -9 =4 -6 +14 2,5 1829
8 Alain Monga 1749 -2 -5 +6 =12 +11 2,5 1770
9 Damien Stubbe 1907 +12 +7 -1 -3 -4 2 1903
10 Jocelyn Ayotte 1895 +14 -3 +11 -5 -6 2 1879
11 Cedrick Ngeleka Tshiani 1666 Bye 1 -2 -10 +14 -8 2 1659
12 Zhe Jia 1728 -9 -4 -14 =8 Bye 1 1,5 1694
13 Benoît Villeneuve 1857 -3 +14 -5 -4 Bye 0 1 1842
14 Ethan Zheng-Roy 1690 -10 -13 +12 -11 -7 1 1663
15 Renzo Gutierrez 2179 -6 Bye 0 Bye 0 Bye 0 Bye 0 0 2151
                   
                   
ExCELsior III  /  SECTION B - 1800
                  Nouvelles
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Total cotes
1 Antoine Baril 1777 +16 +9 +8 +10 =4 4,5 1798
2 Jean-Roch Duplessis 1780 =23 =14 +20 +9 +8 4 1787
3 Babacar Sonko 1635 +25 +12 -10 +15 +11 4 1677
4 Hugo Leduc Bergeron 1408 +15 =11 +17 +6 =1 4 1570
5 Julien Riberdy 1537 +14 -8 =23 +20 +15 3,5 1581
6 Alexandre Bouchard 1714 +18 -10 +12 -4 +21 3 1684
7 Samuel Boyer 1627 +19 -17 +16 -11 +18 3 1623
8 Vincent Gournay 1619 +24 +5 -1 +17 -2 3 1634
9 Nicolas Cappiello 1606 +26 -1 +18 -2 +17 3 1623
10 Masih Rashid 1593 +22 +6 +3 -1 Bye 0 3 1647
11 Daniel He 1586 =20 =4 +13 +7 -3 3 1592
12 Pascal Boyer 1585 +21 -3 -6 +19 +13 3 1595
13 Sang Kil Kay 1750 -17 +19 -11 +16 -12 2 1692
14 Maurice Lê 1715 -5 =2 -19 +24 =20 2 1658
15 Natthan Rancourt 1600 -4 +25 +21 -3 -5 2 1555
16 Sébastien Bergeron 1562 -1 +22 -7 -13 +24 2 1553
17 Nicolas Charrette 1548 +13 +7 -4 -8 -9 2 1544
18 Eric Sonn 1521 -6 +24 -9 +22 -7 2 1513
19 Santiago Castillo 1444 -7 -13 +14 -12 +23 2 1470
20 Maxim Kim 1186 =11 +23 -2 -5 =14 2 1268
21 Alexandr Kim 1072 -12 Bye 1 -15 +23 -6 2 1104
22 Alexandre Lessard 1404 -10 -16 =24 -18 Bye 1 1,5 1378
23 Jean-Marc Grégoire 1581 =2 -20 =5 -21 -19 1 1505
24 Denis Pilon 1444 -8 -18 =22 -14 -16 0,5 1405
25 Alexandre Bourguignon 1493 -3 -15 Bye 0 Bye 0 Bye 0 0 1472
26 Alexandre McDonald-Pelletier 1442 -9 Bye 0 Bye 0 Bye 0 Bye 0 0 1433
                   
ExCELsior III  /  SECTION C - 1400
                  Nouvelles
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Total cotes
1 Mathieu Morin 1280 +2 +3 =14 +5 +8 4,5 1396
2 Lucas Fan 1388 -1 +15 +11 +6 +5 4 1411
3 Philippe Simoes 1360 +15 -1 +9 +7 +11 4 1380
4 Jeremy St-Sauveur 1357 +9 +7 -5 -8 +10 3 1354
5 Richard Marcosek 1329 +18 +17 +4 -1 -2 3 1340
6 Marc-Antoine Gaudet 1284 -17 +19 +18 -2 +14 3 1289
7 Igor Cervac 1259 +12 -4 +17 -3 +13 3 1313
8 Tommy Martineau 1239 +13 -11 +12 +4 -1 3 1287
9 Robbie Paquin 1134 -4 +13 -3 +18 +16 3 1184
10 Pierre Plante 1369 =14 -12 +16 +15 -4 2,5 1343
11 Guy Dumais 1302 =16 +8 -2 +14 -3 2,5 1293
12 Raymond Brunelle 1373 -7 +10 -8 -13 +19 2 1333
13 Jocelyn Senecal 1367 -8 -9 +19 +12 -7 2 1320
14 Christian Renault 1244 =10 +16 =1 -11 -6 2 1231
15 Daniel Bergeron 1166 -3 -2 Bye 1 -10 +18 2 1156
16 Vincent Patenaude 1043 =11 -14 -10 +19 -9 1,5 1045
17 Pierre-Jérôme Latour 1392 +6 -5 -7 Bye 0 Bye 0 1 1363
18 Bülent Memet 1091 -5 Bye 1 -6 -9 -15 1 1050
19 Marianel Moschetto S/C Bye 0 -6 -13 -16 -12 0 1033

 


Tournoi mensuel de blitz du 5 mai 2026 

                  Nouvelles    
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Total cotes Classement Bourses
1 Alessio Di Matteo 2107 ++14 ++4 ++3 ==2 +=6 8,5 2119 1er 20
2 Olivier Rainville 1865 ++8 ++13 ==11 ==1 +=4 7,5 1882 2e 10
3 Antoine Baril 1996 ++7 ++5 --1 ==6 ++9 7 1976    
4 Ethan Zheng-Roy 1690 ++15 --1 ++13 ++11 -=2 6,5 1748 Meilleure amélioration de la cote #3 10
5 Vincent Gournay 1584 ++16 --3 ==9 ==7 ++10 6 1598    
6 Alain Monga 1939 --13 ++8 ++14 ==3 -=1 5,5 1890    
7 Jean-Marc Grégoire 1464 --3 ++16 +=10 ==5 ==8 5,5 1536 Meilleure amélioration de la cote #2 10
8 Maxime Ménard 1437 --2 --6 ++12 ++15 ==7 5 1457    
9 Matthieu Barrette 1319 ==10 ==12 ==5 ++14 --3 5 1483 Meilleure amélioration de la cote #1 10
10 Ismael Salmi 1780 ==9 ==11 -=7 ++13 --5 4,5 1665    
11 Benoît Villeneuve 1706 +=12 ==10 ==2 --4 ==14 4,5 1668    
12 Robert Gagnon 1268 -=11 ==9 --8 ++16 ==15 4,5 1264    
13 Yanis Ouzrar 1457 ++6 --2 --4 --10 ++16 4 1507    
14 Alexandre Lessard 1558 --1 ++15 --6 --9 ==11 3 1515    
15 Bülent Memet 1091 --4 --14 ==16 --8 ==12 2 1088    
16 Wassim Ouzrar 1018 --5 --7 ==15 --12 --13 1 1003    

 






Tournoi 960 du 18 avril

                  Nouvelles Variation    
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Total cotes de la cote Classement Bourses
1 Joaquin Baquero 1513 +15 +3 +5 +4   4 1655 142 1er  20,00  $
2 Yuen Tak Mok 2069 +13 +7 -4 +9   3 2043 -26 2e ex æquo    4,00  $
3 Richard Cloutier 1835 +9 -1 +13 +7   3 1820 -15      4,00  $
4 Sang Kil Kay 1717 +14 +11 +2 -1   3 1725 8      4,00  $
5 Antoine Baril 1902 +12 +6 -1 Bye 0   2 1881 -21    
6 Ethan Zheng-Roy 1684 +16 -5 -9 +12   2 1657 -27    
7 Jean-Marc Grégoire 1638 +10 -2 +11 -3   2 1635 -3    
8 Alexandr Kim 1583 -11 -14 +16 +13   2 1544 -39    
9 Alexandre Lessard 1384 -3 +15 +6 -2   2 1416 32 Meilleure amélioration de la cote #2  10,00  $
10 Marc-Antoine Gaudet 1284 -7 -13 +15 +16   2 1294 10 Meilleure amélioration de la cote #3  10,00  $
11 Maxim Kim 1284 +8 -4 -7 +14   2 1338 54 Meilleure amélioration de la cote #1  10,00  $
12 Santiago Castillo 1387 -5 =16 +14 -6   1,5 1389 2    
13 Denis Pilon 1444 -2 +10 -3 -8   1 1440 -4    
14 Guy Dumais 1302 -4 +8 -12 -11   1 1298 -4    
15 Luc Couture 1026 -1 -9 -10 Bye 1   1 1016 -10    
16 Ovide Michel Robidoux 1301 -6 =12 -8 -10   0,5 1280 -21    


 


Tournoi printemps I 2026 classiques CEL

                  Nouvelles    
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Total cotes Classement Bourses
1 Richard Cloutier 1751 +8 =2 =4 +3 +6 4 1791 1er  30,00  $
2 Cedrick Ngeleka Tshiani 1807 +7 =1 -3 +6 +4 3,5 1812 2e  20,00  $
3 Maxime Morin 1729 =4 +6 +2 -1 =5 3 1751 3e  10,00  $
4 Marc Corbeil 1843 =3 =5 =1 +7 -2 2,5 1818    
5 Zhe Jia 1824 -6 =4 +8 Bye 0 =3 2 1796    
6 Nicolas Cappiello 1544 +5 -3 =7 -2 -1 1,5 1547 Meilleur -1700  10,00  $
7 Ethan Zheng-Roy 1485 -2 Bye ½ =6 -4 Bye 0 1 1480    
8 Marc-Antoine Gaudet 1411 -1 -9 -5 Bye 1 Bye 0 1 1389    
9 Alexandre Lessard 1402 Bye 0 +8 Bye 0 Bye 0 Bye 0 1 1418    
                       
                  Nouvelles    
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Total cotes Classement Bourses
1 Denis Pilon 1271 -2 +10 +12 +9 +3 4 1333 1er  30,00  $
2 Pierre-Jérôme Latour 1395 +1 =3 +4 +7 -5 3,5 1396 2e-3e ex æquo  15,00  $
3 Ovide Michel Robidoux 1288 +7 =2 +9 +4 -1 3,5 1324    15,00  $
4 Guy Dumais 1324 +6 +9 -2 -3 +7 3 1326    
5 Pierre Plante 1275 -8 +6 -7 +13 +2 3 1282 Meilleur -1300 ex æquo et meilleure amélioration de la cote  10,00  $
6 Lucas Fan 1167 -4 -5 +10 +12 +9 3 1201    10,00  $
7 Jacques Beaumier 1055 -3 Bye 1 +5 -2 -4 2 1064    
8 Alexandre Lessard 1402 +5 Bye 0 Bye 0 Bye 0 Bye 0 1 1413    
9 Santiago Castillo 1356 +10 -4 -3 -1 -6 1 1288    
10 Humberto Cabrera 1251 -9 -1 -6 -11 +12 1 1184    
11 Tran Lê 1048 Bye 0 Bye 0 Bye 0 +10 Bye 0 1 1072    
12 Luc Couture 922 Bye ½ Bye ½ -1 -6 -10 1 908    
13 Pierre-Luc Pépin 1149 Bye 0 Bye 0 Bye 0 -5 Bye 0 0 1138    


Tournoi mensuel de blitz du 4 avril 2026

                  Nouvelles
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Total cotes
1 Claude Lalumière 1875 ++10 ++3 ++2 -=6 ++8 8,5 2009
2 Alain Monga 1940 +=7 ++11 --1 ++10 ++6 7,5 1939
3 Maurice Lê 1474 ++4 --1 ++13 ==8 ++9 7 1766
4 Benoît Villeneuve 1779 --3 +-7 ++14 ++11 ==5 6 1706
5 Ismael Salmi 1602 +-6 ++12 ==8 ==9 ==4 6 1780
6 David Boulay 2023 -+5 ++14 +-9 +=1 --2 5,5 1933
7 Joaquin Baquero 1577 -=2 -+4 -+12 ++13 ==15 5,5 1699
8 Sang Kil Kay 1881 ++13 ==9 ==5 ==3 --1 5 1786
9 Steve Lanthier 1608 ++16 ==8 -+6 ==5 --3 5 1620
10 Vincent Gournay 1540 --1 ++15 +-11 --2 ++16 5 1584
11 Aarav Ashesh Patoo 1455 ++15 --2 -+10 --4 ++12 5 1623
12 Alexandre Bourguignon 1663 -+14 --5 +-7 ++15 --11 4 1582
13 Jean-Marc Grégoire 1543 --8 ++16 --3 --7 ==14 3 1464
14 Marc-Antoine Gaudet 1378 +-12 --6 --4 ==16 ==13 3 1398
15 Aristophane Chay 1700 --11 --10 -+16 --12 ==7 2 1529
16 Robert Gagnon 1257 --9 --13 +-15 ==14 --10 2 1268

 


Tournoi du 28 mars

                Nouvelles
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Total cotes
1 Antoine Baril 1898 +3 +5 +2 =4 3,5 1914
2 Benoît Villeneuve 1798 +7 +11 -1 +6 3 1800
3 Vincent Gournay 1554 -1 +9 +8 +5 3 1596
4 Sang Kil Kay 1748 -8 +7 +10 =1 2,5 1731
5 Alain Monga 1676 +9 -1 +6 -3 2 1665
6 Jean-Marc Grégoire 1643 +10 +8 -5 -2 2 1625
7 Joaquin Baquero 1484 -2 -4 +11 +10 2 1476
8 Alexandre Lessard 1378 +4 -6 -3 Bye 1 2 1392
9 Robert Gagnon 1309 -5 -3 Bye 1 +11 2 1302
10 André Séguin 969 -6 Bye 1 -4 -7 1 967
11 Hugo Smith 887 Bye 1 -2 -7 -9 1 884

 




Tournoi des membres 2026 : 17 mars 2026

                Nouvelles
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Total cotes
1 Claude Lalumière 1978 +12 +4 +6 -2 3 1976
2 Benoît Villeneuve 1857 -8 +9 +3 +1 3 1865
3 Marc-Antoine Hamelin 1765 +13 +8 -2 +6 3 1782
4 Richard Cossette 1671 +10 -1 +11 +7 3 1699
5 Richard Cloutier 1835 =9 Bye 0 +12 +8 2,5 1835
6 Antoine Baril 1862 +14 +7 -1 -3 2 1844
7 Jean-Marc Grégoire 1655 +15 -6 +13 -4 2 1641
8 Daniel Beaulieu 1511 +2 -3 +10 -5 2 1543
9 Joaquin Baquero 1496 =5 -2 +15 =11 2 1515
10 Alexandre Lessard 1370 -4 +12 -8 +13 2 1402
11 Ethan Zheng-Roy 1547 Bye 0 +15 -4 =9 1,5 1541
12 Nicolas Cappiello 1641 -1 -10 -5 +15 1 1606
13 Pierre-Paul Daigneault 1370 -3 +14 -7 -10 1 1372
14 Ismael Salmi 1613 -6 -13 Bye 0 Bye 0 0 1581
15 Robert Gagnon 1305 -7 -11 -9 -12 0 1283


 


Blitz du mois de mars (7 mars)

                  Nouvelles
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Total cotes
1 Yuen Tak Mok 2164 ++14 +=11 +=2 +=4 ++7 8,5 2149
2 Antoine Baril 1888 ++13 ++3 -=1 ++6 ++4 8,5 1996
3 Alexandr Kim S/C ++9 --2 ++10 -+7 +-6 6 1583
4 Alain Monga 2014 ++5 +-7 ++8 -=1 --2 5,5 1940
5 Georges Harrison 1344 --4 ++15 -+11 +-9 +=13 5,5 1396
6 Jean-Marc Grégoire 1579 ==17 ++12 +-7 --2 -+3 5 1543
7 Alexandre Lessard 1492 ++15 -+4 -+6 +-3 --1 5 1558
8 Aarav Ashesh Patoo 1456 -+12 ++17 --4 -+11 +-9 5 1455
9 Marc-Antoine Gaudet 1393 --3 +-13 ++17 -+5 -+8 5 1378
10 Robert Gagnon 1163 --11 ++14 --3 +-12 ++15 5 1257
11 Steve Lanthier 1627 ++10 -=1 +-5 +-8 Bye 0 4,5 1608
12 Maxim Kim S/C +-8 --6 -+13 -+10 +-14 4 1284
13 Guy Dumais 1277 --2 -+9 +-12 -+14 -=5 3,5 1282
14 Santiago Castillo 1345 --1 --10 -+15 +-13 -+12 3 1258
15 Jonathan Trottier 877 --7 --5 +-14 ++17 --10 3 979
16 Richard Cloutier 1644 Bye 0 Bye 0 Bye 0 Bye 0 ++17 2 1646
17 Simon Bériault 1094 ==6 --8 --9 --15 --16 1 1056

Tournoi hiver 2026 : parties classiques

Section A
# Place Nom No Cote Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Total
1 1 Marc Corbeil 398 1805 +5 (b) +3 (n) +7 (b) =2 (b) =4 (n)  4,0
2 2 Cedrick Ngeleka Tshiani 1055 1789 -6 (n) +4 (b) +3 (b) =1 (n) +7 (b)  3,5
3 3-5 Richard Cloutier 548 1775 +8 (b) -1 (b) -2 (n) =4 (n) +6 (b)  2,5
4   Maxime Morin 846 1727 =7 (b) -2 (n) +6 (n) =3 (b) =1 (b)  2,5
5   Nicolas Cappiello 1224 1508 -1 (n) H--- +8 (b) +7 (n) U---  2,5
6 6 Ethan Zheng-Roy 1193 1451 +2 (b) -7 (n) -4 (b) +8 (n) -3 (n)  2,0
7 7 Paul Hudon 1214 1812 =4 (n) +6 (b) -1 (n) -5 (b) -2 (n)  1,5
8 8 Georges Harrison 1217 1433 -3 (n) H--- -5 (n) -6 (b) =9 (b)  1,0
9 9 Alexandre Lessard 986 1401 U--- U--- U--- U--- =8 (n)  0,5
                     
Section B
# Place Nom No Cote Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Total
1 1 Marc-Antoine Gaudet 1199 1353 +10 (b) H--- =2 (n) +7 (n) +6 (b)  4,0
2 2-5 Pierre-Jérôme Latour 533 1395 +7 (b) =3 (n) =1 (b) +6 (n) -4 (b)  3,0
3   Guy Dumais 960 1315 +8 (n) =2 (b) -6 (b) =4 (n) +7 (b)  3,0
4   Ovide Michel Robidoux 281 1271 =6 (b) -7 (n) +9 (n) =3 (b) +2 (n)  3,0
5   Humberto Cabrera 965 1229 U--- U--- +11 (n) +8 (b) +9 (n)  3,0
6 6 Santiago Castillo 935 1377 =4 (n) +9 (b) +3 (n) -2 (b) -1 (n)  2,5
7 7-8 Pierre Plante 268 1294 -2 (n) +4 (b) +8 (n) -1 (b) -3 (n)  2,0
8   Jacques Beaumier 999 1041 -3 (b) +10 (n) -7 (b) -5 (n) +12 (b)  2,0
9 9 Luc Couture 504  933 B--- -6 (n) -4 (b) U--- -5 (b)  1,0
10 10-12 Pierre-Luc Pépin 989 1180 -1 (n) -8 (b) U--- U--- U---  0,0
11   Tran Lê 961 1057 U--- U--- -5 (b) U--- U---  0,0
12   Patrick Saravong 1096  943 U--- U--- U--- U--- -8 (n)  0,0

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Copyright © 2025. Club d'échecs de Longueuil