Tournois récents

Tournois disputés récemment


 


Tournoi de blitz du mois de novembre

                    Nouvelles
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Total cotes
1 Yuen Tak Mok 2041 ++5 ++7 ++3 +-2 ++10 ++4 11 2056
2 Alain Monga 1979 ++14 ++13 ++10 -+1 ++3 ++11 11 2015
3 Benoît Villeneuve 1755 ++9 ++8 --1 ++7 --2 ++10 8 1776
4 Sang Kil Kay 1597 Bye ½ ==11 ==8 ++9 ++7 --1 7 1612
5 Alexandre Beaulac 1400 --1 ==16 +=12 +=6 ==8 ++13 7 1434
6 Marc-Antoine Gaudet 1321 --10 ==12 ++16 -=5 ==14 ++18 6,5 1337
7 Maurice Lê 1544 ++18 --1 ++14 --3 --4 ++17 6 1530
8 Joaquin Baquero 1460 ++12 --3 ==4 ==13 ==5 ==9 6 1456
9 Benoit Pelletier-Thibault 1336 --3 ++15 ==13 --4 ++16 ==8 6 1416
10 Jean-Marc Grégoire 1569 ++6 ++17 --2 +=11 --1 --3 5,5 1566
11 Vincent Gournay 1492 ==16 ==4 ++17 -=10 ==13 --2 5,5 1468
12 Guy Dumais 1111 --8 ==6 -=5 -+15 ++18 ==14 5,5 1277
13 Alexandre Lessard 1499 ++15 --2 ==9 ==8 ==11 --5 5 1450
14 Santiago Castillo 1375 --2 ++18 --7 -+16 ==6 ==12 5 1339
15 Marc-Antoine Boyer 1272 --13 --9 ==18 +-12 ++17 ==16 5 1218
16 Tran Lê 1181 ==11 ==5 --6 +-14 --9 ==15 4 1207
17 Jonathan Trottier 855 Bye 1 --10 --11 ==18 --15 --7 3 877
18 Robert Gagnon 1295 --7 --14 ==15 ==17 --12 --6 2 1151

 


 

 



 

 


 




 

 

 


Tournoi de blitz du mois d'octobre

  Date du tournoi 45689 Jour Samedi Section Ouverte Rondes 6    
                    Nouvelles
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Total cotes
1 Tigran Davtyan 2050 ++12 ++8 -+3 +=4 +-2 ++6 9,5 2106
2 Yuen Tak Mok 2044 ++14 -+9 +=5 ++6 -+1 -+3 8,5 2041
3 Misael Cardona 2052 ++7 -+5 +-1 ++8 -+4 +-2 8 2044
4 Alain Monga 2002 ++15 +-10 ++9 -=1 +-3 =+11 8 1979
5 Antoine Baril 1825 ++21 +-3 -=2 ++20 --6 ++12 7,5 1851
6 Claude Lalumière 1849 ++13 +-11 ++10 --2 ++5 --1 7 1858
7 Daniel Fruchier 1618 --3 -+20 +-13 ++19 +-15 ++14 7 1650
8 Benoît Villeneuve 1786 ++18 --1 +=11 --3 +=16 =+15 6,5 1755
9 Mathieu* Brouillard 1743 ++19 +-2 --4 -=11 ++20 +-10 6,5 1755
10 Marc Corbeil 1716 ++17 -+4 --6 -=14 ++21 -+9 6,5 1707
11 Maxime Choquette 1621 ++22 -+6 -=8 +=9 +-14 =-4 6,5 1695
12 Sang Kil Kay 1598 --1 +-16 ++18 +-15 ++13 --5 6 1597
13 Guy Rasolomanana 1533 --6 +-17 -+7 ++18 --12 ++22 6 1509
14 Cedrick Ngeleka Tshiani 1594 --2 +-18 ++17 +=10 -+11 --7 5,5 1583
15 Jean-Marc Grégoire 1570 --4 ++19 -+16 -+12 -+7 =-8 5,5 1569
16 Joaquin Baquero 1262 +-20 -+12 +-15 -+21 -=8 +-19 5,5 1460
17 Marc-Antoine Gaudet 1287 --10 -+13 --14 ++22 -+19 -+18 5 1321
18 Santiago Castillo 1413 --8 -+14 --12 --13 ++22 +-17 4 1375
19 Benoit Pelletier-Thibault 1393 --9 --15 ++22 --7 +-17 -+16 4 1336
20 Daniel Beaulieu 1642 -+16 +-7 +=21 --5 --9 Bye 0 3,5 1572
21 Alexandre Beaulac 1424 --5 ++22 -=20 +-16 --10 Bye 0 3,5 1400
22 Jonathan Trottier 866 --11 --21 --19 --17 --18 --13 0 855

 


 

 


 

 



 

 



 

 

 

 


 


 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2025. Club d'échecs de Longueuil