Tournois récents
Tournois disputés récemment
Tournoi des membres 2025
Nouvelles | ||||||||
# | Nom du joueur | Cotes | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Total | cotes |
1 | Steve Lanthier | 1790 | +17 | +12 | +10 | +6 | 4 | 1846 |
2 | Damien Lamoureux | 1682 | +18 | +20 | +4 | =9 | 3,5 | 1730 |
3 | Claude Lalumière | 1894 | -14 | +21 | +19 | +10 | 3 | 1877 |
4 | Richard Cloutier | 1865 | +19 | +11 | -2 | +12 | 3 | 1858 |
5 | Benoît Villeneuve | 1834 | -15 | +26 | +14 | +13 | 3 | 1821 |
6 | Alain Monga | 1811 | +16 | +13 | +8 | -1 | 3 | 1816 |
7 | Maxime Choquette | 1709 | +21 | -14 | +15 | +17 | 3 | 1706 |
8 | Sang Kil Kay | 1666 | +26 | +15 | -6 | +14 | 3 | 1682 |
9 | Silvain Bériault | 1753 | -20 | +18 | +16 | =2 | 2,5 | 1730 |
10 | Marc-Antoine Hamelin | 1650 | +22 | +25 | -1 | -3 | 2 | 1636 |
11 | Antoine Baril | 1637 | +23 | -4 | -17 | +21 | 2 | 1614 |
12 | Ismael Salmi | 1615 | +24 | -1 | +20 | -4 | 2 | 1607 |
13 | Jérémie Gauthier | 1603 | +27 | -6 | +25 | -5 | 2 | 1591 |
14 | Jean-Marc Grégoire | 1600 | +3 | +7 | -5 | -8 | 2 | 1632 |
15 | Vincent Gournay | 1519 | +5 | -8 | -7 | +20 | 2 | 1539 |
16 | Thomas Penon | 1502 | -6 | +27 | -9 | +23 | 2 | 1498 |
17 | Guy Rasolomanana | 1470 | -1 | +22 | +11 | -7 | 2 | 1488 |
18 | Santiago Castillo | 1369 | -2 | -9 | +27 | +19 | 2 | 1391 |
19 | François Matteau | 1529 | -4 | +23 | -3 | -18 | 1 | 1502 |
20 | Kirill Evenko | 1397 | +9 | -2 | -12 | -15 | 1 | 1403 |
21 | Derek Marcil-Prince | 1373 | -7 | -3 | +22 | -11 | 1 | 1371 |
22 | Michel Liboiron | 1198 | -10 | -17 | -21 | Bye 1 | 1 | 1182 |
23 | Joaquin Baquero | 1138 | -11 | -19 | Bye 1 | -16 | 1 | 1131 |
24 | Sylvain Joyal | 786 | -12 | Bye 1 | Bye 0 | Bye 0 | 1 | 786 |
25 | Vincent Lizotte | 622 | Bye 1 | -10 | -13 | Bye 0 | 1 | 622 |
26 | Alexandre Beaulac | 1319 | -8 | -5 | Bye 0 | Bye 0 | 0 | 1314 |
27 | Nicolas Leclair | S/C | -13 | -16 | -18 | Bye 0 | 0 | 1146 |
Tournoi de blitz du 5 avril 2025
Nouvelles | ||||||||||
# | Nom du joueur | Cotes | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Total | cotes |
1 | Alessio Di Matteo | 2013 | ++23 | +=8 | ++5 | ++6 | -+3 | ++9 | 10,5 | 2107 |
2 | Alain Monga | 1828 | ++20 | ++15 | -=7 | ++9 | ++13 | ++3 | 10,5 | 2018 |
3 | Yuen Tak Mok | 1954 | ++24 | ++10 | ++13 | ++7 | +-1 | --2 | 9 | 1980 |
4 | Steve Lanthier | 1709 | ++29 | -+5 | +-8 | +-11 | +=19 | ++13 | 8,5 | 1781 |
5 | Misael Cardona | 2166 | ++16 | +-4 | --1 | ++23 | +-7 | ++17 | 8 | 2083 |
6 | Olivier Rainville | 1853 | ++27 | ++11 | +-9 | --1 | ++15 | -+7 | 8 | 1865 |
7 | Jonathan Turcotte | 2051 | ++17 | ++32 | +=2 | --3 | -+5 | +-6 | 7,5 | 2009 |
8 | Jean-Marc Grégoire | 1633 | ++26 | -=1 | -+4 | +-19 | +-17 | ++16 | 7,5 | 1650 |
9 | Silvain Bériault | 1753 | ++25 | ++28 | -+6 | --2 | ++11 | --1 | 7 | 1757 |
10 | Sang Kil Kay | 1596 | ++33 | --3 | ++16 | --13 | +-24 | ++19 | 7 | 1607 |
11 | Antoine Baril | 1570 | ++12 | --6 | ++24 | -+4 | --9 | ++23 | 7 | 1594 |
12 | Joaquin Baquero | 1138 | --11 | -=20 | -+22 | ++26 | -+18 | ++24 | 6,5 | 1350 |
13 | Benoît Villeneuve | 1755 | ++21 | ++19 | --3 | ++10 | --2 | --4 | 6 | 1712 |
14 | Vincent Gournay | 1685 | -+18 | --16 | +-21 | +-20 | -+27 | ++28 | 6 | 1552 |
15 | Yanis Ouzrar | 1555 | ++31 | --2 | +-27 | ++29 | --6 | +-18 | 6 | 1510 |
16 | Thomas Penon | 1502 | --5 | ++14 | --10 | ++21 | ++28 | --8 | 6 | 1572 |
17 | Daniel Fruchier | 1480 | --7 | +-18 | ++30 | ++27 | -+8 | --5 | 6 | 1506 |
18 | Santiago Castillo | 1253 | +-14 | -+17 | +-20 | -+28 | +-12 | -+15 | 6 | 1397 |
19 | François Matteau | 1514 | ++34 | --13 | ++25 | -+8 | -=4 | --10 | 5,5 | 1502 |
20 | Émile Tardif | 1332 | --2 | +=12 | -+18 | -+14 | --22 | ++34 | 5,5 | 1349 |
21 | Marc-Antoine Boyer | 1270 | --13 | +-31 | -+14 | --16 | ++30 | +=27 | 5,5 | 1340 |
22 | Richard Cloutier | 1647 | Bye 0 | Bye 0 | +-12 | ++33 | ++20 | Bye 0 | 5 | 1629 |
23 | Denis Pilon | 1396 | --1 | +-30 | ++31 | --5 | ++29 | --11 | 5 | 1392 |
24 | Benoit Pelletier-Thibault | 1390 | --3 | ++26 | --11 | ++25 | -+10 | --12 | 5 | 1371 |
25 | Claude Laverdure | 1266 | --9 | ++34 | --19 | --24 | +-26 | ++35 | 5 | 1247 |
26 | Alex Fillion | 1146 | --8 | --24 | ++34 | --12 | -+25 | ++33 | 5 | 1165 |
27 | Derek Marcil-Prince | 1373 | --6 | ++33 | -+15 | --17 | +-14 | -=21 | 4,5 | 1374 |
28 | Alexandre Lessard | 1510 | ++35 | --9 | +-29 | +-18 | --16 | --14 | 4 | 1410 |
29 | Mathieu Filion | 1257 | --4 | ++35 | -+28 | --15 | --23 | Bye 0 | 3 | 1256 |
30 | Ismaël Amri | 1210 | --32 | -+23 | --17 | ++31 | --21 | Bye 0 | 3 | 1206 |
31 | Charles Filion | 1103 | --15 | -+21 | --23 | --30 | ++35 | Bye 0 | 3 | 1106 |
32 | Maurice Lê | 1650 | ++30 | --7 | Bye 0 | Bye 0 | Bye 0 | Bye 0 | 2 | 1649 |
33 | Wassim Ouzrar | 1143 | --10 | --27 | +-35 | --22 | -+34 | --26 | 2 | 1072 |
34 | Joseph Smith | 1055 | --19 | --25 | --26 | -+35 | +-33 | --20 | 2 | 1006 |
35 | Luc Couture | 1012 | --28 | --29 | -+33 | +-34 | --31 | --25 | 2 | 976 |
Tournoi hiver 2025 de parties lentes du CE
1er au classement général, avec 4,5 points sur 5 : Richard Cloutier, 30 $.
2e au classement général, avec 4 points sur 5 : Alain Monga, 20 $.
Prix de Classe 1, meilleur résultat pour un joueur coté moins de 1700, avec 3,5 points sur 5 : Cedrick Ngeleka Tshiani, 10 $.
Prix de Classe 2, meilleur résultat pour un joueur coté moins de 1400, ex-aequo avec 2,5 points sur 5 : Santiago Castillo et Denis Pilon.
Meilleure amélioration de la cote : Denis Pilon avec une augmentation de 24 points.
Le prix de classe 2 et la bourse de la meilleure amélioration de la cote sont additionnés et partagés entre Santiago et Denis, qui se méritent donc 10 $ chacun (10 $ + 10 $) / 2. Vu autrement, c'est comme si Santiago se méritait seul le prix de classe 2 de 10 $ et Denis la bourse de la meilleure amélioration de la cote de 10 $, ce qui revient au même.