Tournois récents

Tournois disputés récemment


Tournoi des membres : 21 mars 2023

                Nouvelles
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Total cotes
1 Steve Lanthier 1879 +16 +10 +9 +4 4 1897
2 Benoît Villeneuve 1853 +14 +5 -4 +8 3 1849
3 Silvain Bériault 1758 +19 +18 =8 =9 3 1765
4 Maxime Choquette 1605 +20 +12 +2 -1 3 1649
5 Daniel Beaulieu 1461 +17 -2 +19 +15 3 1481
6 Richard Masson 1448 +23 -9 +20 +10 3 1471
7 Guy Dumais 1269 -9 +23 +18 +11 3 1345
8 François Cousineau 1896 +13 +11 =3 -2 2,5 1876
9 Jean-Marc Grégoire 1610 +7 +6 -1 =3 2,5 1624
10 Marie-Hélène Caron 1595 +15 -1 +13 -6 2 1581
11 Santiago Castillo 1473 +21 -8 +14 -7 2 1466
12 Elena Sizova 1456 +24 -4 -15 +21 2 1433
13 Jean-François Banville 1445 -8 +21 -10 +19 2 1452
14 Guy Rasolomanana 1391 -2 +17 -11 +18 2 1402
15 Antoine Beaumier 1267 -10 +16 +12 -5 2 1311
16 Benoit Pelletier-Thibault 1406 -1 -15 =17 +22 1,5 1378
17 Claude Laverdure 1136 -5 -14 =16 +24 1,5 1149
18 Antoine Massoud 1463 +22 -3 -7 -14 1 1420
19 Michel Liboiron 1327 -3 +22 -5 -13 1 1313
20 Maurice Le 1267 -4 +24 -6 Bye 0 1 1263
21 Jules Guertin 1247 -11 -13 +24 -12 1 1234
22 Florent Beaumier 1166 -18 -19 =23 -16 0,5 1138
23 Tran Le 983 -6 -7 =22 Bye 0 0,5 984
24 Jacques Beaumier 1066 -12 -20 -21 -17 0 1034

 


 

 


TOURNOI HIVERNAL DE LENTES 2023
                   
  SECTION A               Nouvelles
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Total cotes
1 Richard Cloutier 1858 Bye ½ +4 =7 +2 +6 4 1884
2 Marc Corbeil 2005 -4 +10 +6 -1 +8 3 1956
3 Claude Lalumière 1902 Bye ½ Bye ½ +4 +7 Bye 0 3 1913
4 Alexandre Petelle 1512 +2 -1 -3 +11 +7 3 1604
5 Maxime Morin 1740 +8 =7 Bye 0 -6 +10 2,5 1727
6 Jean-Roch Duplessis 1601 +11 Bye ½ -2 +5 -1 2,5 1622
7 Guy Samson 1698 +10 =5 =1 -3 -4 2 1681
8 Jean-Marc Grégoire 1502 -5 +11 Bye 0 +10 -2 2 1519
9 Sang Kil Kay 1577 Bye 0 Bye 0 Bye 0 Bye 0 +11 1 1585
10 Jean-Guy Bergeron 1442 -7 -2 =11 -8 -5 0,5 1415
11 Pierre-Jérôme Latour 1395 -6 -8 =10 -4 -9 0,5 1359
                   
  SECTION B                
                  Nouvelles
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Total cotes
1 Santiago Castillo 1209 +5 +2 +4 +8 =3 4,5 1349
2 Daniel Ouellette 1256 +10 -1 +8 +4 =5 3,5 1282
3 Pierre Plante 1324 +11 -4 =6 +7 =1 3 1321
4 Junyao Huo S/C +7 +3 -1 -2 +8 3 1321
5 Denis Pilon 1395 -1 -8 +7 +6 =2 2,5 1363
6 Marie-Hélène Caron 1343 -8 +10 =3 -5 +9 2,5 1324
7 Guy Dumais 1229 -4 +11 -5 -3 +10 2 1212
8 Pierre-Luc Pépin 1187 +6 +5 -2 -1 -4 2 1196
9 Benoit Pelletier-Thibault 1315 Bye 0 Bye 0 Bye 0 +10 -6 1 1305
10 Claude Laverdure 1004 -2 -6 +11 -9 -7 1 1001
11 Gabriel Coallier 1060 -3 -7 -10     0 1027

 

PRIX

Section A

1er au classement général, avec 4 points sur 5 : Richard Cloutier, 30 $

 2e-3e ex-aequo, avec 3 points sur 5 : Marc Corbeil, Claude Lalumière et Alexandre Petelle.

Le prix de classe du meilleur joueur avec une cote de moins de 1700 va à Alexandre Petelle. En vertu des règles de partages des bourses, ce prix de classe est ajouté aux bourses des 2e et 3e place et le montant total de ces trois bourses est partagé entre les trois joueurs.

 Chaque joueur recevrait donc 13,33 $ soit (20 $ 2e place + 10 $ 3e place + 10 $ meilleur -1700) / 3

Pour rendre les choses plus simple, on a décidé d'arrondir au dollar supérieur et les trois joueurs recevront 14,00 $ chacun.

 Meilleure amélioration de la cote (Alexandre et Richard ne sont pas éligibles, s'étant déjà mérité une bourse), avec +21 points : Jean-Roch Duplessis, 10 $

Section B

1er, avec 4,5 points sur 5 : Santiago Castillo, 30 $

 2e, avec 3,5 points sur 5 : Daniel Ouellette, 20 $

 3e ex-aequo avec 3 points sur 5 : Pierre Plante et Junyao Huo, 5 $ chacun i.e. 10 $ / 2

 Prix de classe du meilleur joueur avec une cote de moins de 1300, avec 2 points sur 5 : Guy Dumais, 10 $ (Note : en théorie, Pierre-Luc est aussi éligible à cette bourse mais on lui octroie la bourse de la meilleure amélioration de la cote ci-dessous).

 Meilleure amélioration de la cote (Santiago et Daniel ne sont pas éligibles, s'étant déjà mérité une bourse), avec +9 points : Pierre-Luc Pépin, 10 $

 

 


 


 


 

 


 


 





 


Championnat 2023 de parties lentes du CEL  

 

  Date du tournoi 44933 Jour Samedi Section Ouverte Rondes 5      
                  Nouvelles    
# Nom du joueur Cotes Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Total cotes Classement Bourses
1 Claude Lalumière 1888 +11 +10 +4 -2 +7 4 1902 1er - 2e ex-aequo  25,00  $
2 Richard Cloutier 1834 +13 +16 =7 +1 =3 4 1858 1er - 2e ex-aequo  25,00  $
3 Marc Corbeil 2041 -9 +12 +11 +5 =2 3,5 2005 3e  10,00  $
4 Jocelyn Ayotte 1982 +6 +8 -1 +7 Bye 0 3 1970    
5 Guy Samson 1691 Bye 0 +13 +9 -3 +8 3 1698 Prix de classe 1 / Meilleur -1700  10,00  $
6 Marie-Hélène Caron 1336 -4 -15 +12 +14 +10 3 1343 Prix de classe 2 / Meilleur -1400  10,00  $
7 Maxime Morin 1749 +12 +9 =2 -4 -1 2,5 1740    
8 Pierre-Jérôme Latour 1398 +15 -4 +16 =9 -5 2,5 1395    
9 Kailash Chandru Subramanian 1360 +3 -7 -5 =8 +11 2,5 1416 Meilleure amélioration de la cote  10,00  $
10 Denis Pilon 1411 +14 -1 +15 Bye 0 -6 2 1395    
11 Pierre Plante 1331 -1 +14 -3 +15 -9 2 1324    
12 Daniel Ouellette 1246 -7 -3 -6 +13 +15 2 1256    
13 Guy Dumais 1271 -2 -5 -14 -12 +16 1 1229    
14 Maurice Le 1032 -10 -11 +13 -6 Bye 0 1 1045    
15 Claude Laverdure 990 -8 +6 -10 -11 -12 1 1004    
16 Roger Royer 925 Bye 1 -2 -8 Bye 0 -13 1 920    
                       
  Parties de départage                    
  Claude Lalumière vs Richard Cloutier                  
  Résultats 2-0 pour Claude Lalumière                  
                       
                       

 


 


 

 


 

 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2017. Club d'échecs de Longueuil