Cotes

 Liste des cotes

  Dernière mise à jour :  29 avril 2025

  Liste des joueurs ayant disputé au moins un tournoi depuis le 31 décembre 2023  

 

Joueur cote
semi-rapide lente blitz
1 Olivier Kenta  Chiku-Ratté (M) 2348 0 0
2 Maïli-Jade  Ouellet (M) 2307 0 2130
3 Nikita  Kraiouchkine (M) 2257 0 0
4 Parwiz  Pachah 2245 2156 2162
5 Thanh Nha  Duong (M) 2185 0 0
6 Hugues  Massé (M) 2182 0 0
7 Renzo  Gutierrez (M) 2179 0 0
8 Misael  Cardona (M) 2169 0 2083
9 Jonathan  Turcotte (M) 2152 2040 2009
10 Richard  Zheng (M) 2149 0 0
11 Tyler  Tanaka (M) 2141 0 0
12 Ananda  Saha (M) 2134 0 0
13 Alessio  Di Matteo (M) 2074 0 2107
14 Yuen Tak  Mok (M) 2057 1991 1980
15 Andrei  Gulko (M) 2040 0 0
16 Jérôme  Genzling (M) 2040 0 0
17 François  Cousineau (M) 2013 0 2039
18 David  Boulay (M) 1991 1954 2023
19 Richard  Cloutier (M) 1896 1871 1629
20 Oscar  Bernales Garcia (M) 1880 0 0
21 Claude  Lalumière (M) 1877 1929 1913
22 Jérôme  Faucher 1858 0 0
23 Steve  Lanthier (M) 1838 0 1781
24 Jason  Qi (M) 1814 0 0
25 Olivier  Rainville (M) 1808 0 1865
26 Alain  Monga (M) 1808 1655 2018
27 Marc  Corbeil (M) 1799 1846 1716
28 Benoît  Villeneuve (M) 1782 0 1712
29 Jonathan  Sun (M) 1778 0 1948
30 Antoine  Cyr (M) 1777 0 1678
31 Carlos  Hoyos (M) 1768 0 1780
32 Marcus  Sanders 1763 0 0
33 Yitian  Zhang (M) 1758 0 0
34 Zhe  Jia (M) 1735 0 0
35 Anatole  Bejanin 1732 0 1679
36 Damien  Lamoureux (M) 1727 0 0
37 Silvain  Bériault (M) 1724 0 1757
38 Gilbert  Mercure (M) 1719 0 0
39 Jérémie  Gauthier (M) 1717 0 0
40 Alexandre  Bouchard 1714 0 0
41 Maxime  Choquette (M) 1700 0 1613
42 Émile  Poulin 1688 0 0
43 Al  Morales (M) 1686 0 0
44 Max  Germain 1682 0 1467
45 Richard  Cossette (M) 1677 0 0
46 Marc-Antoine  Hamelin (M) 1673 0 1453
47 Patrice  César 1672 0 1820
48 Cedrick  Ngeleka Tshiani (M) 1667 1716 1594
49 Mark  Liao 1657 0 0
50 Réjean  Beaudet (M) 1652 0 0
51 Antoine  Massoud 1645 1586 0
52 Babacar  Sonko (M) 1635 0 0
53 Antoine  Baril (M) 1631 0 1594
54 Kamel  Messaoudene (M) 1627 1532 1565
55 Samuel  Boyer (M) 1627 0 0
56 Ismael  Salmi (M) 1622 0 0
57 François  Matteau (M) 1620 0 1502
58 Vincent  Gournay (M) 1613 0 1552
59 Maxime  Morin (M) 1609 1820 1822
60 Kevin  Dilan 1608 0 0
61 Sang Kil  Kay (M) 1597 1564 1607
62 Alexandre  Marcil (M) 1594 0 0
63 Sylvain  Mireault (M) 1592 0 0
64 Daniel  He (M) 1586 0 0
65 Jean-Marc  Grégoire (M) 1579 1517 1650
66 Nicolas  Rancourt (M) 1568 1506 0
67 Antoine  Beaumier (M) 1559 0 0
68 Léo  Skazyk (M) 1558 0 1597
69 Alexandre  Bourguignon (M) 1554 1484 1663
70 Nathan  Tétreault (M) 1553 0 0
71 Charles-Olivier  Parent 1552 0 0
72 Maurice  Lê (M) 1550 1060 1649
73 Richard  Masson 1543 0 0
74 Rafael  Portillo (M) 1539 0 0
75 Julien  Riberdy (M) 1537 0 0
76 Guy  Rasolomanana 1524 0 0
77 Marie-Hélène  Caron 1513 1351 1589
78 Khaled  Dardoura (M) 1507 0 0
79 Lester  Duarte (M) 1500 0 0
80 Jibran  Budullah 1494 0 0
81 Andrew  Wang (M) 1492 0 0
82 Maksim  Maspanau 1488 0 0
83 Bharathram  Sivasubramanian (M) 1483 0 0
84 Thomas  Penon (M) 1471 1461 1572
85 Benoît  Gaudreau 1471 0 0
86 Daniel  Fruchier (M) 1466 1575 1506
87 Benjamin  Théroux (M) 1465 0 0
88 Jean-François  Banville 1459 0 1353
89 Alexis  Grisé-Tessier 1455 0 0
90 Philippe  Lévesque 1454 0 0
91 Pierre-Jérôme  Latour (M) 1453 1412 1360
92 Aarav  Ashesh Patoo (M) 1453 0 0
93 Alexandre  McDonald-Pelletier (M) 1451 0 0
94 Daniel  Ouellette (M) 1447 1485 0
95 Denis  Pilon (M) 1444 1348 1392
96 Stéphane  Kerhuel-Lefebvre (M) 1440 0 1573
97 Nizar  Wamani (M) 1432 0 0
98 Jérémie  Houle (M) 1432 0 1490
99 Loïc  Labrecque (M) 1428 0 0
100 Pierre-Paul  Daigneault (M) 1425 0 0
101 Simon  Al Aranji-Rouleau (M) 1425 0 0
102 Kirill  Evenko (M) 1425 0 0
103 Daniel  Beaulieu (M) 1424 0 1653
104 Benoit  Pelletier-Thibault (M) 1418 1294 1371
105 Martin  Hamel 1414 0 0
106 Jean-Philippe  Aubut (M) 1410 0 1476
107 Stéphane  Sonko (M) 1406 0 0
108 Robert  Gagnon (M) 1398 0 1295
109 Sylvain  Levasseur (M) 1395 0 0
110 Mark  Fedotov (M) 1385 0 0
111 Normand  Masson 1381 0 0
112 Simon  Moreau (M) 1380 0 0
113 Man Fai  Kwok (M) 1378 0 0
114 Santiago  Castillo (M) 1375 1380 1397
115 Miguel  Gagnon 1370 1274 0
116 Pierre  Plante 1369 1336 0
117 Jocelyn  Senecal (M) 1367 0 0
118 Quoc Thien Minh  Tran (M) 1362 0 0
119 Jorge  Ruiz 1347 0 1573
120 Derek  Marcil-Prince (M) 1344 0 1374
121 Nicolas  Delisle (M) 1344 0 0
122 Émile  Tardif (M) 1344 0 1349
123 Simon  Pelletier-Thibault 1343 0 0
124 Jérôme  St-Jean (M) 1343 0 0
125 Philippe  Béland (M) 1342 0 0
126 Hassan  Fouzar 1339 0 0
127 Jonathan  Zlotnikov (M) 1337 0 0
128 Alexandre  Lessard (M) 1334 1384 1410
129 Maxime  Ménard (M) 1310 0 0
130 Joaquin  Baquero (M) 1294 0 1350
131 Elliott  Paquet (M) 1292 0 0
132 Francisco  Belisario (M) 1291 0 0
133 Olivier  Houle (M) 1287 0 0
134 Chelsea Xiyan  Wang (M) 1272 0 1202
135 Ismaël  Amri (M) 1269 0 1206
136 Philip  Emond (M) 1269 0 0
137 Jean-Paul  Stoob 1266 0 0
138 Mathis  Souami (M) 1265 0 0
139 Philippe  Simoes (M) 1264 0 0
140 Oliver  Ruiz (M) 1262 0 1353
141 Oscar  Yepes 1259 0 0
142 Stefan  Mazur 1258 0 0
143 Mathieu  Filion (M) 1257 0 1256
144 Ruokui  Ma (M) 1250 0 0
145 Christian  Renault 1244 0 0
146 Tommy  Martineau (M) 1239 0 0
147 Muhammad Ilyas  Budullah (M) 1237 0 1415
148 Francis  Vincent 1231 0 1256
149 Alexandre  Beaulac (M) 1231 0 0
150 Tran  Lê (M) 1217 0 0
151 Marc-Antoine  Boyer (M) 1217 0 1340
152 Antoine  Poitras (M) 1212 0 0
153 Guy  Dumais (M) 1212 1291 1111
154 Dila  Attouche (M) 1207 907 0
155 Mohamed  Khalfaoui (M) 1205 0 0
156 Samuel  Goyette (M) 1205 0 0
157 Renato Alexander  Smith Mendez (M) 1198 0 1248
158 Dany  Houle 1196 0 0
159 Éric  Boudrias (M) 1186 0 0
160 Humberto  Cabrera (M) 1182 1173 1178
161 Noah  Girard (M) 1179 0 0
162 Benoit  Ratté (M) 1179 1081 0
163 Amir  Dardoura (M) 1177 0 0
164 Liam  Labelle (M) 1176 0 0
165 Kevin  Lacombe (M) 1171 0 0
166 Jules  Guertin (M) 1167 0 1169
167 Bastien  Allaire 1159 1069 0
168 Bianka  Moorcroft (M) 1159 0 0
169 Jean Daniel  Chaudry 1155 0 0
170 Tristan  Goussard (M) 1153 0 0
171 Joseph  Smith (M) 1151 0 1006
172 Maxime  McDonald-Pelletier (M) 1150 0 0
173 Michel  Liboiron (M) 1149 0 0
174 Réal  Masson 1147 0 0
175 Nicolas  Leclair 1146 0 0
176 Simon  Delaney (M) 1144 0 0
177 Charles  Filion (M) 1140 0 1106
178 James  Masse (M) 1134 0 0
179 Sym  Gauthier (M) 1130 0 0
180 Jules  Humbert (M) 1125 0 0
181 Thomas  Raymond (M) 1125 0 0
182 Daniel  Côté (M) 1115 1095 0
183 Olivier  Grenier 1113 0 0
184 Jeanne-Avril  Sanchez (M) 1112 0 1244
185 Mickaël  Vallée Théroux 1103 0 0
186 Dave  Lucien (M) 1102 0 0
187 Aris  Souami (M) 1099 0 0
188 Jean-Édouard  Tessier 1098 0 0
189 Mario  Beaubien 1081 0 0
190 Pascal  Brouillard 1064 0 0
191 Alexandre  Baril 1062 0 0
192 Maude  McCarthy Aubut 1057 0 0
193 Mahdi  Amri 1057 0 0
194 Claude  Laverdure (M) 1051 934 1247
195 Tony  Chheng 1047 0 0
196 Anthony  Lavoie (M) 1040 0 0
197 Vincent  Da Silva (M) 1036 0 0
198 Valentina  Covali (M) 1033 0 0
199 Lôki  Fraser (M) 1033 0 0
200 Béatrice  St-Louis (M) 1032 0 0
201 Nikolay  Rubiano (M) 1030 0 0
202 Luc  Couture (M) 1026 1046 976
203 Adrian  Rio (M) 1018 0 0
204 Antoine  Ngu Cho (M) 1016 0 0
205 Mauricio  Carrasco (M) 1015 0 0
206 Étienne  Gervais 1013 0 0
207 Denis  Moreau (M) 1006 0 0
208 Olivier  Masse (M) 998 0 0
209 Mariana  Bernales Leiva (M) 995 0 0
210 Murdoch  Fraser 988 0 0
211 Patrick  Martin (M) 972 0 0
212 Maxim  Covali (M) 969 0 0
213 Célia  Souami (M) 966 0 0
214 Jason Paul  Ryan (M) 961 0 0
215 Firaas  Badarou (M) 960 0 0
216 Patrick  Saravong (M) 918 943 0
217 Muhammad Zakariyya  Budullah (M) 917 0 930
218 Émile  Moreau (M) 911 0 0
219 André  Landry 878 0 0
220 Jonathan  Trottier (M) 870 0 0
221 Olivier  Pageau-Denis (M) 854 0 0
222 Daniel  Théroux 854 0 0
223 Yassine  Wamani (M) 814 0 0
224 Sylvain  Joyal (M) 786 0 0
225 Vincent  Lizotte (M) 636 881 0


Copyright © 2025. Club d'échecs de Longueuil