Semi-Rapides
6 octobre 2026 — Semi-Rapides
Section A
| Joueur | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | Points Grand-Prix | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Bases | Bonis | Totaux | ||||
| Antoine Baril | 1957 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 1981 | 5,00 | — | 5,00 |
| Richard Cossette | 1818 | 0 | — | 1 | 1 | 2 | 1833 | 3,00 | — | 3,00 |
| Ethan Zheng-Roy | 1782 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1739 | — | — | — |
| Alexandre Bouchard | 1684 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1688 | 2,00 | 0,26 | 2,26 |
Section B
| Joueur | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | Points Grand-Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bases | Bonis | Totaux | ||||
| Sang Kil Kay | 1757 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1703 | — | — | — |
| Joaquin Baquero | 1723 | 1 | — | 0 | ½ | 1 | 2½ | 1723 | 3,13 | 0,16 | 3,28 |
| Steve Lanthier | 1666 | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 3 | 1698 | 6,25 | 1,25 | 7,50 |
| Silvain Bériault | 1648 | 1 | ½ | 1 | — | 0 | 2½ | 1664 | 3,13 | 0,72 | 3,84 |
| Mohammed Tazi | 1420 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1431 | — | — | — |
Section C
| Joueur | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | Points Grand-Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bases | Bonis | Totaux | ||||
| François Francoeur | 1575 | — | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 1607 | 6,25 | — | 6,25 |
| Santiago Castillo | 1533 | 0 | — | ½ | 1 | ½ | 2 | 1522 | 2,50 | — | 2,50 |
| Jean-Marc Grégoire | 1505 | 0 | ½ | — | 1 | 1 | 2½ | 1516 | 3,75 | 0,07 | 3,83 |
| Alexandre Beaulac | 1410 | ½ | 0 | 0 | — | 0 | ½ | 1378 | — | — | — |
| Alexandre Lessard | 1389 | 0 | ½ | 0 | 1 | — | 1½ | 1393 | — | — | — |
Section D
| Joueur | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | Points Grand-Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bases | Bonis | Totaux | ||||
| Robert Gagnon | 1265 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1297 | 6,25 | — | 6,25 |
| Jules Guertin | 1142 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 2 | 1130 | 2,50 | — | 2,50 |
| Simon Bériault | 1107 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 1137 | 3,75 | 0,19 | 3,94 |
| Katelynn Njietche Fangang | 936 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 933 | — | — | — |
| Dorian Dimin | S/C | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 956 | — | — | — |