Tournoi du mardi, 27 juillet 2010
Date : 27-07-2010; Section : A
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanthier, Steve | 1920 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 1941 | |||
| Lessard, Sylvain | 1823 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 1827 | |||
| Roy, Jean-Marie | 1651 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1650 | |||
| Guitard, Sébastien | 1594 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1570 | |||
Date : 27-07-2010; Section : B
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquette, Pierre | 1589 | X | 1/2 | 0 | 1 | 1.5 | 1596 | |||
| Lamouche, André | 1601 | 1/2 | X | 0 | 1 | 1.5 | 1606 | |||
| Marconi, Malcom | 1500 | 1 | 1 | X | 1 | 3 | 1946 | |||
| Vallerand, Thierry | 1447 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1427 | |||
Date : 27-07-2010; Section : C
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pellion, Philippe | 1373 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 1406 | |||
| Martineau, Robert | 1345 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 1350 | |||
| Lavoyer, Léonard | 1275 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1260 | |||
| Fiodarau, Dimitri | 1127 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1104 | |||
Tournoi du mardi, 20 juillet 2010
Date : 20-07-2010; Section : A
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samson, Gaétan | 2007 | X | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1947 | |||
| Chiku-Ratté, Olivier Kenta | 1998 | 1 | X | 0 | 1/2 | 0 | 1.5 | 1956 | |||
| Lanthier, Steve | 1834 | 1/2 | 1 | X | 1 | 1 | 3.5 | 1920 | |||
| Yun, Chang | 1809 | 1/2 | 1/2 | 0 | X | 1/2 | 1.5 | 1805 | |||
| Landry, Martin | 1688 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | X | 2.5 | 1766 | |||
Date : 20-07-2010; Section : B
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernier, Léon | 1678 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1657 | |||
| Lépine, Yanick | 1752 | 1 | X | 1 | 0 | 2 | 1750 | |||
| Lamouche, André | 1650 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1601 | |||
| Lamontagne, Francis | 1500 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | 1572 | |||
Date : 20-07-2010; Section : C
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guitard, Sébastien | 1582 | X | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 3.5 | 1594 | |||
| Vallerand, Thierry | 1460 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 1447 | |||
| Beaulac, Alexandre | 1315 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 1328 | |||
| Kukulich, Alexaandre | S/C | 1/2 | 1 | 0 | X | 1 | 2.5 | 1464 | |||
| Biodavov, Dimitri | S/C | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1082 | |||
Tournoi du mardi, 13 juillet 2010
Date : 13-07-2010; Section : A
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lessard, Sylvain | 1815 | X | 0 | 1 | 1/2 | 1.5 | 1823 | |||
| Chiku-Ratté, Olivier Kenta | 1968 | 1 | X | 1 | 1 | 3 | 1998 | |||
| Lépine, Yanick | 1787 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1752 | |||
| Laberge, Guy | 1877 | 1/2 | 0 | 1 | X | 1.5 | 1874 | |||
Date : 13-07-2010; Section : B
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piché, Marc | 1700 | X | 0 | 1 | 1/2 | 1.5 | 1696 | |||
| Yun, Chang | 1779 | 1 | X | 1 | 1 | 3 | 1809 | |||
| Lamontagne, Francis | 1487 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1500 | |||
| Bernier, Léon | 1717 | 1/2 | 0 | 0 | X | 0.5 | 1678 | |||
Date : 13-07-2010; Section : C
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latour, Pierre-Jérôme | 1394 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1374 | |||
| Landry, Martin | 1679 | 1 | X | 1 | 1 | 3 | 1688 | |||
| Fiodarau, Dimitri | S/C | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1127 | |||
| Beaulac, Alexandre | 1287 | 1 | 0 | 1 | X | 2 | 1315 | |||
Tournoi du mardi, 6 juillet 2010
Date : 06-07-2010; Section : A
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samson, Gaétan | 2044 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 2007 | |||
| Chiku-Ratté, Olivier Kenta | 1920 | 1 | X | 1 | 1 | 3 | 1968 | |||
| Laberge, Guy | 1888 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1877 | |||
| Lessard, Sylvain | 1814 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1815 | |||
Date : 06-07-2010; Section : B
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lépine, Yanick | 1753 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 1787 | |||
| Bernier, Léon | 1745 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1717 | |||
| Piché, Marc | 1687 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 1700 | |||
| Vallerand, Thierry | 1479 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1460 | |||
Date : 06-07-2010; Section : C
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamontagne, Francis | 1468 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 1487 | |||
| Lavoyer, Léonard | 1313 | 0 | X | 0 | 1/2 | 0.5 | 1275 | |||
| Beaulac, Alexandre | 1270 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 1287 | |||
| Dion, Robin | 1037 | 0 | 1/2 | 0 | X | 0.5 | 1039 | |||
Site optimisé pour FireFox 3.6 et IE-8; Webmestre : Guy Laberge (webmestre@clubechecslongueuil.com)