Tournoi du samedi, 4 février 2012
Date : 04-02-2012; Section : A
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villeneuve, Benoît | 1909 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1897 | |||
| Bouchard, David | 1530 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1564 | |||
| Blais, Georges | 1756 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 4 | 1770 | |||
| Martineau, Robert | 1427 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1414 | |||
| Bergeron, Jean-Guy | 1638 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1/2 | 2.5 | 1628 | |||
| Beaulac, Alexandre | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | X | 0.5 | 1303 | |||
Tournoi du mardi, 31 janvier 2012
Date : 31-01-2012; Section : A
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloutier, Richard | 1933 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1904 | |||
| Lanthier, Steve | 1920 | 1 | X | 1 | 0 | 2 | 1924 | |||
| Munger, Steve | 1663 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1645 | |||
| Lescarbeau, Martin | 1880 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | 1923 | |||
Date : 31-01-2012; Section : B
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barco, Maxim | 1802 | X | 1 | 1 | 0 | 2 | 1799 | |||
| Niyongabo, David | 1635 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1627 | |||
| Blais, Georges | 1770 | 0 | 1 | X | 1/2 | 1.5 | 1756 | |||
| Laferrière, Samuel | 1535 | 1 | 0 | 1/2 | X | 1.5 | 1559 | |||
Date : 31-01-2012; Section : C
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouchard, David | 1514 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1530 | |||
| Cusson, Michel | 1433 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1403 | |||
| Martineau, Robert | 1463 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1427 | |||
| Lavoyer, Léonard | 1359 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1345 | |||
| Turcotte, Pierre | 1438 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 4 | 1542 | |||
Tournoi du samedi, 28 janvier 2012
Date : 28-01-2012; Section : A
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villeneuve, Benoît | 1917 | X | 1 | 1 | 1/2 | 2.5 | 1909 | |||
| Martineau, Robert | 1464 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1463 | |||
| Gunn, Richard | 1666 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1638 | |||
| Beaulac, Alexandre | 1276 | 1/2 | 0 | 1 | X | 1.5 | 1312 | |||
Tournoi du mardi, 24 janvier 2012
Date : 24-01-2012; Section : A
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lalumière, Claude | 1961 | X | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1927 | |||
| Blais, Georges | 1792 | 1/2 | X | 0 | 0 | 0.5 | 1770 | |||
| Cloutier, Richard | 1911 | 1 | 1 | X | 1/2 | 2.5 | 1933 | |||
| Lessard, Sylvain | 1737 | 1/2 | 1 | 1/2 | X | 2 | 1772 | |||
Date : 24-01-2012; Section : B
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roy, Jean-Marie | 1670 | X | 1 | 1 | 0 | 2 | 1688 | |||
| Landry, Martin | 1711 | 0 | X | 1 | 1/2 | 1.5 | 1706 | |||
| Gunn, Richard | 1721 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1666 | |||
| Munger, Steve | 1620 | 1 | 1/2 | 1 | X | 2.5 | 1663 | |||
Date : 24-01-2012; Section : C
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laferrière, Samuel | 1489 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 1535 | |||
| Pellion, Philippe | 1527 | 0 | X | 1/2 | 1 | 1.5 | 1519 | |||
| Cusson, Michel | 1461 | 0 | 1/2 | X | 0 | 0.5 | 1433 | |||
| Turcotte, Pierre | 1448 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1438 | |||
Date : 24-01-2012; Section : D
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guertin, Jules | 1415 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1390 | |||
| Lachance, Pierre-Alexis | 1353 | 0 | X | 0 | 1/2 | 1 | 1.5 | 1325 | |||
| Ouimet, Roger | 1265 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 4 | 1381 | |||
| Beaulac, Alexandre | 1331 | 0 | 1/2 | 0 | X | 0 | 0.5 | 1276 | |||
| Gantzkow Sr., Hans | 1107 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 1157 | |||
Tournoi du samedi, 21 janvier 2012
Date : 21-01-2012; Section : A
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villeneuve, Benoît | 1905 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1917 | |||
| Roy, Jimmy | 1332 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 1380 | |||
| Martineau, Robert | 1484 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1464 | |||
| Gunn, Richard | S/C | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 3 | 1721 | |||
| Beaulac, Alexandre | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1331 | |||
Tournoi du mardi, 17 janvier 2012
Date : 17-01-2012; Section : A
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lalumière, Claude | 1939 | X | 1/2 | 1 | 1 | 2.5 | 1961 | |||
| Lanthier, Steve | 1909 | 1/2 | X | 1/2 | 1 | 2 | 1920 | |||
| Cloutier, Richard | 1917 | 0 | 1/2 | X | 1 | 1.5 | 1911 | |||
| Lépine, Yanick | 1752 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1725 | |||
Date : 17-01-2012; Section : B
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lessard, Sylvain | 1736 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1737 | |||
| Comtois, Olivier | 1717 | 0 | X | 1 | 1/2 | 1 | 2.5 | 1705 | |||
| Bouchard, David | 1537 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1514 | |||
| Martineau, Robert | 1480 | 1 | 1/2 | 0 | X | 0 | 1.5 | 1484 | |||
| Cusson, Michel | 1425 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 1461 | |||
Date : 17-01-2012; Section : C
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turcotte, Pierre | 1468 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1448 | |||
| Beaulac, Alexandre | 1359 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 2 | 1363 | |||
| Guertin, Jules | 1426 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 2 | 1415 | |||
| Blanchette, Denis | 1356 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1328 | |||
| Lavoyer, Léonard | 1275 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 3 | 1359 | |||
Tournoi du samedi, 14 janvier 2012
Date : 14-01-2012; Section : A
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villeneuve, Benoît | 1931 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1905 | |||
| Cloutier, Richard | 1907 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 1917 | |||
| Lanthier, Steve | 1917 | 1 | 0 | X | 1/2 | 1.5 | 1909 | |||
| Lépine, Yanick | 1728 | 1 | 0 | 1/2 | X | 1.5 | 1752 | |||
Date : 14-01-2012; Section : B
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilon, Denis | 1478 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1447 | |||
| Beaulac, Alexandre | 1333 | 1 | X | 0 | 1 | 2 | 1359 | |||
| Martineau, Robert | 1441 | 1 | 1 | X | 1 | 3 | 1480 | |||
| Lavoyer, Léonard | 1309 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1275 | |||
Tournoi du mardi, 10 janvier 2012
Date : 10-01-2012; Section : A
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardona, Misael | 2140 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 2159 | |||
| Lanthier, Steve | 1911 | 0 | X | 1 | 1/2 | 1.5 | 1917 | |||
| Lalumière, Claude | 1956 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1939 | |||
| Blais, Georges | 1800 | 0 | 1/2 | 0 | X | 0.5 | 1792 | |||
Date : 10-01-2012; Section : B
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lessard, Sylvain | 1772 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1736 | |||
| Landry, Martin | 1704 | 1 | X | 0 | 1 | 2 | 1711 | |||
| Guitard, Sébastien | 1642 | 1 | 1 | X | 1 | 3 | 1692 | |||
| Turcotte, Pierre | 1490 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1468 | |||
Date : 10-01-2012; Section : C
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guertin, Jules | 1430 | X | 1 | 1/2 | 0 | 1.5 | 1426 | |||
| Blanchette, Denis | 1403 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1356 | |||
| Desjardins, Réal | 1408 | 1/2 | 1 | X | 0 | 1.5 | 1408 | |||
| Martineau, Robert | 1389 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | 1441 | |||
Date : 10-01-2012; Section : D
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lachance, Pierre-Alexis | 1374 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1353 | |||
| Beaulac, Alexandre | 1311 | 1 | X | 0 | 1 | 2 | 1333 | |||
| Cusson, Michel | 1384 | 1 | 1 | X | 1 | 3 | 1425 | |||
| Ouimet, Roger | 1306 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1265 | |||
Date : 10-01-2012; Section : E
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robitaille, Daniel | 1306 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1286 | |||
| Gantzkow Sr., Hans | 1077 | 1 | X | 0 | 1/2 | 1.5 | 1107 | |||
| Côté, Michel | 1263 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1250 | |||
| Bégin, Claude | S/C | 1 | 1/2 | 1 | X | 2.5 | 1482 | |||
Tournoi du samedi, 7 janvier 2012
Date : 07-01-2012; Section : A
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barco, Maxim | 1790 | X | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1802 | |||
| Martineau, Robert | 1410 | 1/2 | X | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1389 | |||
| Landry, Martin | 1770 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1704 | |||
| Bergeron, Jean-Guy | 1612 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 3 | 1638 | |||
| Beaulac, Alexandre | 1233 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | 1311 | |||
Tournoi du mardi, 20 décembre 2011
Date : 20-12-2011; Section : A
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloutier, Richard | 1863 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 1907 | |||
| Lalumière, Claude | 2016 | 0 | X | 1/2 | 0 | 0.5 | 1956 | |||
| Lessard, Sylvain | 1759 | 0 | 1/2 | X | 1 | 1.5 | 1772 | |||
| Comtois, Olivier | 1713 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1717 | |||
Date : 20-12-2011; Section : B
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landry, Martin | 1752 | X | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1770 | |||
| Bergeron, Jean-Guy | 1593 | 1/2 | X | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 1612 | |||
| Corbeil, Marc | 1610 | 0 | 1 | X | 1/2 | 1 | 2.5 | 1626 | |||
| Gantzkow Jr., Hans | 1553 | 0 | 0 | 1/2 | X | 1 | 1.5 | 1549 | |||
| Turcotte, Pierre | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1490 | |||
Date : 20-12-2011; Section : C
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guertin, Jules | 1432 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1430 | |||
| Martineau, Robert | 1407 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 2 | 1410 | |||
| Pilon, Denis | 1494 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 2 | 1478 | |||
| Desjardins, Réal | 1404 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 1408 | |||
| Cusson, Michel | 1373 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | 1384 | |||
Date : 20-12-2011; Section : D
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavoyer, Léonard | 1305 | X | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 2.5 | 1309 | |||
| Ouimet, Roger | 1280 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 3 | 1306 | |||
| Beaulac, Alexandre | 1250 | 0 | 0 | X | 1 | 1/2 | 1.5 | 1233 | |||
| Gantzkow Sr., Hans | 1113 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1077 | |||
| Robitaille, Daniel | 1280 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | X | 3 | 1306 | |||
Tournoi du samedi, 17 décembre 2011
Date : 17-12-2011; Section : A
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blais, Georges | 1810 | X | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 2 | 1800 | |||
| Villeneuve, Benoît | 1951 | 1/2 | X | 1/2 | 1 | 1/2 | 2.5 | 1931 | |||
| Munger, Steve | 1608 | 1 | 1/2 | X | 0 | 0 | 1.5 | 1620 | |||
| Klimczak, Jean | 1839 | 1/2 | 0 | 1 | X | 1 | 2.5 | 1839 | |||
| Bergeron, Jean-Guy | 1575 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | X | 1.5 | 1593 | |||
Date : 17-12-2011; Section : B
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corbeil, Marc | 1554 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1610 | |||
| Pilon, Denis | 1507 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1494 | |||
| Beaulac, Alexandre | 1269 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1250 | |||
| Martineau, Robert | 1392 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 3 | 1407 | |||
| Roy, Jimmy | 1268 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 3 | 1332 | |||
| Ouimet, Roger | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1280 | |||
Tournoi du mardi, 13 décembre 2011
Date : 13-12-2011; Section : A
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lalumière, Claude | 2020 | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 2016 | |||
| Cloutier, Richard | 1875 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1863 | |||
| Lanthier, Steve | 1894 | 1 | 1 | X | 0 | 2 | 1911 | |||
| Blais, Georges | 1811 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1810 | |||
Date : 13-12-2011; Section : B
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turcotte, Pierre | 1536 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1539 | |||
| Lessard, Sylvain | 1767 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 3 | 1759 | |||
| Comtois, Olivier | 1647 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 4 | 1713 | |||
| Blanchette, Denis | 1407 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1403 | |||
| Cusson, Michel | 1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1373 | |||
Date : 13-12-2011; Section : C
| Participants | Cotes | Résultats | Totaux | Nouvelles cotes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ouimet, Roger | 1363 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1350 | |||
| Lachance, Pierre-Alexis | 1300 | 1 | X | 1 | 1 | 1/2 | 3.5 | 1374 | |||
| Lavoyer, Léonard | 1345 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1305 | |||
| Gantzkow Sr., Hans | 1106 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1113 | |||
| Martineau, Robert | 1395 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | X | 2.5 | 1392 | |||
Site optimisé pour FireFox 3.6 et IE-8; Webmestre : Guy Laberge (webmestre@clubechecslongueuil.com)