LE CLUB D'ÉCHECS DE LONGUEUIL

Organisme sans but lucratif voué à la promotion du jeu d'échecs

Recherche personnalisée

Liste de cotes du club d'échecs de Longueuil

Parties semi-rapides (25 min./mat)

Dernière mise à jour: mardi, 27 juillet 2010

Liste des joueurs ayant disputé au moins un tournoi depuis le mercredi, 1er juillet 2009

1 Parwiz Pachah (M) 2217 51 Luc Major (M) 1576
2 Jocelyn Ayotte (M) 2115 52 Francis Lamontagne (M) 1572
3 Misael Cardona (M) 2097 53 Sébastien Guitard 1570
4 Robert Gosselin (M) 2005 54 Igor Ptitsyn 1570
5 Denis Dupuis (M) 1996 55 Sylvain Fournelle (M) 1551
6 Olivier Kenta Chiku-Ratté (M) 1956 56 Jean-Pierre Beaudet (M) 1543
7 Gaétan Samson (M) 1947 57 Hans Gantzkow Jr. (M) 1526
8 Malcom Marconi (M) 1946 58 Robert Giroux 1519
9 Steve Lanthier (M) 1941 59 Jules Guertin (M) 1518
10 Guy Laberge (M) 1874 60 Denis Pilon (M) 1515
11 Benoît Villeneuve (M) 1849 61 Jean-Guy Bergeron (M) 1495
12 Asif Alizada (M) 1847 62 Mohammed Sadiqi (M) 1474
13 Frédérick Schmidt (M) 1842 63 Alexaandre Kukulich (M) 1464
14 Gabriel Gagnon (M) 1841 64 Yannick Brault (M) 1460
15 Sylvain Lessard (M) 1827 65 Thierry Vallerand (M) 1427
16 André Bergeron (M) 1827 66 Philippe Lévesque 1427
17 Eric Mauricio (M) 1820 67 Claude Blanchard (M) 1420
18 Chang Yun (M) 1805 68 Philippe Pellion (M) 1406
19 Jean Klimczak (M) 1801 69 Jonathan Hotte (M) 1395
20 Claude Chabot (M) 1799 70 Pierre-Jérôme Latour (M) 1374
21 Radoslav Guentchev (M) 1798 71 Réal Desjardins (M) 1357
22 Guy Piché (M) 1795 72 Robert Martineau (M) 1350
23 Richard Cloutier (M) 1788 73 Philippe Deneault (M) 1350
24 César Lopez 1786 74 Daniel Robitaille (M) 1335
25 Martin Landry (M) 1766 75 Alexandre Beaulac (M) 1328
26 Pierre Lequient (M) 1760 76 Lucas Delisle-Doray 1319
27 Yanick Lépine (M) 1750 77 Pierre Dumont (M) 1314
28 Martin Lescarbeau (M) 1748 78 Roger Ouimet (M) 1276
29 André Desmarais (M) 1733 79 Léonard Lavoyer (M) 1260
30 Joseph Maxant (M) 1729 80 Marc Fortin 1240
31 David Niyongabo (M) 1722 81 Jimmy Roy (M) 1235
32 Michel Barré 1719 82 Claude Laverdure (M) 1225
33 Marc Piché (M) 1696 83 Christian Lamoureux (M) 1224
34 Massoud Beaini (M) 1690 84 Hans Gantzkow Sr. (M) 1187
35 Daniel Poissant 1683 85 Michel Côté (M) 1184
36 Alexandre Kuznenko (M) 1676 86 Alexandre Kotrbaty (M) 1169
37 Saïd Challot 1661 87 Charles Desparois (M) 1154
38 Patrick Coulombe 1658 88 Gaétan Poitras (M) 1114
39 Léon Bernier (M) 1657 89 Dimitri Fiodarau (M) 1104
40 Jean-Marie Roy (M) 1650 90 Claudia Agurto (M) 1095
41 Robert Rousseau (M) 1643 91 Dimitri Biodavov (M) 1082
42 David Bouchard (M) 1617 92 Denis Landry (M) 1068
43 Max Germain 1613 93 Robin Dion (M) 1039
44 André Lamouche (M) 1606 94 Yannick Landry (M) 998
45 Sylvain Milette 1600 95 Mathieu Lelièvre 985
46 Pierre Paquette (M) 1596 96 Roch Paré (M) 975
47 Piero Ballati (M) 1595 97 Richard Reid-Blais (M) 966
48 Michel Routhier 1583 98 Étienne Elek (M) 964
49 Raymond Girard (M) 1580 99 Philippe Kotrbaty (M) 954
50 Francis Brault (M) 1577 100 Annie Côté (M) 840
retour au haut de la page

Site optimisé pour FireFox 3.6 et IE-8; Webmestre : Guy Laberge (webmestre@clubechecslongueuil.com)