LE CLUB D'ÉCHECS DE LONGUEUIL

Organisme sans but lucratif voué à la promotion du jeu d'échecs

Recherche personnalisée

Liste de cotes du club d'échecs de Longueuil

Parties semi-rapides (15 minutes + 10 secondes par coup)

Dernière mise à jour: samedi, 4 février 2012

Liste des joueurs ayant disputé au moins un tournoi depuis le lundi, 31 janvier 2011

1 Parwiz Pachah 2338 48 Daniel Dumoulin (M) 1566
2 Misael Cardona (M) 2159 49 David Bouchard (M) 1564
3 Jocelyn Ayotte 2151 50 Piero Ballati (M) 1560
4 Paul Lalonde 1999 51 Samuel Laferrière (M) 1559
5 Yuen Tak Mok (M) 1956 52 Hans Gantzkow Jr. (M) 1549
6 Chang Yun 1944 53 Pierre Turcotte (M) 1542
7 Martin Trudeau 1941 54 Thierry Vallerand 1531
8 Gaétan Samson 1939 55 Philippe Pellion (M) 1519
9 Claude Lalumière (M) 1927 56 Michel Nadeau (M) 1515
10 Steve Lanthier (M) 1924 57 Matthew Yip 1513
11 Martin Lescarbeau 1923 58 Claude Bégin 1482
12 Tristan Coté-Lalumière (M) 1909 59 Denis Pilon (M) 1447
13 Richard Cloutier (M) 1904 60 Robert Martineau (M) 1414
14 Benoît Villeneuve (M) 1897 61 Réal Desjardins (M) 1408
15 Gabriel Gagnon 1869 62 Philippe Deneault 1406
16 Pierre Lequient (M) 1854 63 Michel Cusson (M) 1403
17 Jean Klimczak (M) 1839 64 Jules Guertin (M) 1390
18 Guy Laberge 1830 65 Roger Ouimet (M) 1381
19 George Jetté (M) 1806 66 Jimmy Roy 1380
20 Maxim Barco (M) 1799 67 Pierre-Jérôme Latour (M) 1373
21 Sylvain Lessard (M) 1772 68 Léonard Lavoyer (M) 1345
22 Georges Blais (M) 1770 69 Denis Blanchette (M) 1328
23 Robert Rousseau 1729 70 Pierre-Alexis Lachance (M) 1325
24 Yanick Lépine (M) 1725 71 Alexandre Beaulac (M) 1303
25 Daniel Poissant 1718 72 Daniel Robitaille (M) 1286
26 Martin Landry (M) 1706 73 Pierre Dumont 1273
27 Olivier Comtois (M) 1705 74 Stéphane Todorovic (M) 1258
28 Joseph Maxant 1703 75 Michel Côté (M) 1250
29 Sébastien Guitard (M) 1692 76 Claude Laverdure 1242
30 Gabriel Lefebvre 1690 77 Hans Gantzkow Sr. (M) 1157
31 Jean-Marie Roy (M) 1688 78 A Nuristani 1156
32 André Desmarais (M) 1676 79 Marilou Coulombe 1152
33 William Yip 1668 80 Pierre Larocque 1149
34 Francis Lamontagne 1667 81 Marilou Lalonde 1138
35 Steve Munger (M) 1645 82 Pierre Arès 1104
36 Richard Gunn 1638 83 Amélie Allaire (M) 1100
37 Michel Routhier (M) 1636 84 Michel Gascon 1086
38 Jean-Guy Bergeron (M) 1628 85 Crystal Desjardins 1078
39 David Niyongabo (M) 1627 86 Denis Landry 1072
40 Marc Corbeil (M) 1626 87 Frédéric Coulombe 1072
41 Johanne Charest (M) 1625 88 F. Poirier 1027
42 Léon Bernier 1607 89 Guillaume Renaud-Dumoulin 1020
43 Dany Tremblay 1602 90 Réal Brais 1004
44 Richard Hudon 1599 91 Yannick Landry 978
45 Xavier St-Cyr 1584 92 Sébastien Christin 971
46 Pierre Paquette (M) 1581 93 Marc-André Robert 970
47 Ronald Ancaya Alama 1569
retour au haut de la page

Site optimisé pour FireFox 3.6 et IE-8; Webmestre : Guy Laberge (webmestre@clubechecslongueuil.com)