Parties lentes
Dernière mise à jour: 6 mai 2009
| 1 | Marc Sicotte | 2125 |
| 2 | Parwiz Pachah | 2077 |
| 3 | Louis Robichaud | 2024 |
| 4 | Jocelyn Ayotte | 1993 |
| 5 | Yuen Tak Mok | 1940 |
| 6 | Denis Gauthier | 1928 |
| 7 | Benoit Villeneuve | 1902 |
| 8 | Nikita Kraiouchkine | 1891 |
| 9 | Gaetan Samson | 1867 |
| 10 | Marc-André Kieu | 1843 |
| 11 | Georges Jetté | 1803 |
| 12 | Guy Laberge | 1794 |
| 13 | Steve Lanthier | 1790 |
| 14 | Philippe Coulombe | 1770 |
| 15 | Jean Klimczak | 1748 |
| 16 | Sylvain Beaulieu | 1722 |
| 17 | Vasil Maystorov | 1706 |
| 18 | Martin Landry | 1695 |
| 19 | Georges Blais | 1688 |
| 20 | Radoslav Guentchev | 1678 |
| 21 | Gabriel Lefebvre | 1601 |
| 22 | Denis Pilon | 1580 |
| 23 | Daniel Labine | 1575 |
| 24 | Max Germain Jr. | 1571 |
| 25 | Alain Teasdale | 1567 |
| 26 | Pierre Balliti | 1551 |
| 27 | Walter Chesnut | 1511 |
| 28 | Raphael Nunez | 1494 |
| 29 | Alexandre Beaulac | 1419 |
| 30 | Roland Desgroseillers | 1401 |
| 31 | Raphaël Zaary | 1401 |
| 32 | Yannick Lépine | 1390 |
| 33 | Jean-Marie Payette | 1367 |
| 34 | Lin Fei Kang | 1343 |
| 35 | Pierre Dumont | 1326 |
| 36 | Philippe Pellion | 1322 |
| 37 | Audrey-Anne Kieu | 1289 |
| 38 | David Bouchard | 1282 |
| 39 | André Baril | 1197 |
| 40 | Claude Laverdure | 1160 |
| 41 | Yannick Landry | 998 |
| 42 | Roch Paré | 977 |
| 43 | Christian-A. Boicu | 855 |
Site optimisé pour FireFox 3.6 et IE-8; Webmestre : Guy Laberge (webmestre@clubechecslongueuil.com)