Année 2011
Le 29 novembre avait lieu le Championnat du Club 2011. Il s'agissait d'un tournoi de parties semi-rapides
(15 minutes +10 secondes par coup) avec système suisse.
Seul en tête après 4 rondes grâce à une performance de 4 en 4, M. Misael Cardona a remporté le championnat.
Un trophée lui a été remis le soir même du tournoi et son nom sera gravé (pour une seconde fois) sur le grand trophée des champions du club.
Bravo à Misael et merci à tous les participants.
Ci-dessous, vous trouverez le classement final du tournoi incluant le détail des résultats ronde par ronde.
Classement final du championnat 2011
| Pl | Nom | Elo | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | |
| 1 | CARDONA Miseal | +11B | +7N | +9B | +3N | 4 | ||
| 2 | BLAIS Georges | 1749 | +17N | +18B | +5N | =6B | 3,5 | |
| 3 | LALUMIERE Claude | 2000 | +18N | +4B | +6N | -1B | 3 | |
| 4 | LEQUIENT Pierre | 1835 | +12B | -3N | +13B | +9N | 3 | |
| 5 | MOK Yuen Tak | 1968 | +14B | +19N | -2B | +10N | 3 | |
| 6 | LANTHIER Steve | 1910 | +13B | +16N | -3B | =2N | 2,5 | |
| 7 | CLOUTIER Richard | 1881 | +21N | -1B | +14N | =8B | 2,5 | |
| 8 | BARCO Maxim | 1794 | +10B | -9N | +16B | =7N | 2,5 | |
| 9 | COTE-LALUMIERE Tristan | 1923 | +15N | +8B | -1N | -4B | 2 | |
| 10 | LATOUR Pierre-Jerome | 1347 | -8N | EXE | +11B | -5B | 2 | |
| 11 | DESMARAIS Andre | 1691 | -1N | +21B | -10N | +12B | 2 | |
| 12 | PELLION Philippe | 1477 | -4N | +15B | +19B | -11N | 2 | |
| 13 | TURCOTTE Pierre | 1538 | -6N | +17B | -4N | +18B | 2 | |
| 14 | PAQUETTE Pierre | 1575 | -5N | +20B | -7B | +17N | 2 | |
| 15 | BERGERON Jean-Guy | 1556 | -9B | -12N | +20B | +19N | 2 | |
| 16 | GANTZKOW SR. Hans | 1084 | EXE | -6B | -8N | =21N | 1,5 | |
| 17 | BEAULAC Alexandre | 1316 | -2B | -13N | EXE | -14B | 1 | |
| 18 | DUMOULIN Daniel | 1583 | -3B | -2N | +21B | -13N | 1 | |
| 19 | LESSARD Sylvain | 1831 | +20N | -5B | -12N | -15B | 1 | |
| 20 | LAVOYER Leonard | 1362 | -19B | -14N | -15N | EXE | 1 | |
| 21 | CUSSON Michel | 1497 | -7B | -11N | -18N | =16B | 0,5 |
Année 2010
Le 23 novembre avait lieu le Championnat du Club 2010. Il s'agissait d'un tournoi de parties semi-rapides (25 minutes/mat) avec système suisse.
Seul en tête après 4 rondes grâce à une performance de 4 en 4, M. Parwiz Pachah a remporté le championnat.
Un trophée lui a été remis le soir même du tournoi et son nom est maintenant gravé sur le grand trophée des champions du club.
Bravo à Parwiz et merci à tous les participants.
Ci-dessous, vous trouverez le classement final du tournoi incluant le détail des résultats ronde par ronde.
Classement final du championnat 2010
| Pl | Nom | Elo | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | |
| 1 | PACHAH Parwiz | 2249 | +5B | +9N | +10B | +4N | 4 | |
| 2 | SAMSON Geetan | 2002 | +6B | +20N | =3B | +10N | 3,5 | |
| 3 | LESSARD Sylvain | 1836 | +17N | +12B | =2N | +11B | 3,5 | |
| 4 | CARDONA Misael | 2097 | +22N | +15B | +11N | -1B | 3 | |
| 5 | BALLATI Piero | 1606 | -1N | +13B | +24N | +12B | 3 | |
| 6 | COMTOIS Olivier | 1554 | -2N | +16B | +15N | +21B | 3 | |
| 7 | VALLERAND Thierry | 1454 | -8B | +23N | +18B | +14N | 3 | |
| 8 | LALONDE Paul | 1980 | +7N | -11B | +21N | +13B | 3 | |
| 9 | LEQUIENT Pierre | 1789 | +29N | -1B | =14B | +20N | 2,5 | |
| 10 | LABERGE Guy | 1888 | +19B | +18N | -1N | -2B | 2 | |
| 11 | ROY Jean-Marie | 1698 | +23B | +8N | -4B | -3N | 2 | |
| 12 | LEPINE Yanick | 1669 | +25B | -3N | +19B | -5N | 2 | |
| 13 | GUITARD Sebastien | 1630 | +26B | -5N | +25B | -8N | 2 | |
| 14 | PAQUETTE Pierre | 1640 | +24N | =21B | =9N | -7B | 2 | |
| 15 | ROUSSEAU Robert | 1784 | +27B | -4N | -6B | +25N | 2 | |
| 16 | ROBITAILLE Daniel | 1316 | -20B | -6N | +28B | +26N | 2 | |
| 17 | PELLION Philippe | 1396 | -3B | -25N | +26B | +27N | 2 | |
| 18 | PICHE Marc | 1696 | +30N | -10B | -7N | +22B | 2 | |
| 19 | BEAULAC Alexandre | 1411 | -10N | +30B | -12N | +24B | 2 | |
| 20 | DESMARAIS Andre | 1733 | +16N | -2B | =22N | -9B | 1,5 | |
| 21 | PICHE Guy | 1832 | +28B | =14N | -8B | -6N | 1,5 | |
| 22 | MAJOR Luc | 1606 | -4B | +27N | =20B | -18N | 1,5 | |
| 23 | ROY Jimmy | 1255 | -11N | -7B | =29N | +30B | 1,5 | |
| 24 | ARES Pierre | 1176 | -14B | +28N | -5B | -19N | 1 | |
| 25 | COTE Michel | 1182 | -12N | +17B | -13N | -15B | 1 | |
| 26 | LAVOYER Leonard | 1108 | -13N | +29B | -17N | -16B | 1 | |
| 27 | LATOUR Pierre-Jerome | 1318 | -15N | -22B | +30N | -17B | 1 | |
| 28 | DESJARDINS Real | 1389 | -21N | -24B | -16N | +29B | 1 | |
| 29 | BLANCHETTE Denis | 1362 | -9B | -26N | =23B | -28N | 0,5 | |
| 30 | LIBOIRON Michel | 1200 | -18B | -19N | -27B | -23N | 0 |
Année 2009
Le 3 novembre avait lieu le Championnat du Club 2009. Il s'agissait d'un tournoi de parties semi-rapides (25 minutes/mat) avec système suisse.
Seul en tête après 4 rondes grâce à une performance de 4 en 4, M. Misael Cardona a remporté le championnat.
Un trophée lui a été remis le soir même du tournoi et son nom est maintenant gravé sur le grand trophée des champions du club.
Bravo à Misael et merci à tous les participants.
Ci-dessous, vous trouverez le classement final du tournoi et le détail des résultats ronde par ronde.
Classement final du championnat 2009
| Rang | Nom | Cote | Résultats | Points | Cote Finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Misael Cardona | 1650 | 4/4 | 156 | 1806 |
| 2 | Steve Lanthier | 1798 | 3/4 | 18 | 1816 |
| 3 | Parwiz Pachah | 2264 | 3/4 | -14 | 2250 |
| 4 | Robert Gosselin | 2085 | 3/4 | -25 | 2060 |
| 5 | Pierre Lequient | 1769 | 3/4 | 17 | 1786 |
| 6 | Richard Cloutier | 1711 | 3/4 | 11 | 1722 |
| 7 | David Bouchard | 1592 | 3/4 | 17 | 1609 |
| 8 | Guy Laberge | 1882 | 2,5/4 | -29 | 1853 |
| 9 | Gaétan Samson | 1877 | 2/4 | -39 | 1838 |
| 10 | Hans Gantzkow Jr. | 1511 | 2/4 | 24 | 1535 |
| 11 | Luc Major | 1663 | 2/4 | -5 | 1658 |
| 12 | Pierre Paquette | 1553 | 2/4 | 8 | 1561 |
| 13 | André Desmarais | 1728 | 2/4 | 5 | 1733 |
| 14 | Jean-Marie Roy | 1200 | 2/4 | 68 | 1268 |
| 15 | Roger Ouimet | 1378 | 2/4 | 7 | 1385 |
| 16 | Alexandre Beaulac | 1425 | 2/4 | 28 | 1453 |
| 17 | Jules Guertin | 1415 | 1,5/4 | 11 | 1426 |
| 18 | Pierre Dumont | 1311 | 1,5/4 | 3 | 1314 |
| 19 | Pierre-Jérôme Latour | 1322 | 1,5/4 | -5 | 1317 |
| 20 | Jean-Pierre Beaudet | 1386 | 1/4 | -58 | 1328 |
| 21 | Jimmy Roy | 1356 | 1/4 | -18 | 1338 |
| 22 | Claude Laverdure | 1324 | 1/4 | -19 | 1305 |
| 23 | Mohammed Sadiqi | 1467 | 0/4 | -32 | 1435 |
| 24 | Hans Gantzkow Sr. | 1133 | 0/4 | -25 | 1108 |
Détails des résultats du Championnat 2009
| Ronde 1 | ||
| Blancs | Noirs | Résultats |
| Parwiz Pachah | Pierre Paquette | 1-0 |
| Hans Gantzkow Jr. | Robert Gosselin | 0-1 |
| Guy Laberge | Mohammed Sadiqi | 1-0 |
| Alexandre Beaulac | Gaétan Samson | 0-1 |
| Steve Lanthier | Jules Guertin | 1/2-1/2 |
| Roger Ouimet | Pierre Lequient | 0-1 |
| André Desmarais | Jimmy Roy | 1-0 |
| Claude Laverdure | Richard Cloutier | 0-1 |
| Luc Major | Pierre-J. Latour | 1-0 |
| Pierre Dumont | Misael Cardona | 0-1 |
| David Bouchard | Jean-Marie Roy | 1-0 |
| Hans Gantzkow Sr. | J.-Pierre Beaudet | 0-1 |
|   | ||
| Ronde 2 | ||
| Blancs | Noirs | Résultats |
| Luc Major | Parwiz Pachah | 0-1 |
| Robert Gosselin | Misael Cardona | 0-1 |
| Gaétan Samson | David Bouchard | 1-0 |
| Pierre Lequient | J.-Pierre Beaudet | 1-0 |
| Mohammed Sadiqi | André Desmarais | 0-1 |
| Richard Cloutier | Steve Lanthier | 0-1 |
| Jules Guertin | Guy Laberge | 0-1 |
| Pierre Paquette | Claude Laverdure | 1-0 |
| Pierre-J. Latour | Hans Gantzkow Jr. | 0-1 |
| Pierre Dumont | Alexandre Beaulac | 0-1 |
| Jean-Marie Roy | Roger Ouimet | 1-0 |
| Jimmy Roy | Hans Gantzkow Sr. | 1-0 |
|   | ||
| Ronde 3 | ||
| Blancs | Noirs | Résultats |
| Parwiz Pachah | André Desmarais | 1-0 |
| Misael Cardona | Gaétan Samson | 1-0 |
| Steve Lanthier | Pierre Lequient | 1-0 |
| Pierre Paquette | Robert Gosselin | 0-1 |
| Guy Laberge | Hans Gantzkow Jr. | 0-1 |
| Mohammed Sadiqi | Richard Cloutier | 0-1 |
| Alexandre Beaulac | Luc Major | 0-1 |
| David Bouchard | Jimmy Roy | 1-0 |
| J.-Pierre Beaudet | Jean-Marie Roy | 0-1 |
| Roger Ouimet | Jules Guertin | 1-0 |
| Claude Laverdure | Pierre Dumont | 0-1 |
| Hans Gantzkow Sr. | Pierre-J. Latour | 0-1 |
|   | ||
| Ronde 4 | ||
| Blancs | Noirs | Résultats |
| Misael Cardona | Parwiz Pachah | 1-0 |
| Steve Lanthier | Guy Laberge | 1/2-1/2 |
| Gaétan Samson | Pierre Lequient | 0-1 |
| André Desmarais | Robert Gosselin | 0-1 |
| Richard Cloutier | Luc Major | 1-0 |
| Hans Gantzkow Jr. | David Bouchard | 0-1 |
| Jean-Marie Roy | Pierre Paquette | 0-1 |
| J.-Pierre Beaudet | Alexandre Beaulac | 0-1 |
| Jimmy Roy | Roger Ouimet | 0-1 |
| Pierre-J. Latour | Pierre Dumont | 1/2-1/2 |
| Jules Guertin | Mohammed Sadiqi | 1-0 |
| Hans Gantzkow Sr. | Claude Laverdure | 0-1 |
|   | ||
Année 2008
Le 18 novembre avait lieu le Championnat du Club 2008. Il s'agissait d'un tournoi de parties semi-rapides (25 minutes/mat) avec système suisse.
Seul en tête après 4 rondes grâce à une performance de 4 en 4, M. Jocelyn Ayotte a remporté le championnat.
Un trophée lui a été remis le soir même du tournoi et son nom est maintenant gravé sur le grand trophée des champions du club.
Bravo à Jocelyn et merci à tous les participants.
Ci-dessous, vous trouverez le classement final du tournoi et le détail des résultats ronde par ronde.
Classement final du championnat 2008
| Rang | Nom | Cote | Résultats | Points | Cote Finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jocelyn Ayotte | 2038 | 4/4 | 13 | 2051 |
| 2 | André Desmarais | 1660 | 3.5/4 | 68 | 1728 |
| 3 | Georges Blais | 1677 | 3/4 | 48 | 1725 |
| 4 | Érick Mauricio | 1671 | 3/4 | 68 | 1739 |
| 5 | Pierre Paquette | 1542 | 3/4 | 64 | 1606 |
| 6 | Martin Landry | 1754 | 3/4 | 2 | 1756 |
| 7 | Yvan Monast | 1881 | 2.5/4 | -21 | 1860 |
| 8 | Guy Laberge | 1824 | 2.5/4 | -29 | 1853 |
| 9 | Steve Lanthier | 1780 | 2.5/4 | -11 | 1769 |
| 10 | Alfred St-Jean | 1563 | 2.5/4 | 38 | 1601 |
| 11 | Léon Bernier | 1635 | 2/4 | -7 | 1628 |
| 12 | Guy Piché | 1742 | 2/4 | -13 | 1729 |
| 13 | Joseph Maxant | 1704 | 2/4 | -25 | 1679 |
| 14 | Pierre Lequient | 1816 | 2/4 | -26 | 1790 |
| 15 | Jules Guertin | 1387 | 2/4 | 14 | 1401 |
| 16 | Roger Ouimet | 1440 | 2/4 | -10 | 1430 |
| 17 | André Baril | 1222 | 2/4 | 56 | 1278 |
| 18 | Gaétan Samson | 1882 | 1.5/4 | -45 | 1837 |
| 19 | Hans Gantzkow Jr | 1580 | 1/4 | -35 | 1545 |
| 20 | Pierre Dumont | 1429 | 1/4 | -10 | 1419 |
| 21 | Robert Martineau | 1419 | 1/4 | -20 | 1399 |
| 22 | Lucas Desliles-Doray | 1347 | 1/4 | -12 | 1335 |
| 23 | Denis Landry | 1114 | 1/4 | -10 | 1104 |
| 24 | Yannick Lépine | 1430 | 1/4 | 3 | 1433 |
| 25 | Hans Gantzkow Sr | 1282 | 0.5/4 | -32 | 1250 |
| 26 | Étienne Élek | 1039 | 0.5/4 | 4 | 1043 |
Détails des résultats du Championnat 2008
| Ronde 1 | ||
| Blancs | Noirs | Résultats |
| Jocelyn Ayotte | Hans Gantzkow Jr | 1-0 |
| Alfred St-Jean | Gaétan Samson | 1/2-1/2 |
| Yvan Monast | Pierre Paquette | 1-0 |
| Roger Ouimet | Guy Laberge | 0-1 |
| Pierre Lequient | Yannick Lépine | 1-0 |
| Pierre Dumont | Steve Lanthier | 0-1 |
| Martin Landry | Robert Martineau | 1-0 |
| Jules Guertin | Guy Piché | 0-1 |
| Joseph Maxant | Lucas Desliles-Doray | 1-0 |
| Hans Gantzkow Sr | Georges Blais | 0-1 |
| Érick Mauricio | André Baril | 1-0 |
| Denis Landry | André Desmarais | 0-1 |
| Léon Bernier | Étienne Élek | 1-0 |
|   | ||
| Ronde 2 | ||
| Blancs | Noirs | Résultats |
| Guy Piché | Jocelyn Ayotte | 0-1 |
| Joseph Maxant | Yvan Monast | 0-1 |
| Guy Laberge | Georges Blais | 0-1 |
| Érick Mauricio | Pierre Lequient | 1-0 |
| Steve Lanthier | André Desmarais | 0-1 |
| Léon Bernier | Martin Landry | 1-0 |
| Gaétan Samson | Hans Gantzkow Jr | 1-0 |
| Pierre Paquette | Alfred St-Jean | 1-0 |
| Lucas Desliles-Doray | Roger Ouimet | 1-0 |
| André Baril | Pierre Dumont | 0-1 |
| Robert Martineau | Denis Landry | 1-0 |
| Étienne Élek | Jules Guertin | 0-1 |
| Yannick Lépine | Hans Gantzkow Sr | 1-0 |
|   | ||
| Ronde 3 | ||
| Blancs | Noirs | Résultats |
| Pierre Lequient | Alfred St-Jean | 0-1 |
| Jocelyn Ayotte | Érick Mauricio | 1-0 |
| André Desmarais | Yves Monast | 1/2-1/2 |
| Georges Blais | Léon Bernier | 1-0 |
| Guy Laberge | Gaétan Samson | 1-0 |
| Yannick Lépine * | Steve Lanthier | 0-1 |
| Martin Landry | Pierre Dumont | 1-0 |
| Robert Martineau | Guy Piché | 0-1 |
| Jules Guertin | Joseph Maxant | 0-1 |
| Lucas Desliles-Doray | Pierre Paquette | 0-1 |
| Roger Ouimet | Denis Landry | 1-0 |
| Hans Gantzkow Sr | Étienne Élek | 1/2-1/2 |
| Hans Gantzkow Jr | André Baril | 0-1 |
| *abandon | ||
|   | ||
| Ronde 4 | ||
| Blancs | Noirs | Résultats |
| Georges Blais | Jocelyn Ayotte | 0-1 |
| Yvan Monast | Érick Mauricio | 0-1 |
| André Desmarais | Léon Bernier | 1-0 |
| Steve Lanthier | Guy Laberge | 1/2-1/2 |
| Guy Piché | Martin Landry | 0-1 |
| Pierre Paquette | Joseph Maxant | 1-0 |
| Gaétan Samson | Pierre Lequient | 0-1 |
| Alfred St-Jean | Pierre Dumont | 1-0 |
| Jules Guertin | Robert Martineau | 1-0 |
| André Baril | Lucas Desliles-Doray | 1-0 |
| Hans Gantzkow Sr | Roger Ouimet | 0-1 |
| Étienne Élek | Hans Gantzkow Jr | 0-1 |
| Denis Landry | -- BYE -- | 1-0 |
|   | ||
Site optimisé pour FireFox 3.6 et IE-8; Webmestre : Guy Laberge (webmestre@clubechecslongueuil.com)