Les mardis 18 et 25 mars 2010, le Club d'échecs de Longueuil a tenu un tournoi de parties lentes (50 min./mat) avec système suisse. Toutes nos félicitations à M. Parwiz Pachah qui a remporté le tournoi grâce à une performance sans faille de quatre(4) gains en autant de parties. Voici un tableau résumant les performances des seize(16) participants.
| Pl | Nom | Elo | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Pts | |
| 1 | PACHAH Parwiz | 2206 | +7 N | +11 B | +2 N | +3 B | 4 | |
| 2 | LESSARD Sylvain | 1816 | +14 B | +5 N | -1 B | +12 N | 3 | |
| 3 | CLOUTIER Richard | 1795 | +9 N | +13 B | +8 B | -1 N | 3 | |
| 4 | SAMSON Gaetan | 1946 | -5 B | +14 N | +7 B | +8 N | 3 | |
| 5 | GUITARD Sebastien | 1659 | +4 N | -2 B | +11 N | =6 B | 2,5 | |
| 6 | ROY Jean-Marie | 1683 | +16 B | -8 N | +15 B | =5 N | 2,5 | |
| 7 | ROUSSEAU Robert | 1676 | -1 B | +10 N | -4 N | +13 B | 2 | |
| 8 | LEQUIENT Pierre | 1816 | +15 N | +6 B | -3 N | -4 B | 2 | |
| 9 | VALLERAND Thierry | 1419 | -3 B | =12 B | +13 N | =11 N | 2 | |
| 10 | BLANCHETTE Denis | 1325 | -11 B | -7 B | +16 N | +15 N | 2 | |
| 11 | PAQUETTE Pierre | 1700 | +10 N | -1 N | -5 B | =9 B | 1,5 | |
| 12 | KLIMCZAK Jean | 1722 | -13 B | =9 N | +14 B | -2 B | 1,5 | |
| 13 | BEAULAC Alexandre | 1355 | +12 N | -3 N | -9 B | -7 N | 1 | |
| 14 | GUERTIN Jules | 1483 | -2 N | -4 B | -12 N | +16 B | 1 | |
| 15 | BERGERON Jean-Guy | 1495 | -8 B | +16 N | -6 N | -10 B | 1 | |
| 16 | FIODARAU Dimitri | 1070 | -6 N | -15 B | -10 B | -14 N | 0 |
Site optimisé pour FireFox 3.6 et IE-8; Webmestre : Guy Laberge (webmestre@clubechecslongueuil.com)