Liste de tous les joueurs ayant déjà participé aux tournois de parties semi-rapides.
Dernière mise à jour: samedi, 4 février 2012
Légende :
M : indique que le joueur est membre du club pour la période courante.
Cote/ind : respectivement, la cote et l'indice de cote du joueur.
dernier tournoi : date du dernier tournoi disputé par le joueur (jj/mm/aaaa).
* : le joueur a disputé au moins un tournoi depuis le lundi, 31 janvier 2011.
| Nom, Prénom | Cote/ind | Dernier tournoi | ||
|---|---|---|---|---|
| Abi-Ayad, Zohayr | 1829/18 | 28-04-2007 | ||
| Agurto, Claudia | 1095/11 | 24-03-2010 | ||
| Ahlan, Christopher | 1538/15 | 10-03-2004 | ||
| Aladro, Tony | 1135/11 | n/d | ||
| Alizada, Asif | 1847/18 | 06-04-2010 | ||
| Allaire, Amélie | (M) | 1100/11 | 15-10-2011 | * |
| Amyot, Guillaume | 1304/13 | n/d | ||
| Ancaya Alama, Ronald | 1569/15 | 20-04-2011 | * | |
| Angers, Thierry | 1579/15 | n/d | ||
| Archambault, Serge | 1874/20 | 21-11-2006 | ||
| Arès, Pierre | 1104/12 | 01-02-2011 | * | |
| Asselin, Jonathan | 1474/15 | 13-08-2003 | ||
| Asselin, Maxime | 959/10 | 07-09-2004 | ||
| Aubin, Jean-Marc | 1079/10 | 11-06-2003 | ||
| Auclair, Roger | 1359/14 | 12-04-2005 | ||
| Audet, Gaetan | 1408/14 | 26-04-2005 | ||
| Audet, Yannick | 1172/11 | n/d | ||
| Ayotte, Jocelyn | 2151/21 | 05-03-2011 | * | |
| Badr, Newer | 1095/10 | n/d | ||
| Baillargeon, Alex | 899/10 | 28-11-2006 | ||
| Baillargeon, J-F | 1015/11 | 28-11-2006 | ||
| Baillargeon, Mario | 1339/14 | 22-02-2005 | ||
| Ballabey, Steve | 1174/11 | 09-10-2010 | ||
| Ballati, Piero | (M) | 1560/16 | 15-11-2011 | * |
| Bannon, Éric | 2196/21 | 12-09-2006 | ||
| Baranescu, Adrian | 1848/18 | 03-03-2004 | ||
| Barbeau, Sylvain | (M) | 2292/22 | 15-10-2011 | |
| Barbusci, Robert | 1034/10 | n/d | ||
| Barco, Maxim | (M) | 1799/20 | 31-01-2012 | * |
| Barette, Marc | 994/9 | n/d | ||
| Baril, André | 1284/15 | 31-01-2009 | ||
| Barré, Michel | 1772/17 | 07-09-2010 | ||
| Bates, Patrick | 1353/14 | 29-03-2008 | ||
| Beaini, Massoud | 1690/16 | 04-05-2010 | ||
| Beauchemin, Cédric | 1008/10 | 20-08-2003 | ||
| Beaudet, Réjean | 1640/16 | 27-09-2005 | ||
| Beaudet, Jean-Pierre | 1543/16 | 03-11-2009 | ||
| Beaulac, Alexandre | (M) | 1303/15 | 04-02-2012 | * |
| Beaulieu, Daniel | 1435/14 | 08-05-2007 | ||
| Beaulieu, Stéphane | 1148/12 | 31-08-2004 | ||
| Beaulieu, Sylvain | 1752/17 | 10-05-2005 | ||
| Beauregard, Francis | 1075/11 | 30-10-2010 | ||
| Bédard, Francis | 1085/11 | 29-07-2006 | ||
| Bégin, Claude | 1482/14 | 10-01-2012 | * | |
| Bégin, Caroline | 987/10 | 16-04-2003 | ||
| Bégin, Pierre | 1034/10 | 12-11-2002 | ||
| Béliveau, Nicolas | 1113/11 | n/d | ||
| Béliveau, Christian | 1432/14 | 14-06-2005 | ||
| Bellemare, Alex | 959/9 | n/d | ||
| Benhadjoudja, Mehdi | 1026/10 | 28-01-2003 | ||
| Bergeron, Jean-Guy | (M) | 1628/16 | 04-02-2012 | * |
| Bergeron, André | 1827/18 | 29-09-2009 | ||
| Bernier, Éric | 1031/10 | n/d | ||
| Bernier, G. | 913/9 | 19-10-2004 | ||
| Bernier, Jean-Claude | 1042/10 | 25-11-2003 | ||
| Bernier, Léon | 1607/17 | 06-09-2011 | * | |
| Bernier, Maurice | 1137/11 | n/d | ||
| bernier, lleon | 1100/11 | 21-10-2002 | ||
| Berzi, Nicolas | 1109/11 | n/d | ||
| Bessette, André | 1166/11 | n/d | ||
| Bettez, Maxime | 1064/10 | n/d | ||
| Bilodeau, Stéphane | 1060/10 | n/d | ||
| Binette, Rodolphe | 1017/10 | 18-09-2007 | ||
| Biodavov, Dimitri | 963/11 | 16-11-2010 | ||
| Blais, Georges | (M) | 1770/18 | 04-02-2012 | * |
| Blanchard, Claude | 1420/15 | 08-06-2010 | ||
| Blanchette, Denis | (M) | 1328/14 | 17-01-2012 | * |
| Blanquière, Julien | 1041/10 | n/d | ||
| Boicu, Christian-A. | 816/10 | 13-10-2007 | ||
| Boismenu, Michel | 967/9 | n/d | ||
| Boivin, Francis | 1176/11 | 04-09-2003 | ||
| Boivin, Dominic | 1386/13 | 04-09-2003 | ||
| Bond, Sylvain | 1031/10 | 11-12-2002 | ||
| Bouallegue, Sami | 1276/13 | 20-01-2004 | ||
| Bouchard, David | (M) | 1564/16 | 04-02-2012 | * |
| Bouchard, Jean-Paul | 1652/16 | n/d | ||
| Boucher, François | 1651/16 | 30-11-2004 | ||
| Boucher, Pierre | 1086/11 | 29-04-2006 | ||
| Boudreau, Jean-Louis | 2144/22 | 28-11-2006 | ||
| Boudreau, Christopher | 1410/14 | 01-02-2005 | ||
| Boudrias, Jacques | 1150/11 | n/d | ||
| Boudrias, Éric | 1055/10 | 06-05-2003 | ||
| Boulay, David | 2183/22 | 26-10-2004 | ||
| Boulay, Jean-Louis | 1391/13 | n/d | ||
| Bourbon, Robert | 1019/10 | n/d | ||
| Bourdon, Michel | 1403/14 | 09-12-2006 | ||
| Bourgon, Jocelyn | 1640/16 | 06-09-2005 | ||
| Boyer, Pascal | 1585/15 | 21-01-2006 | ||
| Brais, Réal | 1004/10 | 20-09-2011 | * | |
| Brassard, Sylvain | 1630/16 | n/d | ||
| Brault, Francis | 1577/15 | 22-06-2010 | ||
| Brault, Yannick | 1460/14 | 29-06-2010 | ||
| Breault, Antoine | 1440/15 | 17-03-2004 | ||
| Brodie, Hugh | 1898/18 | 26-09-2006 | ||
| Brosseau, David | 1118/11 | n/d | ||
| Brouillard, Mathieu | 1646/16 | 13-08-2003 | ||
| Brouillard, Pascal | 1046/10 | n/d | ||
| Brown, Daniel | 1098/11 | 16-04-2005 | ||
| Brulé, Raphaël | 1744/19 | 24-02-2009 | ||
| Bucur, Christian | 1452/14 | n/d | ||
| Bureau, Michel | 1610/16 | 04-12-2010 | ||
| C. Tremblay, Marc-Antoine | 1011/10 | 22-02-2004 | ||
| Cadieux, Michel | 1127/11 | n/d | ||
| Cardinal, Noémie | 1047/10 | 26-02-2005 | ||
| Cardona, Misael | (M) | 2159/21 | 10-01-2012 | * |
| Carpentier, Martin | 1082/10 | n/d | ||
| Casaubon, Yves | 1147/11 | n/d | ||
| Casavant, Richard | 1116/11 | n/d | ||
| Castillo, Fernando | 1085/11 | 02-05-2006 | ||
| Cayer, Martin | 1004/10 | n/d | ||
| Cecco, Luciano | 1350/14 | 17-04-2007 | ||
| César, Patrice | 1599/15 | n/d | ||
| Chabot, Sylvain | 1099/10 | 12-03-2005 | ||
| Chabot, Claude | 1799/18 | 29-09-2009 | ||
| Challot, Saïd | 1661/17 | 21-07-2009 | ||
| Chamoun, Alain | 1232/12 | 12-11-2005 | ||
| Chamoun, Emile | 1196/12 | 12-11-2005 | ||
| Chamoun, Thomas | 1180/12 | 12-11-2005 | ||
| Chan, Michael | 1450/14 | 26-05-2009 | ||
| Charbonneau, Olivier | 1313/13 | 03-12-2005 | ||
| Charest, Johanne | (M) | 1625/11 | 15-10-2011 | * |
| Charest, Denis | 1409/14 | 11-09-2007 | ||
| Charlebois, Claude | 986/9 | n/d | ||
| Chaudry, Jean-Daniel | 1008/10 | n/d | ||
| Chauvette, Jean | 1068/11 | 31-08-2010 | ||
| Chevrier, Élian | 1383/13 | 31-12-2003 | ||
| Chevrier, Thomas | 1358/13 | 14-10-2003 | ||
| Chevrier-Laliberte, Thomas | 1163/12 | 30-08-2005 | ||
| Chiku-Ratté, Olivier Kenta | 2037/20 | 10-08-2010 | ||
| Chiri, Andres | 1443/14 | 13-04-2004 | ||
| Christin, Sébastien | 971/11 | 08-02-2011 | * | |
| Clément, Michel | 1171/11 | n/d | ||
| Clément, Normand | 1037/11 | 13-09-2005 | ||
| Cloutier, Richard | (M) | 1904/19 | 31-01-2012 | * |
| Comtois, Olivier | (M) | 1705/17 | 17-01-2012 | * |
| Conner, Christopher | 1047/10 | 25-01-2003 | ||
| Conner, Chris | 1100/11 | 18-12-2010 | ||
| Corbeil, Marc | (M) | 1626/20 | 20-12-2011 | * |
| Corriveau, Noémie | 881/9 | 19-10-2004 | ||
| Côté, Éric | 1037/11 | 17-03-2009 | ||
| Côté, Roger | 1254/12 | 04-10-2004 | ||
| Côté, Annie | 826/10 | 30-11-2010 | ||
| Côté, Daniel | 944/9 | 17-02-2009 | ||
| Côté, Michel | (M) | 1250/13 | 10-01-2012 | * |
| Coté, Stéphane | 1061/10 | 05-04-2005 | ||
| Coté-Lalumière, Tristan | (M) | 1909/19 | 08-11-2011 | * |
| Coulombe, Marilou | 1152/11 | 20-03-2011 | * | |
| Coulombe, Philippe | 1789/18 | 27-06-2006 | ||
| Coulombe, Frédéric | 1072/11 | 20-03-2011 | * | |
| Coulombe, Patrick | 1658/16 | 28-07-2009 | ||
| Courchesne, Richard | 1326/13 | 23-07-2003 | ||
| Courtois, Jacques | 1323/13 | 19-06-2007 | ||
| Courville, Dominic | 1162/11 | 26-03-2003 | ||
| Couture, Luc | 962/10 | 08-05-2007 | ||
| Crevier, David | 991/10 | 09-11-2004 | ||
| Cromp, Stéphane | 1147/11 | 10-05-2005 | ||
| Cromp, Francis | 1349/13 | 21-02-2006 | ||
| Cusson, Gabriel | 1565/15 | 17-03-2004 | ||
| Cusson, Michel | (M) | 1403/15 | 31-01-2012 | * |
| Dagher, Patrick | 1033/11 | 14-02-2006 | ||
| Daigneault, Nicolas | 1052/10 | n/d | ||
| Daigneault, Pierre-Paul | 1383/14 | 29-11-2003 | ||
| Dansereau, Vincent | 1004/10 | n/d | ||
| Darveau, Serge | 1059/10 | n/d | ||
| Daunais, Patrick | 1002/10 | n/d | ||
| Deguire, Mathieu | 1239/12 | 03-03-2004 | ||
| Delisle-Doray, Lucas | 1319/13 | 08-12-2009 | ||
| Demers, Martin | 1192/12 | 27-11-2002 | ||
| Demers-Tanguay, Alexandre | 1097/12 | 11-03-2006 | ||
| Deneault, Philippe | 1406/14 | 20-09-2011 | * | |
| Deschamps, Félix | 1986/19 | 05-12-2010 | ||
| Deschesnes, Eric | 1416/14 | 16-05-2009 | ||
| Desforges, Jean | 1787/17 | n/d | ||
| Desgroseillers, Roland | 1443/15 | 25-01-2005 | ||
| Desjardins, Crystal | 1078/11 | 22-02-2011 | * | |
| Desjardins, Marc | 1597/16 | 05-05-2004 | ||
| Desjardins, Serge | 1802/18 | 01-03-2005 | ||
| Desjardins, Réal | (M) | 1408/14 | 10-01-2012 | * |
| Desmarais, André | (M) | 1676/17 | 08-02-2011 | * |
| Desmarais, Pierre | 1721/17 | 27-05-2006 | ||
| Desparois, Charles | 1166/11 | 11-09-2010 | ||
| DeWolf, Robert | 1570/15 | 25-07-2006 | ||
| Dion, Robin | 1039/11 | 06-07-2010 | ||
| Dion, Patrick | 1366/14 | 03-05-2005 | ||
| Dionne, Rémi | 1285/13 | 13-08-2003 | ||
| Dompierre, Rémi | 1752/17 | 04-10-2005 | ||
| Donné, Jean-François | 1191/11 | n/d | ||
| Doyon, Patrick | 1185/11 | n/d | ||
| Drolet-Savoie, Patrick | 1468/15 | 12-04-2003 | ||
| Drouin, Michel | 992/9 | n/d | ||
| Dubé, Danny | 975/9 | n/d | ||
| Ducharme, Henri | 1357/14 | 08-11-2005 | ||
| Duguay, Bruno | 970/9 | n/d | ||
| Dumais, Gilles | 1052/10 | n/d | ||
| Dumont, Pierre | 1273/14 | 23-03-2011 | * | |
| Dumoulin, Daniel | (M) | 1566/16 | 26-11-2011 | * |
| Dumoulin, Sylvain | 1451/14 | n/d | ||
| Duplessis, Jean-Rock | 1793/18 | 27-11-2002 | ||
| Dupuis, Denis | 1996/20 | 01-06-2010 | ||
| Durand, Raymond | 1000/10 | 22-01-2005 | ||
| Durocher, Raoul | 1471/17 | 15-03-2008 | ||
| Elek, Étienne | 964/11 | 13-04-2010 | ||
| Falardeau, Richard | 1777/17 | n/d | ||
| Fauteux, Daniel | 1043/10 | n/d | ||
| Ferland, Gilles | 1022/10 | n/d | ||
| Ferland, Nicolas | 956/9 | n/d | ||
| Fiodarau, Dimitri | 1070/11 | 05-10-2010 | ||
| Fiouzi, Chahin | 1644/16 | 19-06-2007 | ||
| Fisa, Pierre | 1050/10 | n/d | ||
| Forget, Frédéric | 970/10 | 02-04-2003 | ||
| Fortin, Marc | 1240/12 | 28-07-2009 | ||
| Fournelle, Sylvain | 1551/15 | 17-03-2010 | ||
| Fournier, Léo | 1198/11 | n/d | ||
| Fournier, Éric | 1158/11 | n/d | ||
| Fournier, Réal | 1355/13 | n/d | ||
| Frégeau, Nicolas | 1863/18 | 29-11-2003 | ||
| Gagnon, Gabriel | 1869/18 | 03-05-2011 | * | |
| Gagnon, Rodrigue | 997/9 | n/d | ||
| Gantzkow Jr., Hans | (M) | 1549/16 | 20-12-2011 | * |
| Gantzkow Sr., Hans | (M) | 1157/13 | 24-01-2012 | * |
| Garant, Blaise | 1161/11 | n/d | ||
| Garceau, Gabriel | 1223/12 | 15-04-2006 | ||
| Gardener, Éric | 1104/11 | n/d | ||
| Gascon, Michel | 1086/11 | 20-09-2011 | * | |
| Gascon, Patrick | 1050/11 | 18-11-2003 | ||
| Gauthier, Denis | 1937/20 | 27-05-2008 | ||
| Gauthier, Patrick | 1305/13 | n/d | ||
| Gélinas, François | 992/9 | n/d | ||
| Gélineau, Louis-Philippe | 1056/10 | n/d | ||
| Gendron, Dominic | 1178/11 | n/d | ||
| Genest, Dominic | 1252/12 | 27-08-2003 | ||
| Germain, Max | 1613/16 | 26-09-2009 | ||
| Gervais, Gérard | 1113/11 | 11-03-2006 | ||
| Gervais, Wang-Long | 1288/12 | 11-03-2006 | ||
| Giguère, William | 1052/10 | 05-04-2008 | ||
| Giguère, Alexandre | 1152/11 | 05-04-2008 | ||
| Girard, Frédérick | 1047/10 | 13-08-2003 | ||
| Girard, Raymond | 1580/15 | 25-05-2010 | ||
| Giroux, Robert | 1519/15 | 02-03-2010 | ||
| Giroux, Yves | 909/10 | 15-03-2005 | ||
| Glenza, Abi-Baker | 1909/19 | 03-10-2006 | ||
| Godin, Julie | 1162/11 | n/d | ||
| Gosselin, Gaston | 1083/11 | 16-09-2006 | ||
| Gosselin, Robert | (M) | 2005/21 | 13-03-2010 | |
| Goulet, Claude | 1572/15 | 29-04-2008 | ||
| Graham, Laurence | 1580/15 | 06-04-2004 | ||
| Grégoire, Luc | 1321/13 | n/d | ||
| Grenier, Danny | 1529/15 | 13-11-2010 | ||
| Groulx, Sébastien | 1027/11 | 14-12-2010 | ||
| Groulx, William | 1058/11 | 14-12-2010 | ||
| Guentchev, Radoslav | 1798/18 | 25-05-2010 | ||
| Guérard, Sébastien | 1060/10 | 25-01-2003 | ||
| Guérin, Patrick | 990/9 | n/d | ||
| Guérin, Alain | 1593/15 | 30-03-2004 | ||
| Guertin, Jules | (M) | 1390/15 | 24-01-2012 | * |
| Guitard, Sébastien | (M) | 1692/17 | 10-01-2012 | * |
| Gunn, Richard | 1638/17 | 28-01-2012 | * | |
| Hachem, Fady | 1151/11 | 15-06-2004 | ||
| Hallé, Francis | 1052/11 | 07-04-2009 | ||
| Halmos, Robert | 1164/11 | n/d | ||
| Hamel, Marc | 1182/12 | 06-06-2006 | ||
| Harvey, André | 1040/10 | n/d | ||
| Haze, Fernand | 990/9 | n/d | ||
| Hébert, Pierre | 1630/16 | 23-10-2007 | ||
| Hilaréguy, Geoffroy | 1549/15 | n/d | ||
| Hotte, Jonathan | 1395/13 | 28-03-2010 | ||
| Hudon, Richard | 1599/15 | 01-03-2011 | * | |
| Hudon, Romain | 1106/11 | 30-10-2004 | ||
| Huot, Claude | 1027/10 | n/d | ||
| Iberraken, Nassim | 1028/10 | 20-01-2003 | ||
| Iberraken, Sami | 1040/10 | 20-01-2003 | ||
| Jacob, Apollo | 1392/14 | 14-06-2003 | ||
| Jaworsky, Jean-Michel | 1644/16 | 29-12-2004 | ||
| Jensen, Lars | 2108/21 | 22-03-2005 | ||
| Jetté, George | (M) | 1806/18 | 03-12-2011 | * |
| Jimenez, Andres-Felipe | 1044/11 | 22-04-2006 | ||
| Joly, François | 1077/10 | n/d | ||
| Joseph, Kevin | 1061/10 | 17-02-2007 | ||
| Jurkovic, Valentin | 956/11 | 29-04-2008 | ||
| Kafati, Sami | 1290/12 | 01-02-2005 | ||
| Kang, Lin Fei | 1535/15 | 29-05-2007 | ||
| Kartner, André | 1196/11 | 29-10-2002 | ||
| Kieu, Audré-Anne | 1443/14 | 31-05-2008 | ||
| Kieu, Marc-André | 1842/19 | 31-05-2008 | ||
| Klimczak, Jean | (M) | 1839/21 | 17-12-2011 | * |
| Kotrbaty, Alexandre | 1169/11 | 26-01-2010 | ||
| Kotrbaty, Philippe | 954/11 | 19-01-2010 | ||
| Kraiouchkine, Nikita | 1856/18 | 11-10-2005 | ||
| Kukulich, Alexaandre | 1464/14 | 20-07-2010 | ||
| Kuznenko, Alexandre | 1676/16 | 22-06-2010 | ||
| L'Héreault, Michel | 1036/10 | 26-03-2003 | ||
| Laberge, Marc | 1434/14 | 09-08-2005 | ||
| Laberge, Guy | 1830/19 | 06-12-2011 | * | |
| Lacasse, Mario | 1887/19 | 28-04-2007 | ||
| Lachance, Pierre-Alexis | (M) | 1325/13 | 24-01-2012 | * |
| Lacoste, Donald | 1530/18 | 16-07-2003 | ||
| Lacroix, Jean-Sébastien | 1422/14 | 17-09-2002 | ||
| Lacroix, Philippe | 1199/11 | n/d | ||
| Ladouceur, Luc | 1179/11 | 20-01-2004 | ||
| Laferrière, Samuel | (M) | 1559/15 | 31-01-2012 | * |
| Laforest, Gilles | 1176/11 | n/d | ||
| Lagaçé, Gaston | 1237/12 | 24-01-2006 | ||
| Lagarde, Bruno | 1092/11 | 05-03-2005 | ||
| Lagüe-Raymond, Jonathan | 1430/14 | 19-05-2009 | ||
| Lajoie, Marie-Eve | 1069/11 | 01-03-2005 | ||
| Lalonde, Marilou | 1138/11 | 26-02-2011 | * | |
| Lalonde, Paul | 1999/19 | 18-10-2011 | * | |
| Lalumière, Claude | (M) | 1927/20 | 24-01-2012 | * |
| Lamarre, Gabriel | 1061/10 | 02-12-2006 | ||
| Lamarre, Evans | 1041/10 | n/d | ||
| Lambert, Jacques | 1149/11 | 17-02-2007 | ||
| Lamontagne, Francis | 1667/17 | 04-06-2011 | * | |
| Lamouche, André | 1623/16 | 17-08-2010 | ||
| Lamoureux, Benoît | 989/9 | n/d | ||
| Lamoureux, Christian | 1224/12 | 08-06-2010 | ||
| Lamoureux, Yvon | 1728/17 | n/d | ||
| Lamoureux, Mario | 1204/12 | n/d | ||
| Landreville, Maxime | 986/9 | n/d | ||
| Landry, Denis | 1072/12 | 20-04-2011 | * | |
| Landry, Denis(2) | 1078/10 | 23-11-2004 | ||
| Landry, Caroline | 962/9 | 05-12-2006 | ||
| Landry, Jean | 1155/11 | 23-10-2007 | ||
| Landry, Martin | (M) | 1706/18 | 24-01-2012 | * |
| Landry, Sylvain | 1751/17 | n/d | ||
| Landry, Yannick | 978/11 | 05-11-2011 | * | |
| Lanthier, Martin | 1509/15 | 04-01-2005 | ||
| Lanthier, Steve | (M) | 1924/20 | 31-01-2012 | * |
| Lapierre, Simon | 1150/11 | 12-03-2005 | ||
| Laplante, Bernard | 1467/15 | 20-11-2007 | ||
| Lapointe, Benoît | 1262/12 | 11-12-2004 | ||
| Lapointe, Michel | 1025/10 | n/d | ||
| Lapointe, Jonathan | 812/10 | 04-01-2005 | ||
| Lapointe, Luc | 1291/12 | n/d | ||
| Laporte, Benoît | 1157/11 | n/d | ||
| Larochelle, David | 1467/16 | 20-03-2007 | ||
| Larocque, David | 983/9 | n/d | ||
| Larocque, Pierre | 1149/11 | 30-08-2011 | * | |
| Larose, Hubert | 1019/10 | 16-07-2003 | ||
| Latour, Pierre-Jérôme | (M) | 1373/16 | 12-04-2011 | * |
| Laurendeau, A(?). | 1602/16 | 06-12-2004 | ||
| Lauzon, Marcel | 1249/13 | 19-02-2008 | ||
| Laverdure, Claude | 1242/13 | 22-02-2011 | * | |
| Lavoie, François | 1265/12 | 24-09-2005 | ||
| Lavoie, Richard | 1070/10 | n/d | ||
| Lavoyer, Léonard | (M) | 1345/13 | 31-01-2012 | * |
| Lebel, Denis | 1296/12 | 27-11-2007 | ||
| Leduc, Daniel | 1101/11 | n/d | ||
| Lefebvre, Jules | 1342/13 | 26-06-2007 | ||
| Lefebvre, Christian | 1090/10 | n/d | ||
| Lefebvre, Gabriel | 1690/18 | 24-09-2011 | * | |
| Lefevre, Guillaume | 1246/12 | 24-03-2004 | ||
| Legault, Robert | 1031/10 | n/d | ||
| Lelièvre, Mathieu | 985/11 | 12-01-2010 | ||
| Lemoyne, Mathieu | 1347/14 | 24-03-2004 | ||
| Leonard, Nicolas | 1038/10 | 09-07-2003 | ||
| Lépine, Yanick | (M) | 1725/18 | 17-01-2012 | * |
| Lépine-Vanier, Vincent | 1414/14 | 24-09-2002 | ||
| Lequient, Pierre | (M) | 1854/18 | 02-08-2011 | * |
| Lescarbeau, Martin | 1923/19 | 31-01-2012 | * | |
| Lessard, Jean | 1128/11 | n/d | ||
| Lessard, Sylvain | (M) | 1772/18 | 24-01-2012 | * |
| Letarte, Stéphane | 990/9 | n/d | ||
| Letellier, Jean-François | 1171/12 | 29-10-2002 | ||
| Létourneau, Marcel | 1129/11 | n/d | ||
| Levert, François | 1105/11 | n/d | ||
| Lévesque, Philippe | 1427/14 | 26-09-2009 | ||
| Lévesque, Jean-Luc | 1384/13 | 18-04-2009 | ||
| Liboiron, Michel | 1200/11 | 24-11-2010 | ||
| Lohn, Richard | 1213/12 | 07-02-2004 | ||
| Long, Michel | 1096/10 | n/d | ||
| Longpré, Luc | 1648/16 | 11-12-2002 | ||
| Lopez, César | 1786/18 | 28-07-2009 | ||
| Lopez, Lizandro | 1714/17 | 30-11-2004 | ||
| Lord, Jean | 1140/11 | 25-04-2006 | ||
| Luffy, Alain | 1312/13 | n/d | ||
| Lussier, Alain | 1410/14 | 15-11-2008 | ||
| Lussier, Richard | 1017/10 | 14-09-2004 | ||
| Lussier, Daniel | 1293/13 | 26-04-2005 | ||
| Lussier, Mathieu | 789/12 | 29-12-2004 | ||
| Lussier, Frédéric | 1012/10 | 20-01-2003 | ||
| Maisonneuve, Raymond | 1390/13 | 29-03-2003 | ||
| Majeri, Faouzi | 1315/13 | n/d | ||
| Major, Luc | 1639/17 | 14-12-2010 | ||
| Manriquez, David | 1670/16 | 12-09-2006 | ||
| Manuri, Louise | 1350/13 | n/d | ||
| Manzo, Wilson | 2026/20 | 31-05-2005 | ||
| Marconi, Malcom | 1946/19 | 03-08-2010 | ||
| Marlo , Premier | 1131/12 | 25-10-2005 | ||
| Martel, Éric | 1396/14 | 09-04-2005 | ||
| Martel, Jean-Léon | 1654/16 | 13-04-2004 | ||
| Martin, Jean-Daniel | 1507/15 | 25-01-2005 | ||
| Martineau, Robert | (M) | 1414/15 | 04-02-2012 | * |
| Martineau, Eddy | 984/9 | n/d | ||
| Massé, Hugues | 2198/21 | 08-08-2006 | ||
| Masse, Jean-Louis | 1142/11 | 26-04-2004 | ||
| Mathieu, Mickael | 975/10 | 10-03-2007 | ||
| Mauricio, Eric | 1820/18 | 13-04-2010 | ||
| Mauricio, Érick | 1739/17 | 18-11-2008 | ||
| Maxant, Joseph | 1703/18 | 15-11-2011 | * | |
| Maystorov, Vasil | 1735/17 | 09-12-2006 | ||
| McLoed, Jack | 1733/17 | 14-09-2004 | ||
| Ménard, André | 1072/10 | n/d | ||
| Mercier, Geneviève | 958/9 | n/d | ||
| Métivier, Nicolas | 1190/11 | n/d | ||
| Michetti, Vincent | 1157/11 | 22-08-2006 | ||
| Milette, Sylvain | 1600/16 | 12-01-2010 | ||
| Millar, Andrew | 1619/17 | 23-10-2010 | ||
| Mok, Yuen Tak | (M) | 1956/19 | 29-11-2011 | * |
| Monast, Yvan | 1750/19 | 03-03-2009 | ||
| Monette, Michel | 1049/10 | n/d | ||
| Monmarquette, Yves | 1209/12 | n/d | ||
| Morency, Marc | 1424/14 | 03-05-2005 | ||
| Morin, Jean-Paul | 1098/10 | n/d | ||
| Morin, Jean-Pierre | 1316/14 | 08-04-2008 | ||
| Morin, Michel | 902/9 | 18-02-2003 | ||
| Morin, Louis | 1723/17 | n/d | ||
| Morissette, Christian | 1423/14 | n/d | ||
| Morissette, Sylvain | 1189/12 | 25-02-2003 | ||
| Morrison, Don | 1430/15 | 04-11-2006 | ||
| Munger, Steve | (M) | 1645/16 | 31-01-2012 | * |
| Nadeau, Michel | (M) | 1515/16 | 22-11-2011 | * |
| Naoun, Cédric | 1099/10 | n/d | ||
| Naoun, Samir | 1069/10 | n/d | ||
| Nault, Jean-François | 1006/10 | n/d | ||
| Nemmaoui, Shakir | 1116/11 | n/d | ||
| Nepveu, Guillaume | 1513/15 | 18-07-2005 | ||
| Néron, David | 1061/10 | 04-09-2007 | ||
| Nikalich, Alexandre | 1478/14 | 17-08-2010 | ||
| Niyongabo, Daniel | 1042/10 | 10-05-2003 | ||
| Niyongabo, David | (M) | 1627/17 | 31-01-2012 | * |
| Nunez, Raphael | 1444/14 | 23-09-2006 | ||
| Nuristani, A | 1156/11 | 06-06-2011 | * | |
| O'Brien, Bruce | 1613/17 | 22-02-2005 | ||
| Ochoa, Arturo | 1555/15 | 13-11-2010 | ||
| Otis, Normand | 1489/14 | 27-05-2006 | ||
| Ouellet-Lahaie, Didier | 1724/17 | n/d | ||
| Ouimet, Olivier | 1300/13 | 31-08-2010 | ||
| Ouimet, Roger | (M) | 1381/15 | 24-01-2012 | * |
| Pachah, Parwiz | 2338/23 | 25-10-2011 | * | |
| Papineau, Daniel | 1683/16 | n/d | ||
| Paquet, Amélie | 1011/10 | n/d | ||
| Paquet, Mario | 980/9 | n/d | ||
| Paquette, Pierre | (M) | 1581/17 | 22-11-2011 | * |
| Paradis, Gervais | 971/9 | n/d | ||
| Paré, Nicolas | 1608/16 | 17-05-2005 | ||
| Paré, Roch | 975/9 | 22-05-2010 | ||
| Paré, Simon | 1147/12 | 08-06-2003 | ||
| Parent, Frédéric | 1092/11 | 17-03-2009 | ||
| Parent, Jean-Yves | 1112/11 | 17-03-2009 | ||
| Parenteau, Pierre | 1078/10 | n/d | ||
| Parisé, Denis | 1030/10 | 23-07-2003 | ||
| Parisé, Denis | 997/9 | 25-11-2003 | ||
| Payette, Jean-Marie | 1219/14 | 30-09-2008 | ||
| Pellerin, Jean-François | 1358/13 | 08-04-2006 | ||
| Pelletier, Mickael | 1647/16 | 13-06-2006 | ||
| Pellion, Philippe | (M) | 1519/15 | 24-01-2012 | * |
| Péloquin, David | 1101/11 | 30-04-2003 | ||
| Pépin, Louis | 1044/10 | n/d | ||
| Peredo, Georges | 1021/10 | n/d | ||
| Perreault, Jacques | 1487/15 | 07-08-2004 | ||
| Petit, Marc-André | 1219/12 | 13-04-2004 | ||
| Pho Thai, Nhu | 1408/14 | 05-05-2007 | ||
| Pho Thai, Tuan | 1326/13 | 05-05-2007 | ||
| Piché, Guy | 1790/18 | 09-11-2010 | ||
| Piché, Marc | 1676/17 | 13-07-2010 | ||
| Pilon, Denis | (M) | 1447/16 | 14-01-2012 | * |
| Pinsonneault, François | 1041/10 | n/d | ||
